【理科分?jǐn)?shù)線】
理科投檔最低分?jǐn)?shù)線排名數(shù)據(jù)按分?jǐn)?shù)線由低到高排列:
| 排名 | 大學(xué) | 最低分?jǐn)?shù)線 | 錄取省份 | 科別 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 360 | 上海 | 理科 | 本科 |
| 1 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 360 | 上海 | 理科 | 本科 |
| 1 | 西華師范大學(xué) | 360 | 上海 | 理科 | 本科 |
| 4 | 哈爾濱師范大學(xué) | 361 | 上海 | 理科 | 本科 |
| 4 | 商丘師范學(xué)院 | 361 | 上海 | 理科 | 本科 |
| 4 | 渭南師范學(xué)院 | 361 | 上海 | 理科 | 本科 |
| 4 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 361 | 上海 | 理科 | 本科 |
| 8 | 淮北師范大學(xué) | 362 | 上海 | 理科 | 本科 |
| 9 | 廣西師范大學(xué) | 363 | 上海 | 理科 | 本科 |
| 10 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 365 | 上海 | 理科 | 本科 |
| 10 | 江蘇理工學(xué)院 | 365 | 上海 | 理科 | 本科 |
| 12 | 上饒師范學(xué)院 | 368 | 上海 | 理科 | 本科 |
| 12 | 吉林師范大學(xué) | 368 | 上海 | 理科 | 本科 |
| 14 | 泉州師范學(xué)院 | 373 | 上海 | 理科 | 本科 |
| 15 | 淮南師范學(xué)院 | 374 | 上海 | 理科 | 本科 |
| 16 | 曲阜師范大學(xué) | 375 | 上海 | 理科 | 本科 |
| 17 | 海南師范大學(xué) | 376 | 上海 | 理科 | 本科 |
| 17 | 云南師范大學(xué) | 376 | 上海 | 理科 | 本科 |
| 19 | 東北師范大學(xué) | 377 | 上海 | 理科 | 本科 |
| 20 | 重慶師范大學(xué) | 381 | 上海 | 理科 | 本科 |
| 21 | 江西科技師范大學(xué) | 382 | 上海 | 理科 | 本科 |
| 22 | 淮陰師范學(xué)院 | 383 | 上海 | 理科 | 本科 |
| 22 | 湖州師范學(xué)院 | 383 | 上海 | 理科 | 本科 |
| 24 | 山東師范大學(xué) | 384 | 上海 | 理科 | 本科 |
| 25 | 陜西師范大學(xué) | 385 | 上海 | 理科 | 本科 |
| 26 | 江西師范大學(xué) | 388 | 上海 | 理科 | 本科 |
| 27 | 安徽師范大學(xué) | 389 | 上海 | 理科 | 本科 |
| 28 | 杭州師范大學(xué) | 401 | 上海 | 理科 | 本科 |
| 29 | 浙江師范大學(xué) | 411 | 上海 | 理科 | 本科 |
| 30 | 華中師范大學(xué) | 426 | 上海 | 理科 | 本科 |
注:理科分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)來源于各省教育考試院,主要有北京、福建、廣東、廣西、貴州、海南、河南、黑龍江、湖南、江蘇、山西、陜西、上海、新疆、江西等分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)組成。