| 序號 | 省份 | 最低平均分 | 錄取批次 | 科別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南 | 381 | 專科一批 | 理科 |
| 2 | 四川 | 427 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 3 | 上海 | 313 | 專科一批 | 理科 |
| 4 | 重慶 | 381 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 5 | 新疆 | 338 | 專科一批 | 理科 |
| 6 | 山東 | 432 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 7 | 河南 | 323 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 8 | 河北 | 344 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 9 | 廣東 | 426 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 10 | 內蒙古 | 314 | 專科一批 | 理科 |
| 11 | 廣西 | 228 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 12 | 福建 | 341 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 13 | 陜西 | 290 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 14 | 吉林 | 318 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 15 | 甘肅 | 281 | 專科一批 | 理科 |
| 16 | 山西 | 261 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 17 | 寧夏 | 281 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 18 | 江西 | 249 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 19 | 湖南 | 352 | 專科一批 | 理科 |
| 20 | 湖北 | 315 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 21 | 貴州 | 249 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 22 | 安徽 | 364 | ??埔慌?/td> | 理科 |
注:一專理科各省分數(shù)線排名不分先后
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/sh/fen/zhuanke/2015/121616.html)