2015年咸陽師范學(xué)院排名第幾?選擇咸陽師范學(xué)院好嗎?查看咸陽師范學(xué)院在全國大學(xué)和全省大學(xué)的排名情況:
| 年份 | 全國排名 | 全省排名 | 類型 | 得分 | 星級(jí) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 472 | 21 | 師范 | 61.35 | - |
| 2015 | 592 | 26 | 師范 | 60.38 | 1星級(jí) |
咸陽師范學(xué)院:
咸陽師范學(xué)院是一所以教師教育為特色的省屬本科院校。學(xué)校創(chuàng)建于1978年5月,原名陜西師范大學(xué)咸陽專修科。1978年12月,經(jīng)教育部批準(zhǔn),成立咸陽師范??茖W(xué)校。2001年5月,咸陽師范專科學(xué)校與1983年成立的陜西省咸陽教育學(xué)院合并,成立咸陽師范學(xué)院。2004年10月,陜西廣播電視大學(xué)咸陽市分校并入咸陽師范學(xué)院。學(xué)校位于歷史文化名城咸陽,占地面積68余萬平方米,校舍建筑面積44萬平方米。有39個(gè)實(shí)驗(yàn)室,教學(xué)科研儀器設(shè)備總值9300余萬元。圖書館現(xiàn)有館藏圖書文獻(xiàn)158萬冊(cè)(其中電子圖書43萬冊(cè))。校... [詳細(xì)]
| 省內(nèi)排名 | 大學(xué)名稱 | 國內(nèi)排名 | 類型 | 綜合得分 | 星級(jí) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安交通大學(xué) | 17 | 綜合 | 74.31 | 5星級(jí) |
| 2 | 西北工業(yè)大學(xué) | 32 | 理工 | 68.16 | 4星級(jí) |
| 3 | 西北大學(xué) | 41 | 綜合 | 66.52 | 4星級(jí) |
| 4 | 長安大學(xué) | 43 | 理工 | 66.28 | 4星級(jí) |
| 5 | 第四軍醫(yī)大學(xué) | 64 | 醫(yī)科 | 64.85 | 5星級(jí) |
| 6 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 68 | 農(nóng)業(yè) | 64.69 | 4星級(jí) |
| 7 | 西安電子科技大學(xué) | 71 | 理工 | 64.62 | 4星級(jí) |
| 8 | 陜西師范大學(xué) | 83 | 師范 | 63.82 | 3星級(jí) |
| 9 | 西安理工大學(xué) | 137 | 理工 | 62.53 | 3星級(jí) |
| 10 | 西安建筑科技大學(xué) | 143 | 理工 | 62.43 | 3星級(jí) |
| 11 | 西安科技大學(xué) | 200 | 理工 | 61.58 | 2星級(jí) |
| 12 | 陜西科技大學(xué) | 212 | 理工 | 61.51 | 2星級(jí) |
| 13 | 西北政法大學(xué) | 252 | 政法 | 61.31 | 2星級(jí) |
| 14 | 西安石油大學(xué) | 288 | 理工 | 61.14 | 1星級(jí) |
| 15 | 西安工業(yè)大學(xué) | 318 | 理工 | 61 | 1星級(jí) |
| 16 | 西安工程大學(xué) | 343 | 理工 | 60.87 | 1星級(jí) |
| 17 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 348 | 財(cái)經(jīng) | 60.84 | 1星級(jí) |
| 18 | 西安郵電大學(xué) | 383 | 理工 | 60.73 | 1星級(jí) |
| 19 | 延安大學(xué) | 394 | 綜合 | 60.7 | 1星級(jí) |
| 20 | 陜西中醫(yī)學(xué)院 | 489 | 醫(yī)科 | 60.51 | 1星級(jí) |
| 20 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 489 | 醫(yī)科 | 60.51 | 1星級(jí) |
| 22 | 陜西理工學(xué)院 | 525 | 理工 | 60.46 | 1星級(jí) |
| 23 | 西安文理學(xué)院 | 572 | 綜合 | 60.41 | 1星級(jí) |
| 24 | 西安航空學(xué)院 | 580 | 理工 | 60.4 | 1星級(jí) |
| 25 | 寶雞文理學(xué)院 | 583 | 師范 | 60.39 | 1星級(jí) |
| 26 | 安康學(xué)院 | 592 | 綜合 | 60.38 | 1星級(jí) |
| 26 | 咸陽師范學(xué)院 | 592 | 師范 | 60.38 | 1星級(jí) |
| 28 | 渭南師范學(xué)院 | 643 | 師范 | 60.32 | 1星級(jí) |
| 29 | 榆林學(xué)院 | 654 | 師范 | 60.31 | 1星級(jí) |
| 30 | 商洛學(xué)院 | 680 | 師范 | 60.28 | 1星級(jí) |
| 31 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 695 | 師范 | 60.25 | 1星級(jí) |
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/sx/daxue/pm/68895.html)