| 序號(hào) | 大學(xué) | 地區(qū) | 錄取最低分 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北大學(xué) | 河北 | 530 | 0 | 二本 |
| 2 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 530 | 0 | 二本 |
| 3 | 杭州師范大學(xué) | 浙江 | 531 | 1 | 二本 |
| 4 | 黃淮學(xué)院 | 河南 | 531 | 1 | 二本 |
| 5 | 蘭州交通大學(xué) | 甘肅 | 532 | 2 | 二本 |
| 6 | 浙江傳媒學(xué)院 | 浙江 | 532 | 2 | 二本 |
| 7 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 532 | 2 | 二本 |
| 8 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 河南 | 532 | 2 | 二本 |
| 9 | 上海政法學(xué)院 | 上海 | 532 | 2 | 二本 |
| 10 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 532 | 2 | 二本 |
| 11 | 河北金融學(xué)院 | 河北 | 532 | 2 | 二本 |
| 12 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 吉林 | 532 | 2 | 二本 |
| 13 | 重慶師范大學(xué) | 重慶 | 533 | 3 | 二本 |
| 14 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 吉林 | 533 | 3 | 二本 |
| 15 | 南京林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 534 | 4 | 二本 |
| 16 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 云南 | 534 | 4 | 二本 |
| 17 | 重慶工商大學(xué) | 重慶 | 535 | 5 | 二本 |
| 18 | 中國(guó)計(jì)量學(xué)院 | 浙江 | 535 | 5 | 二本 |
| 19 | 集美大學(xué) | 福建 | 536 | 6 | 二本 |
| 20 | 河北師范大學(xué) | 河北 | 536 | 6 | 二本 |
| 21 | 天津商業(yè)大學(xué) | 天津 | 536 | 6 | 二本 |
| 22 | 北京物資學(xué)院 | 北京 | 537 | 7 | 二本 |
| 23 | 上海海洋大學(xué) | 上海 | 537 | 7 | 二本 |
| 24 | 山東師范大學(xué) | 山東 | 538 | 8 | 二本 |
| 25 | 上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院 | 上海 | 539 | 9 | 二本 |
| 26 | 濟(jì)南大學(xué) | 山東 | 539 | 9 | 二本 |
| 27 | 天津師范大學(xué) | 天津 | 539 | 9 | 二本 |
| 28 | 天津科技大學(xué) | 天津 | 540 | 10 | 二本 |
| 29 | 煙臺(tái)大學(xué) | 山東 | 540 | 10 | 二本 |
| 30 | 北京印刷學(xué)院 | 北京 | 542 | 12 | 二本 |
| 31 | 揚(yáng)州大學(xué) | 江蘇 | 544 | 14 | 二本 |
| 32 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 544 | 14 | 二本 |
| 33 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 山東 | 545 | 15 | 二本 |
| 34 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 廣東 | 548 | 18 | 二本 |
| 35 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 上海 | 548 | 18 | 二本 |
| 36 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 四川 | 554 | 24 | 二本 |
備注:每年各大學(xué)的錄取線差一般變化不大,考生可以根據(jù)自己的分?jǐn)?shù)和興趣選擇大學(xué)及專(zhuān)業(yè)(不知道怎樣選擇大學(xué)專(zhuān)業(yè)?進(jìn)入大學(xué)專(zhuān)業(yè)選擇測(cè)試)。
(文章來(lái)源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/sx/fen/140344.html)