導讀:工商管理專業(yè)分數(shù)線多少?招生考試網(wǎng)小編根據(jù)各個大學在陜西的錄取分數(shù)線,整理了工商管理專業(yè)分數(shù)線排名供填報志愿的考生和家長參考:
| 排名 | 大學 | 平均分 |
|---|---|---|
| 1 | 廣西大學行健文理學院 | 335 |
| 2 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 350 |
| 3 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 353 |
| 4 | 浙江萬里學院 | 360 |
| 5 | 江西理工大學應用科學學院 | 361 |
| 6 | 北京城市學院 | 364 |
| 7 | 廣西師范大學漓江學院 | 377 |
| 8 | 蘭州商學院長青學院 | 383 |
| 9 | 青海大學昆侖學院 | 385 |
| 10 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 389 |
| 11 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 389 |
| 12 | 云南大學旅游文化學院 | 393 |
| 13 | 西南科技大學城市學院 | 400 |
| 14 | 西安外事學院 | 403 |
| 15 | 西安歐亞學院 | 410 |
| 16 | 南昌理工學院 | 410 |
| 17 | 福州大學陽光學院 | 412 |
| 18 | 廣州大學華軟軟件學院 | 413 |
| 19 | 河北聯(lián)合大學輕工學院 | 416 |
| 20 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 419 |
| 21 | 河南理工大學萬方科技學院 | 421 |
| 22 | 河南師范大學新聯(lián)學院 | 422 |
| 23 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 423 |
| 24 | 重慶大學城市科技學院 | 424 |
| 25 | 大連科技學院 | 426 |
| 26 | 華北電力大學科技學院 | 428 |
| 27 | 新疆大學科學技術(shù)學院 | 431 |
| 28 | 電子科技大學中山學院 | 431 |
| 29 | 集美大學誠毅學院 | 432 |
| 30 | 南昌大學科學技術(shù)學院 | 433 |
| 31 | 山西大學商務學院 | 436 |
| 32 | 長江大學文理學院 | 439 |
| 33 | 南昌大學共青學院 | 441 |
| 34 | 西安財經(jīng)學院行知學院 | 443 |
| 35 | 忻州師范學院 | 443 |
| 36 | 大連理工大學城市學院 | 449 |
| 37 | 重慶工商大學派斯學院 | 450 |
| 38 | 重慶郵電大學移通學院 | 457 |
| 39 | 合肥學院 | 457 |
| 40 | 貴州大學明德學院 | 461 |
| 41 | 中國地質(zhì)大學長城學院 | 463 |
| 42 | 云南大學滇池學院 | 463 |
| 43 | 西安交通大學城市學院 | 463 |
| 44 | 北方民族大學 | 465 |
| 45 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 465 |
| 46 | 湖南商學院 | 468 |
| 47 | 南京航空航天大學金城學院 | 469 |
| 48 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 470 |
| 49 | 嘉興學院 | 470 |
| 50 | 安徽工程大學 | 472 |
| 51 | 山東工商學院 | 472 |
| 52 | 長春大學 | 472 |
| 53 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 473 |
| 54 | 渤海大學 | 474 |
| 55 | 河南工業(yè)大學 | 476 |
| 56 | 云南師范大學商學院 | 476 |
| 57 | 西藏大學 | 479 |
| 58 | 西北師范大學知行學院 | 479 |
| 59 | 廈門大學嘉庚學院 | 480 |
| 60 | 東北電力大學 | 480 |
| 61 | 中國計量學院 | 480 |
| 62 | 河北工程大學 | 481 |
| 63 | 沈陽理工大學 | 481 |
| 64 | 哈爾濱理工大學 | 482 |
| 65 | 華中科技大學文華學院 | 482 |
| 66 | 吉林大學珠海學院 | 483 |
| 67 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 484 |
| 68 | 陜西理工學院 | 484 |
| 69 | 洛陽理工學院 | 485 |
| 70 | 南開大學濱海學院 | 485 |
| 71 | 中北大學 | 486 |
| 72 | 天津師范大學 | 486 |
| 73 | 齊齊哈爾大學 | 488 |
| 74 | 遼寧石油化工大學 | 490 |
| 75 | 梧州學院 | 496 |
| 76 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 497 |
| 77 | 河南科技大學 | 499 |
| 78 | 山東建筑大學 | 500 |
| 79 | 延安大學 | 501 |
| 80 | 湖南科技大學 | 501 |
| 81 | 四川師范大學 | 501 |
| 82 | 西安郵電大學 | 502 |
| 83 | 上海商學院 | 503 |
| 84 | 江西師范大學 | 503 |
| 85 | 臺州學院 | 504 |
| 86 | 湖南工學院 | 504 |
| 87 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 505 |
| 88 | 內(nèi)蒙古大學 | 505 |
| 89 | 山東理工大學 | 505 |
| 90 | 山西財經(jīng)大學 | 507 |
| 91 | 山西大學 | 508 |
| 92 | 防災科技學院 | 508 |
| 93 | 西安財經(jīng)學院 | 509 |
| 94 | 陜西科技大學 | 509 |
| 95 | 長春理工大學 | 509 |
| 96 | 重慶三峽學院 | 511 |
| 97 | 成都學院 | 512 |
| 98 | 重慶文理學院 | 513 |
| 99 | 桂林電子科技大學 | 513 |
| 100 | 東北石油大學 | 513 |
| 101 | 太原工業(yè)學院 | 514 |
| 102 | 寶雞文理學院 | 515 |
| 103 | 南昌航空大學 | 521 |
| 104 | 廣西大學 | 522 |
| 105 | 蘭州理工大學 | 522 |
| 106 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 523 |
| 107 | 青海大學 | 523 |
| 108 | 東北林業(yè)大學 | 524 |
| 109 | 蘭州交通大學 | 526 |
| 110 | 河北聯(lián)合大學 | 527 |
| 111 | 長春工程學院 | 527 |
| 112 | 西安外國語大學 | 528 |
| 113 | 燕山大學 | 528 |
| 114 | 寧波大學 | 528 |
| 115 | 西安理工大學 | 530 |
| 116 | 青島大學 | 531 |
| 117 | 武漢科技大學 | 532 |
| 118 | 西安建筑科技大學 | 532 |
| 119 | 南京師范大學 | 534 |
| 120 | 天津工業(yè)大學 | 535 |
| 121 | 西北農(nóng)林科技大學 | 537 |
| 122 | 寧夏大學 | 540 |
| 123 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 545 |
| 124 | 西安科技大學 | 545 |
| 125 | 揚州大學 | 547 |
| 126 | 江蘇科技大學 | 551 |
| 127 | 北京林業(yè)大學 | 553 |
| 128 | 延邊大學 | 554 |
| 129 | 海南大學 | 555 |
| 130 | 河海大學 | 555 |
| 131 | 哈爾濱工程大學 | 558 |
| 132 | 中國藥科大學 | 558 |
| 133 | 華東交通大學 | 560 |
| 134 | 華北電力大學(保定) | 565 |
| 135 | 湘潭大學 | 567 |
| 136 | 中國民航大學 | 570 |
| 137 | 天津財經(jīng)大學 | 572 |
| 138 | 鄭州大學 | 574 |
| 139 | 上海大學 | 574 |
| 140 | 安徽大學 | 575 |
| 141 | 吉林大學 | 578 |
| 142 | 深圳大學 | 580 |
| 143 | 湖南大學 | 581 |
| 144 | 長安大學 | 581 |
| 145 | 華北電力大學 | 581 |
| 146 | 西安電子科技大學 | 584 |
| 147 | 南京審計學院 | 587 |
| 148 | 重慶大學 | 589 |
| 149 | 蘇州大學 | 592 |
| 150 | 西北工業(yè)大學 | 597 |
| 151 | 中國政法大學 | 600 |
| 152 | 中南財經(jīng)政法大學 | 606 |
| 153 | 西南財經(jīng)大學 | 611 |
| 154 | 北京外國語大學 | 620 |
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/sx/fen/60192.html)