西安醫(yī)學院在陜西各專業(yè)分數(shù)線多少?見2015西安醫(yī)學院分數(shù)線表:
| 生源地 | 批次 | 考生類別 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 |
| 陜西 | 二批 | 理科 | 臨床醫(yī)學 | 552 | 514 |
| 陜西 | 二批 | 文科 | 護理學 | 519 | 500 |
| 陜西 | 二批 | 理科 | 醫(yī)學影像技術 | 528 | 500 |
| 陜西 | 二批 | 理科 | 醫(yī)學檢驗技術 | 539 | 493 |
| 陜西 | 二批 | 文科 | 公共事業(yè)管理 | 508 | 490 |
| 陜西 | 二批 | 文科 | 英語 | 496 | 487 |
| 陜西 | 二批 | 理科 | 預防醫(yī)學 | 500 | 486 |
| 陜西 | 二批 | 文科 | 市場營銷 | 493 | 485 |
| 陜西 | 二批 | 理科 | 護理學 | 512 | 485 |
| 陜西 | 二批 | 理科 | 中藥學 | 497 | 483 |
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/sx/fen/erben/2016/189859.html)