延安大學在陜西各專業(yè)分數(shù)線多少?見2015延安大學分數(shù)線表:
| 專業(yè) | 科類 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 漢語言文學 | 文 | 502 | 507 | 547 |
| 秘書學 | 文 | 495 | 499 | 506 |
| 新聞學 | 文 | 496 | 500 | 506 |
| 法學 | 文 | 495 | 500 | 510 |
| 中國共產(chǎn)黨歷史 | 文 | 495 | 499 | 503 |
| 行政管理 | 文 | 495 | 500 | 510 |
| 財政學 | 文 | 497 | 500 | 506 |
| 思想政治教育 | 文 | 495 | 499 | 508 |
| 市場營銷 | 文 | 495 | 500 | 505 |
| 經(jīng)濟學 | 文 | 501 | 505 | 511 |
| 金融學 | 文 | 496 | 503 | 512 |
| 工商管理 | 文 | 496 | 500 | 511 |
| 會計學 | 文 | 507 | 510 | 516 |
| 人力資源管理 | 文 | 495 | 500 | 506 |
| 旅游管理 | 文 | 495 | 499 | 506 |
| 社會工作 | 文 | 495 | 497 | 502 |
| 社會學 | 文 | 495 | 498 | 501 |
| 教育學 | 文 | 495 | 501 | 513 |
| 學前教育 | 495 | 501 | 512 | |
| 歷史學 | 文 | 495 | 499 | 507 |
| 英語 | 文 | 500 | 504 | 518 |
| 日語 | 文 | 495 | 499 | 503 |
| 漢語國際教育 | 文 | 495 | 500 | 508 |
| 政治學與行政學 | 495 | 498 | 502 | |
| 經(jīng)濟學 | 理 | 474 | 477 | 483 |
| 金融學 | 理 | 473 | 476 | 486 |
| 財政學 | 理 | 468 | 471 | 477 |
| 會計學 | 理 | 478 | 480 | 485 |
| 人力資源管理 | 理 | 468 | 474 | 479 |
| 工商管理 | 理 | 472 | 476 | 489 |
| 市場營銷 | 理 | 467 | 473 | 483 |
| 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 理 | 473 | 478 | 497 |
| 信息與計算科學 | 理 | 468 | 471 | 482 |
| 計算機科學與技術(shù) | 理 | 467 | 472 | 491 |
| 物理學 | 理 | 467 | 474 | 493 |
| 電子信息工程 | 理 | 472 | 475 | 484 |
| 軟件工程 | 理 | 470 | 475 | 494 |
| 通信工程 | 理 | 473 | 476 | 484 |
| 土木工程 | 理 | 471 | 475 | 491 |
| 工程管理 | 理 | 467 | 472 | 480 |
| 應(yīng)用化學 | 理 | 468 | 472 | 499 |
| 化學 | 理 | 467 | 474 | 491 |
| 化學工程與工藝 | 理 | 467 | 473 | 482 |
| 能源化學與工程 | 理 | 467 | 472 | 478 |
| 過程裝備與控制工程 | 理 | 467 | 473 | 480 |
| 石油工程 | 理 | 473 | 477 | 485 |
| 生物科學 | 理 | 467 | 474 | 493 |
| 生物技術(shù) | 理 | 467 | 471 | 482 |
| 園林 | 理 | 467 | 470 | 477 |
| 應(yīng)用心理學 | 理 | 467 | 472 | 491 |
| 教育技術(shù)學 | 理 | 467 | 472 | 480 |
| 臨床醫(yī)學 | 理 | 525 | 544 | 570 |
| 臨床醫(yī)學(免費定向) | 理 | 531 | 544 | 581 |
| 醫(yī)學影像學 | 理 | 530 | 534 | 554 |
| 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 理 | 467 | 476 | 500 |
| 護理學 | 理 | 467 | 473 | 507 |
| 音樂學(專業(yè)分) | 藝 | 360 | 385 | 422 |
| 美術(shù)學(專業(yè)分) | 藝 | 216 | 229 | 240 |
| 視覺傳達設(shè)計(專業(yè)分) | 藝 | 213 | 220 | 227 |
| 舞蹈學(專業(yè)分) | 藝 | 308 | 339 | 370 |
| 體育教育(專業(yè)分) | 體 | 75 | 80 | 88 |
| 社會體育指導與管理(專業(yè)分) | 體 | 73 | 81 | 91 |
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/sx/fen/erben/2016/189904.html)