【理科分數線】
理科投檔最低分數線排名數據按分數線由低到高排列:
| 排名 | 大學 | 最低分數線 | 錄取省份 | 科別 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九江學院 | 423 | 陜西 | 理科 | 二本 |
| 1 | 西北工業(yè)大學明德學院 | 423 | 陜西 | 理科 | 二本 |
| 1 | 湘南學院 | 423 | 陜西 | 理科 | 二本 |
| 1 | 呼和浩特民族學院 | 423 | 陜西 | 理科 | 二本 |
| 1 | 黃淮學院 | 423 | 陜西 | 理科 | 二本 |
| 1 | 佳木斯大學 | 423 | 陜西 | 理科 | 二本 |
| 1 | 百色學院 | 423 | 陜西 | 理科 | 二本 |
| 8 | 文山學院 | 424 | 陜西 | 理科 | 二本 |
| 8 | 四川旅游學院 | 424 | 陜西 | 理科 | 二本 |
| 10 | 黑河學院 | 425 | 陜西 | 理科 | 二本 |
| 10 | 臺州學院 | 425 | 陜西 | 理科 | 二本 |
| 10 | 欽州學院 | 425 | 陜西 | 理科 | 二本 |
| 10 | 山西傳媒學院 | 425 | 陜西 | 理科 | 二本 |
| 14 | 萍鄉(xiāng)學院 | 426 | 陜西 | 理科 | 二本 |
| 14 | 泰山學院 | 426 | 陜西 | 理科 | 二本 |
| 14 | 赤峰學院 | 426 | 陜西 | 理科 | 二本 |
| 14 | 新余學院 | 426 | 陜西 | 理科 | 二本 |
| 14 | 綏化學院 | 426 | 陜西 | 理科 | 二本 |
| 14 | 塔里木大學 | 426 | 陜西 | 理科 | 二本 |
| 20 | 運城學院 | 427 | 陜西 | 理科 | 二本 |
| 20 | 呂梁學院 | 427 | 陜西 | 理科 | 二本 |
| 20 | 晉中學院 | 427 | 陜西 | 理科 | 二本 |
| 20 | 梧州學院 | 427 | 陜西 | 理科 | 二本 |
| 20 | 紅河學院 | 427 | 陜西 | 理科 | 二本 |
| 25 | 懷化學院 | 428 | 陜西 | 理科 | 二本 |
| 26 | 長治學院 | 429 | 陜西 | 理科 | 二本 |
| 26 | 菏澤學院 | 429 | 陜西 | 理科 | 二本 |
| 26 | 宜賓學院 | 429 | 陜西 | 理科 | 二本 |
| 26 | 肇慶學院 | 429 | 陜西 | 理科 | 二本 |
| 26 | 棗莊學院 | 429 | 陜西 | 理科 | 二本 |
注:理科分數線數據來源于各省教育考試院,主要有北京、福建、廣東、廣西、貴州、海南、河南、黑龍江、湖南、江蘇、山西、陜西、上海、新疆、江西等分數線數據組成。