【理科分?jǐn)?shù)線】
理科投檔最低分?jǐn)?shù)線排名數(shù)據(jù)按分?jǐn)?shù)線由低到高排列:
| 排名 | 大學(xué) | 最低分?jǐn)?shù)線 | 錄取省份 | 科別 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆大學(xué) | 480 | 陜西 | 理科 | 一本 |
| 2 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 484 | 陜西 | 理科 | 一本 |
| 3 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 485 | 陜西 | 理科 | 一本 |
| 3 | 黑龍江大學(xué) | 485 | 陜西 | 理科 | 一本 |
| 5 | 西交利物浦大學(xué) | 486 | 陜西 | 理科 | 一本 |
| 5 | 河南大學(xué) | 486 | 陜西 | 理科 | 一本 |
| 7 | 湖南科技大學(xué) | 487 | 陜西 | 理科 | 一本 |
| 8 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 490 | 陜西 | 理科 | 一本 |
| 9 | 南華大學(xué) | 498 | 陜西 | 理科 | 一本 |
| 10 | 石河子大學(xué) | 499 | 陜西 | 理科 | 一本 |
| 11 | 三峽大學(xué) | 503 | 陜西 | 理科 | 一本 |
| 12 | 山西大學(xué) | 506 | 陜西 | 理科 | 一本 |
| 13 | 青海大學(xué) | 507 | 陜西 | 理科 | 一本 |
| 14 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 511 | 陜西 | 理科 | 一本 |
| 14 | 濟(jì)南大學(xué) | 511 | 陜西 | 理科 | 一本 |
| 16 | 湖北大學(xué) | 515 | 陜西 | 理科 | 一本 |
| 17 | 湘潭大學(xué) | 516 | 陜西 | 理科 | 一本 |
| 18 | 華僑大學(xué) | 521 | 陜西 | 理科 | 一本 |
| 18 | 青島大學(xué) | 521 | 陜西 | 理科 | 一本 |
| 18 | 延邊大學(xué) | 521 | 陜西 | 理科 | 一本 |
| 21 | 海南大學(xué) | 522 | 陜西 | 理科 | 一本 |
| 22 | 寧夏大學(xué) | 523 | 陜西 | 理科 | 一本 |
| 23 | 廣西大學(xué) | 525 | 陜西 | 理科 | 一本 |
| 24 | 延安大學(xué) | 531 | 陜西 | 理科 | 一本 |
| 25 | 寧波大學(xué) | 532 | 陜西 | 理科 | 一本 |
| 25 | 貴州大學(xué) | 532 | 陜西 | 理科 | 一本 |
| 27 | 江蘇大學(xué) | 538 | 陜西 | 理科 | 一本 |
| 28 | 云南大學(xué) | 543 | 陜西 | 理科 | 一本 |
| 29 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 553 | 陜西 | 理科 | 一本 |
| 29 | 遼寧大學(xué) | 553 | 陜西 | 理科 | 一本 |
注:理科分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)來(lái)源于各省教育考試院,主要有北京、福建、廣東、廣西、貴州、海南、河南、黑龍江、湖南、江蘇、山西、陜西、上海、新疆、江西等分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)組成。