2018年陜西一本理科控制分數(shù)線為474分。
| 序號 | 大學 | 最低投檔分 | 分差 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大學 | 699 | 225 | |
| 2 | 清華大學 | 696 | 222 | |
| 3 | 復旦大學 | 690 | 216 | |
| 4 | 北京大學醫(yī)學部 | 688 | 214 | |
| 5 | 上海交通大學 | 685 | 211 | |
| 5 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 685 | 211 | |
| 5 | 復旦大學醫(yī)學院 | 685 | 211 | |
| 6 | 浙江大學 | 680 | 206 | |
| 6 | 中國科學院大學 | 680 | 206 | |
| 6 | 中國科學技術大學 | 680 | 206 | |
| 7 | 中國人民大學 | 678 | 204 | |
| 7 | 南京大學 | 678 | 204 | |
| 8 | 上海財經(jīng)大學 | 674 | 200 | |
| 9 | 北京航空航天大學 | 672 | 198 | |
| 10 | 同濟大學 | 671 | 197 | |
| 11 | 中國人民大學 | 669 | 195 | 蘇州校區(qū) |
| 12 | 南開大學 | 665 | 191 | |
| 13 | 中央財經(jīng)大學 | 664 | 190 | |
| 14 | 北京師范大學 | 663 | 189 | |
| 15 | 武漢大學 | 662 | 188 | |
| 15 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 662 | 188 | |
| 16 | 中山大學 | 659 | 185 | |
| 17 | 華中科技大學 | 656 | 182 | |
| 17 | 華東師范大學 | 656 | 182 | |
| 18 | 中國社會科學院大學 | 651 | 177 | |
| 19 | 東南大學 | 648 | 174 | |
| 20 | 北京理工大學 | 644 | 170 | |
| 21 | 電子科技大學 | 642 | 168 | |
| 21 | 上海外國語大學 | 642 | 168 | |
| 22 | 廈門大學 | 641 | 167 | |
| 130 | 安徽財經(jīng)大學 | 474 | 0 |
注:分差=最低投檔分-陜西一本理科控制分數(shù)線。