| 排名 | 專業(yè)名稱 | 最低平均分 | 錄取批次 | 科別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 文秘 | 372 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 2 | 物流管理 | 378 | 專科一批 | 文科 |
| 3 | 營銷與策劃 | 387 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 4 | 旅游英語 | 392 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 5 | 商務英語 | 404 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 6 | 旅游管理 | 411 | 專科一批 | 文科 |
| 7 | 連鎖經(jīng)營管理 | 411 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 8 | 電子商務 | 420 | 專科一批 | 文科 |
| 9 | 民航運輸 | 439 | ??埔慌?/td> | 文科 |
注:一專文科專業(yè)分數(shù)線排名數(shù)據(jù)按分數(shù)線從低到高排序,綜合了各省錄取分數(shù)線,各省錄取分數(shù)線的不一致會導致排名數(shù)據(jù)不完準確,所以此分數(shù)線排名數(shù)據(jù)僅供參考。
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/sx/fen/zhuanke/2015/121755.html)