2018年陜西??评砜瓶刂品謹?shù)線為160分。
| 序號 | 大學 | 最低投檔分 | 分差 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安文理學院 | 418 | 258 | |
| 2 | 陜西學前師范學院 | 406 | 246 | |
| 3 | 西安航空學院 | 381 | 221 | |
| 4 | 西安鐵路職業(yè)技術學院 | 363 | 203 | |
| 5 | 咸陽師范學院 | 357 | 197 | |
| 6 | 西北大學 | 329 | 169 | 軟件職業(yè)技術學院 |
| 7 | 咸陽職業(yè)技術學院 | 325 | 165 | |
| 8 | 西安電力高等??茖W校 | 322 | 162 | |
| 9 | 西安科技大學高新學院 | 316 | 156 | |
| 10 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 307 | 147 | |
| 10 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 307 | 147 | |
| 11 | 西安航空職業(yè)技術學院 | 304 | 144 | |
| 12 | 西京學院 | 281 | 121 | |
| 13 | 西安培華學院 | 270 | 110 | |
| 14 | 西安鐵路職業(yè)技術學院 | 266 | 106 | 中外合作辦學 |
| 15 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 255 | 95 | |
| 16 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 243 | 83 | |
| 17 | 陜西職業(yè)技術學院 | 238 | 78 | |
| 18 | 西安健康工程職業(yè)學院 | 175 | 15 | |
| 19 | 西安飛機工業(yè)公司職工工學院 | 174 | 14 | |
| 19 | 陜西旅游烹飪職業(yè)學院 | 174 | 14 | |
| 20 | 西安電力機械制造公司機電學院 | 172 | 12 | |
| 21 | 榆林職業(yè)技術學院 | 171 | 11 | |
| 22 | 陜西經(jīng)濟管理職業(yè)技術學院 | 169 | 9 | |
| 23 | 西安鐵路工程職工大學 | 166 | 6 | |
| 23 | 西安歐亞學院 | 166 | 6 | |
| 23 | 陜西機電職業(yè)技術學院 | 166 | 6 | |
| 24 | 西安汽車科技職業(yè)學院 | 164 | 4 | |
| 24 | 陜西省建筑工程總公司職工大學 | 164 | 4 | |
| 25 | 西安醫(yī)學高等專科學校 | 163 | 3 | |
| 28 | 延安職業(yè)技術學院 | 160 | 0 | |
| 28 | 陜西能源職業(yè)技術學院 | 160 | 0 | |
| 28 | 安康職業(yè)技術學院 | 160 | 0 | |
| 28 | 陜西航天職工大學 | 160 | 0 | |
| 28 | 西安海棠職業(yè)學院 | 160 | 0 | |
| 28 | 陜西航空職業(yè)技術學院 | 160 | 0 | |
| 28 | 陜西財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 160 | 0 | |
| 28 | 陜西工商職業(yè)學院 | 160 | 0 | |
| 28 | 西安交通工程學院 | 160 | 0 | |
| 28 | 西安職業(yè)技術學院 | 160 | 0 | |
| 28 | 陜西藝術職業(yè)學院 | 160 | 0 | |
| 28 | 商洛職業(yè)技術學院 | 160 | 0 | |
| 28 | 楊凌職業(yè)技術學院 | 160 | 0 | |
| 28 | 寶雞職業(yè)技術學院 | 160 | 0 | |
| 28 | 陜西電子信息職業(yè)技術學院 | 160 | 0 | |
| 28 | 陜西服裝工程學院 | 160 | 0 | |
| 28 | 西安高新科技職業(yè)學院 | 160 | 0 | |
| 28 | 陜西郵電職業(yè)技術學院 | 160 | 0 | |
| 28 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 160 | 0 |
注:分差=最低投檔分-陜西??评砜瓶刂品謹?shù)線。