2017年南開大學(xué)濱海學(xué)院本科分?jǐn)?shù)線多少?根據(jù)各省考試院信息,學(xué)習(xí)查小編整理出2017南開大學(xué)濱海學(xué)院在各省的最低投檔分?jǐn)?shù)線:
| 序號 | 招生省份 | 錄取批次 | 科類 | 最低分 | 大學(xué)名稱 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢語言理科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 漢語言理科 | 396 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | 最高分435 |
| 漢語言文科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 漢語言文科 | 443 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | 最高分467 |
| 理科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 444 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | |
| 2 | 北京 | 二本 | 理科 | 480 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | |
| 3 | 福建 | 二本 | 理科 | 371 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | |
| 4 | 甘肅 | 三本 | 理科 | 397 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | |
| 5 | 廣東 | 二本 | 理科 | 408 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | |
| 6 | 廣西 | 二本 | 理科 | 332 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | |
| 7 | 貴州 | 二本 | 理科 | 368 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | 最高分408 |
| 8 | 海南 | 本科B | 理科 | 539 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | |
| 9 | 河北 | 二本 | 理科 | 449 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | |
| 10 | 河南 | 二本 | 理科 | 419 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | |
| 11 | 黑龍江 | 三本A | 理科 | 373 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | |
| 12 | 湖南 | 三本 | 理科 | 421 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | |
| 13 | 江蘇 | 二本 | 理科 | 293 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | 選測等級:CC |
| 14 | 江西 | 二本 | 理科 | 458 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | |
| 15 | 遼寧 | 二本 | 理科 | 424 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | |
| 16 | 寧夏 | 三本 | 理科 | 399 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | |
| 17 | 山東 | 本科 | 理科 | 474 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | 最高分506 |
| 18 | 山西 | 二本C | 理科 | 391 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | |
| 19 | 陜西 | 三本 | 理科 | 395 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | |
| 20 | 四川 | 二本 | 理科 | 458 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | |
| 21 | 云南 | 二本 | 理科 | 436 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | 最高分467 |
| 22 | 重慶 | 二本 | 理科 | 400 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | |
| 文科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 481 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | |
| 2 | 北京 | 二本 | 文科 | 493 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | |
| 3 | 福建 | 二本 | 文科 | 411 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | |
| 4 | 甘肅 | 三本 | 文科 | 452 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | |
| 5 | 廣東 | 二本 | 文科 | 467 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | |
| 6 | 廣東 | 一本 | 文科 | 467 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | |
| 7 | 廣西 | 二本 | 文科 | 430 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | |
| 8 | 貴州 | 二本 | 文科 | 476 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | 最高分520 |
| 9 | 海南 | 本科B | 文科 | 587 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | |
| 10 | 河北 | 二本 | 文科 | 484 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | |
| 11 | 河南 | 二本 | 文科 | 461 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | |
| 12 | 黑龍江 | 三本A | 文科 | 417 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | |
| 13 | 湖南 | 三本 | 文科 | 483 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | |
| 14 | 江蘇 | 二本 | 文科 | 299 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | 選測等級:CC |
| 15 | 江西 | 二本 | 文科 | 493 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | |
| 16 | 遼寧 | 二本 | 文科 | 485 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | |
| 17 | 寧夏 | 三本 | 文科 | 482 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | |
| 18 | 山東 | 本科 | 文科 | 507 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | 最高分529 |
| 19 | 山西 | 二本C | 文科 | 448 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | |
| 20 | 陜西 | 三本 | 文科 | 456 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | |
| 21 | 四川 | 二本 | 文科 | 505 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | |
| 22 | 云南 | 二本 | 文科 | 495 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | 最高分526 |
| 23 | 重慶 | 二本 | 文科 | 472 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | |
| 未分科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 501 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | |
南開大學(xué)濱海學(xué)院是2004年經(jīng)教育部批準(zhǔn)設(shè)立,由南開大學(xué)和天津市大港區(qū)政府(現(xiàn)濱海新區(qū)大港管委會)按照新的模式和機(jī)制合作創(chuàng)辦的全日制普通本科高校,位于天津市濱海新區(qū),坐落在大港高教生態(tài)園內(nèi)。學(xué)院為股份制合作辦學(xué)實(shí)體,具有獨(dú)立的校園和基本辦學(xué)設(shè)施,實(shí)施獨(dú)立的教學(xué)組織與管理,具有獨(dú)立法人資格,實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的院長負(fù)責(zé)制。學(xué)院擁有千畝校園,近萬人規(guī)模,總建筑面積22萬余平方米,在校生約9399人。學(xué)院面向全國招生,學(xué)生畢業(yè)后頒發(fā)國家統(tǒng)一印制的南開大學(xué)濱海學(xué)院畢業(yè)證書,符合學(xué)位授予條件的授予南開大學(xué)濱...