天津農(nóng)學(xué)院哪些專(zhuān)業(yè)好?
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 黑龍江 | 新疆 | 山東 | 山西 | 海南 | 福建 | 云南 | 甘肅 |
| 動(dòng)物科學(xué) | 理工 | 435 | 413 | 485 | 446 | 433 | |||
| 動(dòng)物科學(xué)(設(shè)施畜牧業(yè)方向) | 理工 | 462 | 481 | 433 | 434 | ||||
| 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 理工 | 483 | 574 | 438 | |||||
| 動(dòng)物醫(yī)學(xué)(小動(dòng)物醫(yī)學(xué)方向) | 理工 | 491 | 574 | 456 | |||||
| 動(dòng)物藥學(xué) | 理工 | 432 | 417 | 536 | 483 | 576 | 439 | 434 | |
| 海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 530 | 565 | ||||||
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 理工 | 445 | 529 | 481 | 467 | 432 | |||
| 水族科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 436 | 527 | 482 | 427 | 441 | |||
| 林學(xué) | 理工 | 414 | 480 | 448 | 433 | ||||
| 園林 | 理工 | 418 | 482 | 599 | 452 | 435 | |||
| 園藝 | 理工 | 428 | 484 | 570 | 436 | ||||
| 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 理工 | 445 | 416 | 480 | 569 | 449 | 435 | ||
| 植物保護(hù) | 理工 | 421 | 531 | 480 | 568 | 440 | 435 | ||
| 農(nóng)學(xué) | 理工 | 438 | 428 | 485 | 427 | 443 | |||
| 種子科學(xué)與工程 | 理工 | 434 | 414 | 481 | 435 | 434 | |||
| 生物技術(shù) | 理工 | 419 | 481 | 425 | 438 | ||||
| 環(huán)境科學(xué) | 理工 | 482 | 574 | 471 | 426 | 433 | |||
| 生物工程 | 理工 | 460 | 421 | 481 | 459 | 434 | |||
| 食品科學(xué)與工程 | 理工 | 448 | 422 | 481 | 570 | 462 | 437 | ||
| 食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 538 | 483 | 465 | 438 | ||||
| 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 理工 | 482 | 441 | 434 | |||||
| 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 理工 | 447 | 481 | 586 | 425 | 433 | |||
| 新能源科學(xué)與工程 | 理工 | 484 | 439 | 441 | |||||
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 420 | 489 | 582 | 470 | 440 | |||
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 485 | 432 | 436 | |||||
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 488 | 442 | 434 | |||||
| 軟件工程 | 理工 | 441 | 425 | 538 | 483 | 579 | 468 | 437 | 434 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 482 | 428 | 434 | |||||
| 水文與水資源工程 | 理工 | 481 | 433 | 433 | |||||
| 水利水電工程 | 理工 | 426 | 484 | 582 | 435 | 436 | |||
| 工程管理 | 理工 | 483 | 575 | 443 | 435 | ||||
| 應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 483 | 435 | 434 | |||||
| 生物制藥 | 理工 | 464 | 428 | 536 | 481 | 450 | 440 | ||
| 旅游管理 | 理工 | 482 | 566 | ||||||
| 酒店管理 | 理工 | 483 | 441 | ||||||
| 人力資源管理 | 理工 | 488 | 437 | ||||||
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 理工 | 417 | 481 | 438 | |||||
| 英語(yǔ) | 理工 | 488 | 569 | ||||||
| 公共事業(yè)管理 | 理工 | 482 | 436 | ||||||
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 489 | 445 | ||||||
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 理工 | 498 | 585 | 467 | 446 | ||||
| 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 理工 | 482 | 427 | 445 | |||||
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 理工 | 490 | 454 | ||||||
| 物流管理 | 理工 | 483 | 589 | 439 | |||||
| 旅游管理 | 文史 | 500 | 632 | 525 | 487 | ||||
| 酒店管理 | 文史 | 549 | 499 | 623 | 509 | 492 | |||
| 人力資源管理 | 文史 | 483 | 467 | 500 | 635 | 493 | |||
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文史 | 468 | 510 | 512 | 488 | ||||
| 英語(yǔ) | 文史 | 499 | 623 | 512 | 487 | ||||
| 公共事業(yè)管理 | 文史 | 491 | 552 | 499 | 635 | 511 | 489 | ||
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 484 | 501 | 515 | 488 | ||||
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 文史 | 558 | 502 | 517 | 493 | ||||
| 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 文史 | 464 | 499 | 510 | 493 | ||||
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 文史 | 486 | 459 | 498 | 623 | 517 | 492 |
(文章來(lái)源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/tj/fen/erben/2016/189890.html)