| 排名 | 專業(yè)名稱 | 最低平均分 | 錄取批次 | 科別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑經(jīng)濟管理 | 350 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 2 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 368 | 專科一批 | 文科 |
| 3 | 基礎(chǔ)工程技術(shù) | 377 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 4 | 建筑工程技術(shù) | 388 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 5 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 391 | 專科一批 | 文科 |
| 6 | 通信技術(shù) | 394 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 7 | 物流管理 | 398 | 專科一批 | 文科 |
| 8 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 401 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 9 | 鐵道機車車輛 | 401 | 專科一批 | 文科 |
| 10 | 鐵道交通運營管理 | 406 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 11 | 城市軌道交通運營管理 | 408 | 專科一批 | 文科 |
| 12 | 工程造價 | 410 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 13 | 城市軌道交通控制 | 410 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 14 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 424 | 專科一批 | 文科 |
注:一專文科專業(yè)分數(shù)線排名數(shù)據(jù)按分數(shù)線從低到高排序,綜合了各省錄取分數(shù)線,各省錄取分數(shù)線的不一致會導致排名數(shù)據(jù)不完準確,所以此分數(shù)線排名數(shù)據(jù)僅供參考。
天津鐵道職業(yè)技術(shù)學院優(yōu)勢專業(yè)
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/tj/fen/zhuanke/2015/121581.html)