| 序號 | 省份 | 最低平均分 | 錄取批次 | 科別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南 | 272 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 2 | 山西 | 235 | 專科一批 | 理科 |
| 3 | 內(nèi)蒙古 | 238 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 4 | 安徽 | 193 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 5 | 云南 | 378 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 6 | 新疆 | 245 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 7 | 天津 | 310 | 專科一批 | 理科 |
| 8 | 山東 | 363 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 9 | 青海 | 231 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 10 | 寧夏 | 353 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 11 | 吉林 | 319 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 12 | 湖南 | 381 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 13 | 河北 | 326 | 專科一批 | 理科 |
| 14 | 貴州 | 279 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 15 | 廣西 | 296 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 16 | 廣東 | 365 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 17 | 甘肅 | 281 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 18 | 福建 | 287 | ??埔慌?/td> | 理科 |
注:一專理科各省分數(shù)線排名不分先后
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/tj/fen/zhuanke/2015/121862.html)