2018年新疆一本民語文科控制分?jǐn)?shù)線為418分。
| 序號(hào) | 大學(xué) | 最低投檔分 | 分差 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 485 | 67 | 最高分:529 |
| 1 | 北京外國語大學(xué) | 485 | 67 | 最高分:526 |
| 2 | 北京郵電大學(xué) | 482 | 64 | 最高分:489 |
| 3 | 山東大學(xué) | 478 | 60 | 最高分:504 |
| 4 | 中國傳媒大學(xué) | 470 | 52 | 最高分:504 |
| 5 | 首都師范大學(xué) | 466 | 48 | 最高分:480 |
| 5 | 上海外國語大學(xué) | 466 | 48 | 最高分:525 |
| 6 | 湖南大學(xué) | 462 | 44 | 最高分:479 |
| 7 | 東南大學(xué) | 458 | 40 | 最高分:522 |
| 7 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 458 | 40 | 最高分:479 |
| 8 | 西南政法大學(xué) | 454 | 36 | 最高分:517 |
| 8 | 東北大學(xué) | 454 | 36 | 最高分:461 |
| 9 | 青島大學(xué) | 452 | 34 | 最高分:473 |
| 9 | 東北師范大學(xué) | 452 | 34 | 最高分:484 |
| 10 | 北京語言大學(xué) | 451 | 33 | 最高分:476 |
| 11 | 蘭州大學(xué) | 450 | 32 | 最高分:475 |
| 11 | 河北大學(xué) | 450 | 32 | 最高分:461 |
| 12 | 西南民族大學(xué) | 442 | 24 | 最高分:475 |
| 13 | 湖南師范大學(xué) | 440 | 22 | 最高分:480 |
| 14 | 青島科技大學(xué) | 438 | 20 | 最高分:457 |
| 14 | 太原理工大學(xué) | 438 | 20 | 最高分:455 |
| 15 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 437 | 19 | 最高分:483 |
| 16 | 西安科技大學(xué) | 436 | 18 | 最高分:462 |
| 17 | 西南石油大學(xué) | 434 | 16 | 最高分:446 |
| 18 | 西安石油大學(xué) | 433 | 15 | 最高分:444 |
| 18 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 433 | 15 | 最高分:440 |
| 19 | 東北林業(yè)大學(xué) | 431 | 13 | 最高分:451 |
| 19 | 西南科技大學(xué) | 431 | 13 | 最高分:447 |
注:分差=最低投檔分-新疆一本民語文科控制分?jǐn)?shù)線。