2017年云南大學(xué)滇池學(xué)院本科分?jǐn)?shù)線多少?根據(jù)各省考試院信息,學(xué)習(xí)查小編整理出2017云南大學(xué)滇池學(xué)院在各省的最低投檔分?jǐn)?shù)線:
| 序號 | 招生省份 | 錄取批次 | 科類 | 大學(xué)名稱 | 最低分 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 播音主持藝術(shù)(理) | ||||||
| 1 | 湖南 | 三本 | 播音主持藝術(shù)(理) | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 559 | |
| 播音主持藝術(shù)(文) | ||||||
| 1 | 湖南 | 三本 | 播音主持藝術(shù)(文) | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 607 | |
| 漢語言理科 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 漢語言理科 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 346 | |
| 漢語言文科 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 漢語言文科 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 382 | |
| 理科 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 417 | |
| 2 | 福建 | 二本 | 理科 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 339 | |
| 3 | 甘肅 | 三本 | 理科 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 374 | |
| 4 | 廣東 | 二本 | 理科 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 373 | |
| 5 | 廣西 | 二本 | 理科 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 322 | |
| 6 | 貴州 | 二本 | 理科 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 374 | |
| 7 | 海南 | 本科B | 理科 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 523 | |
| 8 | 河北 | 二本 | 理科 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 387 | (高職本科首通掊羔) |
| 9 | 河南 | 二本 | 理科 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 392 | |
| 10 | 黑龍江 | 三本A | 理科 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 271 | |
| 11 | 湖南 | 三本 | 理科 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 398 | |
| 12 | 江蘇 | 二本 | 理科 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 271 | |
| 13 | 江西 | 二本 | 理科 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 427 | |
| 14 | 遼寧 | 二本 | 理科 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 379 | |
| 15 | 山東 | 本科 | 理科 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 438 | |
| 16 | 山西 | 二本C | 理科 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 325 | |
| 17 | 陜西 | 三本 | 理科 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 351 | |
| 18 | 四川 | 二本 | 理科 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 458 | |
| 19 | 云南 | 二本 | 理科 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 420 | |
| 20 | 重慶 | 二本 | 理科 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 397 | |
| 美術(shù)(理) | ||||||
| 1 | 湖南 | 三本 | 美術(shù)(理) | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 475 | |
| 美術(shù)(文) | ||||||
| 1 | 湖南 | 三本 | 美術(shù)(文) | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 569 | |
| 體育(理) | ||||||
| 1 | 海南 | 本科B | 體育(理) | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 443 | (民族班) |
| 文科 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 459 | |
| 2 | 福建 | 二本 | 文科 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 385 | |
| 3 | 甘肅 | 三本 | 文科 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 429 | |
| 4 | 廣東 | 二本 | 文科 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 442 | |
| 5 | 廣東 | 一本 | 文科 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 442 | |
| 6 | 廣西 | 二本 | 文科 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 398 | |
| 7 | 貴州 | 二本 | 文科 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 467 | |
| 8 | 海南 | 本科B | 文科 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 529 | |
| 9 | 河北 | 二本 | 文科 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 422 | |
| 10 | 河南 | 二本 | 文科 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 432 | |
| 11 | 黑龍江 | 三本A | 文科 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 375 | |
| 12 | 湖南 | 三本 | 文科 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 463 | |
| 13 | 江蘇 | 二本 | 文科 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 282 | |
| 14 | 江西 | 二本 | 文科 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 465 | |
| 15 | 遼寧 | 二本 | 文科 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 436 | |
| 16 | 山東 | 本科 | 文科 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 484 | |
| 17 | 山西 | 二本C | 文科 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 411 | |
| 18 | 陜西 | 三本 | 文科 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 419 | |
| 19 | 四川 | 二本 | 文科 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 493 | |
| 20 | 云南 | 二本 | 文科 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 478 | |
| 21 | 重慶 | 二本 | 文科 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 452 | |
| 音樂(理) | ||||||
| 1 | 湖南 | 三本 | 音樂(理) | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 526 | |
| 音樂(文) | ||||||
| 1 | 湖南 | 三本 | 音樂(文) | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 572 | |
| 未分科 | ||||||
| 1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院(獨立學(xué)院) | 481 | |
云南大學(xué)滇池學(xué)院是由云南省唯一的全國重點大學(xué)及211工程大學(xué)云南大學(xué)申辦并經(jīng)教育部批準(zhǔn)的獨立學(xué)院。自2001年創(chuàng)辦以來,憑借云南大學(xué)先進(jìn)的辦學(xué)理念、雄厚的綜合實力和學(xué)院靈活的辦學(xué)機(jī)制,已經(jīng)形成經(jīng)、法、教育、文、理、工、管、藝術(shù)多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展,以培養(yǎng)高素質(zhì)應(yīng)用型人才為主的普通本科高等學(xué)校。學(xué)院現(xiàn)有10個二級分院、2個公共教學(xué)部和1個研究院,38個本科專業(yè),全日制在校學(xué)生18000余人,分別來自全國27個省(市、區(qū))。建院十余年來,為社會培養(yǎng)了近16000名優(yōu)秀畢業(yè)生。建院以來,學(xué)院辦學(xué)成果得到教育...