2017年昆明理工大學本科分數(shù)線多少?根據(jù)各省考試院信息,學習查小編整理出2017昆明理工在各省的最低投檔分數(shù)線:
| 序號 | 招生省份 | 錄取批次 | 科類 | 最低分 | 大學名稱 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢語言理科分數(shù)線 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 漢語言理科 | 432 | 昆明理工大學 | 最高分465 |
| 2 | 新疆 | 一本 | 漢語言理科 | 444 | 昆明理工大學 | 最高分482 |
| 漢語言文科分數(shù)線 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 漢語言文科 | 450 | 昆明理工大學 | 最高分498 |
| 理科分數(shù)線 | ||||||
| 1 | 安徽 | 一本 | 理科 | 526 | 昆明理工大學 | |
| 2 | 北京 | 二本 | 理科 | 477 | 昆明理工大學 | |
| 3 | 福建 | 二本 | 理科 | 430 | 昆明理工大學 | |
| 4 | 福建 | 一本 | 理科 | 458 | 昆明理工大學 | |
| 5 | 甘肅 | 二本 | 理科 | 455 | 昆明理工大學 | |
| 6 | 甘肅 | 一本 | 理科 | 471 | 昆明理工大學 | |
| 7 | 廣東 | 二本 | 理科 | 481 | 昆明理工大學 | |
| 8 | 廣西 | 二本 | 理科 | 475 | 昆明理工大學 | |
| 9 | 廣西 | 一本 | 理科 | 501 | 昆明理工大學 | |
| 10 | 貴州 | 二本 | 理科 | 461 | 昆明理工大學 | 最高分491 |
| 11 | 貴州 | 一本 | 理科 | 502 | 昆明理工大學 | 最高分536 |
| 12 | 海南 | 本科A | 理科 | 613 | 昆明理工大學 | |
| 13 | 河北 | 二本 | 理科 | 487 | 昆明理工大學 | |
| 14 | 河北 | 一本 | 理科 | 542 | 昆明理工大學 | |
| 15 | 河南 | 二本 | 理科 | 503 | 昆明理工大學 | |
| 16 | 河南 | 二本 | 理科 | 413 | 昆明理工大學(較高收費) | |
| 17 | 河南 | 一本 | 理科 | 533 | 昆明理工大學 | |
| 18 | 黑龍江 | 二本A | 理科 | 463 | 昆明理工大學 | |
| 19 | 黑龍江 | 一本A | 理科 | 524 | 昆明理工大學 | |
| 20 | 湖北 | 一本 | 理科 | 523 | 昆明理工大學 | |
| 21 | 湖南 | 二本 | 理科 | 502 | 昆明理工大學 | |
| 22 | 湖南 | 一本 | 理科 | 537 | 昆明理工大學 | |
| 23 | 江蘇 | 二本 | 理科 | 326 | 昆明理工大學 | 選測等級:BB |
| 24 | 江西 | 二本 | 理科 | 502 | 昆明理工大學 | |
| 25 | 江西 | 一本 | 理科 | 525 | 昆明理工大學 | |
| 26 | 遼寧 | 二本 | 理科 | 479 | 昆明理工大學 | |
| 27 | 寧夏 | 一本 | 理科 | 439 | 昆明理工大學 | |
| 28 | 山東 | 本科 | 理科 | 556 | 昆明理工大學 | 最高分579 |
| 29 | 山西 | 二本A | 理科 | 473 | 昆明理工大學 | |
| 30 | 陜西 | 一本 | 理科 | 463 | 昆明理工大學 | |
| 31 | 四川 | 二本 | 理科 | 517 | 昆明理工大學 | |
| 32 | 四川 | 一本 | 理科 | 552 | 昆明理工大學 | |
| 33 | 云南 | 二本 | 理科 | 459 | 昆明理工大學(高等職業(yè)教肓普通本科〉 | 最高分523 |
| 34 | 云南 | 一本 | 理科 | 543 | 昆明理工大學(醫(yī)學類) | 最高分575 |
| 35 | 云南 | 一本 | 理科 | 513 | 昆明理工大學 | 最高分612 |
| 36 | 重慶 | 二本 | 理科 | 440 | 昆明理工大學 | |
| 37 | 重慶 | 一本 | 理科 | 528 | 昆明理工大學 | |
| 文科分數(shù)線 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 513 | 昆明理工大學 | |
| 2 | 福建 | 二本 | 文科 | 473 | 昆明理工大學 | |
| 3 | 廣東 | 二本 | 文科 | 509 | 昆明理工大學 | |
| 4 | 廣東 | 一本 | 文科 | 509 | 昆明理工大學 | |
| 5 | 廣西 | 二本 | 文科 | 521 | 昆明理工大學 | |
| 6 | 貴州 | 二本 | 文科 | 547 | 昆明理工大學 | 最高分555 |
| 7 | 海南 | 本科A | 文科 | 646 | 昆明理工大學 | |
| 8 | 河北 | 二本 | 文科 | 509 | 昆明理工大學 | |
| 9 | 河南 | 二本 | 文科 | 517 | 昆明理工大學 | |
| 10 | 河南 | 二本 | 文科 | 500 | 昆明理工大學(較高收費) | |
| 11 | 河南 | 一本 | 文科 | 540 | 昆明理工大學 | |
| 12 | 黑龍江 | 二本A | 文科 | 454 | 昆明理工大學 | |
| 13 | 湖北 | 一本 | 文科 | 551 | 昆明理工大學 | |
| 14 | 湖南 | 二本 | 文科 | 538 | 昆明理工大學 | |
| 15 | 江蘇 | 二本 | 文科 | 326 | 昆明理工大學 | 選測等級:BB |
| 16 | 江西 | 二本 | 文科 | 529 | 昆明理工大學 | |
| 17 | 遼寧 | 二本 | 文科 | 519 | 昆明理工大學 | |
| 18 | 山東 | 本科 | 文科 | 518 | 昆明理工大學 | 最高分530 |
| 19 | 山西 | 二本A | 文科 | 508 | 昆明理工大學 | |
| 20 | 四川 | 二本 | 文科 | 534 | 昆明理工大學 | |
| 21 | 云南 | 二本 | 文科 | 504 | 昆明理工大學(高等職業(yè)教肓普通本科) | 最高分567 |
| 22 | 云南 | 一本 | 文科 | 561 | 昆明理工大學 | 最高分594 |
| 23 | 重慶 | 二本 | 文科 | 488 | 昆明理工大學 | |
| 未分科分數(shù)線 | ||||||
| 1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 515 | 昆明理工大學 | |
| 2 | 浙江 | 一段 | 未分科 | 577 | 昆明理工大學 | |
昆明理工大學辦學歷史悠久,是一所以工為主,理工結合,經(jīng)濟、管理、文學(含藝術)、法律、教育、哲學、醫(yī)學等多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的多科性大學。是云南省規(guī)模最大、辦學層次和類別較為齊全的重點大學,屬中國著名大學之一。2005年被教育部評估為本科教學工作水平優(yōu)秀學校。學?,F(xiàn)設有21個學院和3個教學部,有74個本科專業(yè);在全國部分省市設有60個函授站,有61個夜、函大本??茖I(yè)。學校面向全國招生,學生畢業(yè)面向全國就業(yè)。學校所有本科專業(yè)及碩士、博士研究生專業(yè)都具有招收外國留學生學歷教育的資格。學校現(xiàn)有6個博士后流...