| 生源地 | 錄取批次 | 考生類別 | 專業(yè)名稱 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控線 | 平均分位次 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 525 | 526 | 524 | 445 | 53198 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 法學(xué) | 494 | 506 | 481 | 445 | 88407 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 日語 | 508 | 530 | 494 | 445 | 71536 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 501 | 502 | 500 | 445 | 79805 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 510 | 519 | 500 | 445 | 69243 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 500 | 500 | 500 | 445 | 81028 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 機(jī)械類 | 506 | 513 | 503 | 445 | 73881 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 508 | 510 | 507 | 445 | 71536 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 材料類 | 502 | 509 | 480 | 445 | 78653 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 電氣類 | 504 | 508 | 500 | 445 | 76239 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 503 | 506 | 500 | 445 | 77425 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 508 | 512 | 504 | 445 | 71536 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 504 | 504 | 504 | 445 | 76239 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 503 | 504 | 502 | 445 | 77425 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 化工與制藥類 | 501 | 503 | 499 | 445 | 79805 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 495 | 505 | 485 | 445 | 87197 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 建筑學(xué) | 510 | 513 | 506 | 445 | 69243 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 509 | 518 | 500 | 445 | 70347 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 508 | 509 | 506 | 445 | 71536 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 521 | 522 | 520 | 445 | 57312 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 市場營銷 | 512 | 519 | 506 | 445 | 66965 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 財(cái)務(wù)管理 | 514 | 514 | 514 | 445 | 64782 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 公共事業(yè)管理 | 507 | 508 | 506 | 445 | 72673 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 金融學(xué) | 538 | 538 | 538 | 473 | 14316 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 漢語言文學(xué) | 532 | 533 | 529 | 473 | 17282 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 漢語國際教育 | 528 | 528 | 527 | 473 | 19535 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 英語 | 532 | 533 | 532 | 473 | 17282 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 日語 | 532 | 536 | 527 | 473 | 17282 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 市場營銷 | 537 | 537 | 537 | 473 | 14781 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 公共事業(yè)管理 | 532 | 532 | 531 | 473 | 17282 |
| 天津 | 二批 | 理科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 464 | 466 | 462 | 459 | |
| 天津 | 二批 | 理科 | 化工與制藥類 | 462 | 466 | 458 | 459 | |
| 天津 | 二批 | 理科 | 藥學(xué) | 461 | 461 | 461 | 459 | |
| 天津 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 458 | 458 | 457 | 459 | |
| 天津 | 二批 | 理科 | 財(cái)務(wù)管理 | 462 | 466 | 458 | 459 | |
| 天津 | 二批 | 理科 | 公共事業(yè)管理 | 482 | 482 | 482 | 459 | |
| 天津 | 二批 | 文科 | 漢語國際教育 | 487 | 487 | 487 | 486 | |
| 天津 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 492 | 496 | 487 | 486 | |
| 天津 | 二批 | 文科 | 人力資源管理 | 488 | 490 | 487 | 486 | |
| 新疆 | 二批 | 理科 | 金融學(xué) | 386 | 397 | 376 | 381 | |
| 新疆 | 二批 | 理科 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 424 | 425 | 424 | 381 | |
| 新疆 | 二批 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 432 | 434 | 429 | 381 | |
| 新疆 | 二批 | 理科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 446 | 449 | 443 | 381 | |
| 新疆 | 二批 | 理科 | 測控技術(shù)與儀器 | 417 | 417 | 417 | 381 | |
| 新疆 | 二批 | 理科 | 材料類 | 427 | 427 | 427 | 381 | |
| 新疆 | 二批 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 427 | 427 | 427 | 381 | |
| 新疆 | 二批 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 436 | 437 | 436 | 381 | |
| 新疆 | 二批 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 428 | 431 | 425 | 381 | |
| 新疆 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 404 | 405 | 404 | 381 | |
| 新疆 | 二批 | 理科 | 化工與制藥類 | 426 | 429 | 421 | 381 | |
| 新疆 | 二批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 385 | 385 | 385 | 381 | |
| 新疆 | 二批 | 理科 | 藥學(xué) | 433 | 433 | 433 | 381 | |
| 新疆 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 430 | 431 | 429 | 381 | |
| 新疆 | 二批 | 文科 | 金融學(xué) | 445 | 462 | 428 | 414 | |
| 新疆 | 二批 | 文科 | 法學(xué) | 496 | 496 | 496 | 414 | |
| 新疆 | 二批 | 文科 | 漢語言文學(xué) | 483 | 487 | 481 | 414 | |
| 新疆 | 二批 | 文科 | 漢語國際教育 | 465 | 465 | 465 | 414 | |
| 新疆 | 二批 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理 | 455 | 455 | 455 | 414 | |
| 新疆 | 二批 | 文科 | 人力資源管理 | 442 | 489 | 394 | 414 | |
| 云南 | 二批 | 理科 | 金融學(xué) | 474 | 474 | 474 | 425 | |
| 云南 | 二批 | 理科 | 英語 | 468 | 470 | 465 | 425 | |
| 云南 | 二批 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 456 | 461 | 452 | 425 | |
| 云南 | 二批 | 理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 462 | 468 | 455 | 425 | |
| 云南 | 二批 | 理科 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 459 | 471 | 447 | 425 | |
| 云南 | 二批 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 464 | 481 | 448 | 425 | |
| 云南 | 二批 | 理科 | 材料類 | 454 | 464 | 446 | 425 | |
| 云南 | 二批 | 理科 | 電氣類 | 448 | 453 | 445 | 425 | |
| 云南 | 二批 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 468 | 477 | 460 | 425 | |
| 云南 | 二批 | 理科 | 軟件工程 | 454 | 454 | 453 | 425 | |
| 云南 | 二批 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 460 | 460 | 459 | 425 | |
| 云南 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 456 | 459 | 454 | 425 | |
| 云南 | 二批 | 理科 | 建筑學(xué) | 473 | 474 | 472 | 425 | |
| 云南 | 二批 | 理科 | 藥學(xué) | 466 | 467 | 465 | 425 | |
| 云南 | 二批 | 理科 | 財(cái)務(wù)管理 | 468 | 471 | 466 | 425 |
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/zj/fen/erben/2016/190820.html)