分數(shù)線排名表排序為由低到高進行排列:
| 序號 | 大學 | 分數(shù)線 | |
|---|---|---|---|
| 501 | 寧波工程學院(中外合作專業(yè)) | 503分 | [大學介紹] |
| 502 | 淮陰工學院 | 503分 | [大學介紹] |
| 503 | 安徽科技學院 | 503分 | [大學介紹] |
| 504 | 徐州工程學院 | 503分 | [大學介紹] |
| 505 | 太原師范學院 | 503分 | [大學介紹] |
| 506 | 淮海工學院 | 503分 | [大學介紹] |
| 507 | 萍鄉(xiāng)學院 | 503分 | [大學介紹] |
| 508 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 503分 | [大學介紹] |
| 509 | 井岡山大學 | 503分 | [大學介紹] |
| 510 | 華北水利水電大學 | 503分 | [大學介紹] |
| 511 | 曲靖師范學院 | 503分 | [大學介紹] |
| 512 | 安徽財經(jīng)大學商學院 | 504分 | [大學介紹] |
| 513 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 | 504分 | [大學介紹] |
| 514 | 衢州學院 | 504分 | [大學介紹] |
| 515 | 溫州醫(yī)科大學(中外合作專業(yè)) | 504分 | [大學介紹] |
| 516 | 金陵科技學院 | 504分 | [大學介紹] |
| 517 | 浙江師范大學(中外合作專業(yè)) | 504分 | [大學介紹] |
| 518 | 湖北工程學院 | 504分 | [大學介紹] |
| 519 | 吉首大學 | 504分 | [大學介紹] |
| 520 | 九江學院 | 504分 | [大學介紹] |
| 521 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 504分 | [大學介紹] |
| 522 | 江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 504分 | [大學介紹] |
| 523 | 華東交通大學(少數(shù)民族班) | 504分 | [大學介紹] |
| 524 | 重慶科技學院 | 504分 | [大學介紹] |
| 525 | 河南中醫(yī)藥大學 | 504分 | |
| 526 | 鹽城工學院 | 505分 | [大學介紹] |
| 527 | 哈爾濱師范大學 | 505分 | [大學介紹] |
| 528 | 河北工程大學 | 505分 | [大學介紹] |
| 529 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 505分 | [大學介紹] |
| 530 | 西華師范大學 | 505分 | [大學介紹] |
| 531 | 臨沂大學 | 505分 | [大學介紹] |
| 532 | 山東交通學院 | 505分 | [大學介紹] |
| 533 | 江西科技師范大學 | 505分 | [大學介紹] |
| 534 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 506分 | [大學介紹] |
| 535 | 淮南師范學院 | 506分 | [大學介紹] |
| 536 | 阜陽師范學院 | 506分 | [大學介紹] |
| 537 | 長春師范大學 | 506分 | [大學介紹] |
| 538 | 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 | 506分 | [大學介紹] |
| 539 | 桂林理工大學 | 506分 | [大學介紹] |
| 540 | 河南科技大學 | 506分 | [大學介紹] |
| 541 | 湖北師范大學 | 506分 | |
| 542 | 廣西醫(yī)科大學 | 506分 | [大學介紹] |
| 543 | 淮北師范大學 | 507分 | [大學介紹] |
| 544 | 福建農(nóng)林大學 | 507分 | [大學介紹] |
| 545 | 合肥學院 | 507分 | [大學介紹] |
| 546 | 麗水學院 | 507分 | [大學介紹] |
| 547 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 507分 | [大學介紹] |
| 548 | 江漢大學 | 507分 | [大學介紹] |
| 549 | 貴陽中醫(yī)學院 | 507分 | [大學介紹] |
| 550 | 蘭州理工大學 | 507分 | [大學介紹] |
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/zj/fen/erben/2016/192945.html)