【理科分數(shù)線】
理科投檔最低分數(shù)線排名數(shù)據(jù)按分數(shù)線由低到高排列:
| 排名 | 大學 | 最低分數(shù)線 | 錄取省份 | 科別 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廈門南洋職業(yè)學院 | 270 | 浙江 | 理科 | 三批 |
| 1 | 長春光華學院 | 270 | 浙江 | 理科 | 三批 |
| 1 | 江西泰豪動漫職業(yè)學院 | 270 | 浙江 | 理科 | 三批 |
| 1 | 南昌職業(yè)學院 | 270 | 浙江 | 理科 | 三批 |
| 1 | 江西科技職業(yè)學院 | 270 | 浙江 | 理科 | 三批 |
| 6 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 271 | 浙江 | 理科 | 三批 |
| 6 | 江西工程職業(yè)學院 | 271 | 浙江 | 理科 | 三批 |
| 8 | 浙江國際海運職業(yè)技術(shù)學院 | 272 | 浙江 | 理科 | 三批 |
| 9 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 273 | 浙江 | 理科 | 三批 |
| 9 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學院 | 273 | 浙江 | 理科 | 三批 |
| 9 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院 | 273 | 浙江 | 理科 | 三批 |
| 12 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院 | 274 | 浙江 | 理科 | 三批 |
| 12 | 江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學院 | 274 | 浙江 | 理科 | 三批 |
| 12 | ??诮?jīng)濟學院 | 274 | 浙江 | 理科 | 三批 |
| 12 | 武漢工商學院 | 274 | 浙江 | 理科 | 三批 |
| 16 | 焦作大學 | 276 | 浙江 | 理科 | 三批 |
| 16 | 日照職業(yè)技術(shù)學院 | 276 | 浙江 | 理科 | 三批 |
| 18 | 淮南聯(lián)合大學 | 277 | 浙江 | 理科 | 三批 |
| 18 | 嘉興南洋職業(yè)技術(shù)學院 | 277 | 浙江 | 理科 | 三批 |
| 18 | 武昌理工學院 | 277 | 浙江 | 理科 | 三批 |
| 21 | 西安思源學院 | 278 | 浙江 | 理科 | 三批 |
| 22 | 天津城市職業(yè)學院 | 280 | 浙江 | 理科 | 三批 |
| 23 | 青島職業(yè)技術(shù)學院 | 281 | 浙江 | 理科 | 三批 |
| 23 | 煙臺南山學院 | 281 | 浙江 | 理科 | 三批 |
| 25 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | 282 | 浙江 | 理科 | 三批 |
| 25 | 九江職業(yè)技術(shù)學院 | 282 | 浙江 | 理科 | 三批 |
| 25 | 浙江東方職業(yè)技術(shù)學院 | 282 | 浙江 | 理科 | 三批 |
| 25 | 黑龍江生物科技職業(yè)學院 | 282 | 浙江 | 理科 | 三批 |
| 25 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 282 | 浙江 | 理科 | 三批 |
| 25 | 泉州華光職業(yè)學院 | 282 | 浙江 | 理科 | 三批 |
注:理科分數(shù)線數(shù)據(jù)來源于各省教育考試院,主要有北京、福建、廣東、廣西、貴州、海南、河南、黑龍江、湖南、江蘇、山西、陜西、上海、新疆、江西等分數(shù)線數(shù)據(jù)組成。