2018年哪所大學(xué)好?看2018泰晤士世界大學(xué)排名全榜單。
據(jù)2018泰晤士榜單數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),英國(guó)牛津大學(xué)占據(jù)榜首,排名第1位。英國(guó)劍橋大學(xué)排名第2位,美國(guó)加州理工學(xué)院與斯坦福大學(xué)并列排名第3位。
| 全球排名 | 大學(xué) | 大學(xué)英文名 | 國(guó)家 | 國(guó)內(nèi)排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 伊朗 | 1 |
| 2 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 伊朗 | 2 |
| 3 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 伊朗 | 3 |
| 3 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 伊朗 | 3 |
| 5 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 伊朗 | 5 |
| 6 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 伊朗 | 6 |
| 7 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 伊朗 | 7 |
| 8 | 帝國(guó)理工學(xué)院 | Imperial College London | 伊朗 | 8 |
| 9 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 伊朗 | 9 |
| 10 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 伊朗 | 10 |
| 10 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 伊朗 | 10 |
| 12 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 伊朗 | 12 |
| 13 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 伊朗 | 13 |
| 14 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 伊朗 | 14 |
| 15 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | 伊朗 | 15 |
| 16 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | University College London | 伊朗 | 16 |
| 17 | 杜克大學(xué) | Duke University | 伊朗 | 17 |
| 18 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | 伊朗 | 18 |
| 19 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 伊朗 | 19 |
| 20 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 伊朗 | 20 |
| 21 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan | 伊朗 | 21 |
| 22 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | National University of Singapore | 伊朗 | 22 |
| 22 | 多倫多大學(xué) | University of Toronto | 伊朗 | 22 |
| 24 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 伊朗 | 24 |
| 25 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | London School of Economics and Political Science | 伊朗 | 25 |
| 25 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 伊朗 | 25 |
| 27 | 愛丁堡大學(xué) | University of Edinburgh | 伊朗 | 27 |
| 27 | 紐約大學(xué) | New York University | 伊朗 | 27 |
| 27 | 北京大學(xué) | Peking University | 伊朗 | 27 |
| 30 | 清華大學(xué) | Tsinghua University | 伊朗 | 30 |
| 31 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | 伊朗 | 31 |
| 32 | 墨爾本大學(xué) | University of Melbourne | 伊朗 | 32 |
| 33 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | 伊朗 | 33 |
| 34 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | University of British Columbia | 伊朗 | 34 |
| 34 | 慕尼黑大學(xué) | LMU Munich | 伊朗 | 34 |
| 36 | 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院 | King’s College London | 伊朗 | 36 |
| 37 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊朗 | 37 |
| 38 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | école Polytechnique Fédérale de Lausanne | 伊朗 | 38 |
| 38 | 卡羅琳學(xué)院 | Karolinska Institute | 伊朗 | 38 |
| 40 | 香港大學(xué) | University of Hong Kong | 伊朗 | 40 |
| 41 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | Technical University of Munich | 伊朗 | 41 |
| 42 | 麥吉爾大學(xué) | McGill University | 伊朗 | 42 |
| 43 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 伊朗 | 43 |
| 44 | 香港科技大學(xué) | Hong Kong University of Science and Technology | 伊朗 | 44 |
| 45 | 海德堡大學(xué) | Heidelberg University | 伊朗 | 45 |
| 46 | 東京大學(xué) | University of Tokyo | 伊朗 | 46 |
| 47 | 魯汶大學(xué)(荷語) | KU Leuven | 伊朗 | 47 |
| 48 | 澳洲國(guó)立大學(xué) | Australian National University | 伊朗 | 48 |
| 49 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 伊朗 | 49 |
| 50 | 布朗大學(xué) | Brown University | 伊朗 | 50 |
| 50 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St Louis | 伊朗 | 50 |
| 52 | 南洋理工大學(xué) | Nanyang Technological University, Singapore | 伊朗 | 52 |
| 53 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 伊朗 | 53 |
| 54 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | 伊朗 | 54 |
| 54 | 曼徹斯特大學(xué) | University of Manchester | 伊朗 | 54 |
| 56 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota | 伊朗 | 56 |
| 56 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 伊朗 | 56 |
| 58 | 香港中文大學(xué) | Chinese University of Hong Kong | 伊朗 | 58 |
| 59 | 阿姆斯特丹大學(xué) | University of Amsterdam | 伊朗 | 59 |
| 60 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University | 伊朗 | 60 |
| 61 | 悉尼大學(xué) | University of Sydney | 伊朗 | 61 |
| 62 | 柏林洪堡大學(xué) | Humboldt University of Berlin | 伊朗 | 62 |
| 63 | 代爾夫特理工大學(xué) | Delft University of Technology | 伊朗 | 63 |
| 64 | 瓦格寧根大學(xué) | Wageningen University & Research | 伊朗 | 64 |
| 65 | 昆士蘭大學(xué) | University of Queensland | 伊朗 | 65 |
| 66 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 伊朗 | 66 |
| 67 | 萊頓大學(xué) | Leiden University | 伊朗 | 67 |
| 68 | 烏得勒支大學(xué) | Utrecht University | 伊朗 | 68 |
| 69 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park | 伊朗 | 69 |
| 70 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 伊朗 | 70 |
| 70 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University | 伊朗 | 70 |
| 72 | 伊拉斯姆斯大學(xué) | Erasmus University Rotterdam | 伊朗 | 72 |
| 72 | 巴黎人文與科學(xué)學(xué)院 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 伊朗 | 72 |
| 74 | 京都大學(xué) | Kyoto University | 伊朗 | 74 |
| 74 | 首爾國(guó)立大學(xué) | Seoul National University | 伊朗 | 74 |
| 76 | 布里斯托大學(xué) | University of Bristol | 伊朗 | 76 |
| 77 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University | 伊朗 | 77 |
| 78 | 麥克馬斯特大學(xué) | McMaster University | 伊朗 | 78 |
| 79 | 亞琛工業(yè)大學(xué) | RWTH Aachen University | 伊朗 | 79 |
| 80 | 格拉斯哥大學(xué) | University of Glasgow | 伊朗 | 80 |
| 80 | 莫納什大學(xué) | Monash University | 伊朗 | 80 |
| 82 | 弗萊堡大學(xué) | University of Freiburg | 伊朗 | 82 |
| 83 | 格羅寧根大學(xué) | University of Groningen | 伊朗 | 83 |
| 83 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | 伊朗 | 83 |
| 85 | 新南威爾士大學(xué) | University of New South Wales | 伊朗 | 85 |
| 86 | 萊斯大學(xué) | Rice University | 伊朗 | 86 |
| 86 | 烏普薩拉大學(xué) | Uppsala University | 伊朗 | 86 |
| 88 | 柏林自由大學(xué) | Free University of Berlin | 伊朗 | 88 |
| 89 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | 伊朗 | 89 |
| 90 | 赫爾辛基大學(xué) | University of Helsinki | 伊朗 | 90 |
| 91 | 華威大學(xué) | University of Warwick | 伊朗 | 91 |
| 92 | 柏林工業(yè)大學(xué) | Technical University of Berlin | 伊朗 | 92 |
| 93 | 隆德大學(xué) | Lund University | 伊朗 | 93 |
| 94 | 蒂賓根大學(xué) | University of Tübingen | 伊朗 | 94 |
| 95 | 巴塞爾大學(xué) | University of Basel | 伊朗 | 95 |
| 95 | 韓國(guó)高等科技學(xué)院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 伊朗 | 95 |
| 97 | 杜倫大學(xué) | Durham University | 伊朗 | 97 |
| 98 | 艾茉莉大學(xué) | Emory University | 伊朗 | 98 |
| 99 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine | 伊朗 | 99 |
| 100 | 波恩大學(xué) | University of Bonn | 伊朗 | 100 |
| 100 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado Boulder | 伊朗 | 100 |
| 100 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | 伊朗 | 100 |
| 103 | 馬斯特里赫特大學(xué) | Maastricht University | 伊朗 | 103 |
| 104 | 謝菲爾德大學(xué) | University of Sheffield | 伊朗 | 104 |
| 105 | 伯爾尼大學(xué) | University of Bern | 伊朗 | 105 |
| 105 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 伊朗 | 105 |
| 107 | 根特大學(xué) | Ghent University | 伊朗 | 107 |
| 108 | 蒙特利爾大學(xué) | University of Montreal | 伊朗 | 108 |
| 109 | 奧胡斯大學(xué) | Aarhus University | 伊朗 | 109 |
| 109 | 哥本哈根大學(xué) | University of Copenhagen | 伊朗 | 109 |
| 111 | 成均館大學(xué) | Sungkyunkwan University (SKKU) | 伊朗 | 111 |
| 111 | 西澳大學(xué) | University of Western Australia | 伊朗 | 111 |
| 113 | 哥廷根大學(xué) | University of G?ttingen | 伊朗 | 113 |
| 113 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | 伊朗 | 113 |
| 115 | 巴黎高等理工學(xué)院 | école Polytechnique | 伊朗 | 115 |
| 116 | 復(fù)旦大學(xué) | Fudan University | 伊朗 | 116 |
| 117 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University | 伊朗 | 117 |
| 117 | 都柏林圣三一學(xué)院 | Trinity College Dublin | 伊朗 | 117 |
| 119 | 阿爾伯塔大學(xué) | University of Alberta | 伊朗 | 119 |
| 119 | 香港城市大學(xué) | City University of Hong Kong | 伊朗 | 119 |
| 121 | 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院 | Queen Mary University of London | 伊朗 | 121 |
| 122 | 奈梅亨大學(xué) | Radboud University Nijmegen | 伊朗 | 122 |
| 123 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University | 伊朗 | 123 |
| 123 | 巴黎第六大學(xué) | Pierre and Marie Curie University | 伊朗 | 123 |
| 125 | 曼海姆大學(xué) | University of Mannheim | 伊朗 | 125 |
| 126 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University | 伊朗 | 126 |
| 126 | 柏林查理特醫(yī)科大學(xué) | Charité - Universit?tsmedizin Berlin | 伊朗 | 126 |
| 126 | 南安普敦大學(xué) | University of Southampton | 伊朗 | 126 |
| 129 | 魯汶大學(xué)(法語) | Université Catholique de Louvain | 伊朗 | 129 |
| 130 | 埃克塞特大學(xué) | University of Exeter | 伊朗 | 130 |
| 130 | 日內(nèi)瓦大學(xué) | University of Geneva | 伊朗 | 130 |
| 132 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | University of Science and Technology of China | 伊朗 | 132 |
| 133 | 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 | Karlsruhe Institute of Technology | 伊朗 | 133 |
| 134 | 阿德雷德大學(xué) | University of Adelaide | 伊朗 | 134 |
| 134 | 斯德哥爾摩大學(xué) | Stockholm University | 伊朗 | 134 |
| 136 | 蘇黎世大學(xué) | University of Zurich | 伊朗 | 136 |
| 137 | 浦項(xiàng)科技大學(xué) | Pohang University of Science and Technology | 伊朗 | 137 |
| 137 | 約克大學(xué)(英國(guó)) | University of York | 伊朗 | 137 |
| 139 | 利茲大學(xué) | University of Leeds | 伊朗 | 139 |
| 140 | 龐培法布拉大學(xué) | Pompeu Fabra University | 伊朗 | 140 |
| 141 | 伯明翰大學(xué) | University of Birmingham | 伊朗 | 141 |
| 141 | 埃因霍溫理工大學(xué) | Eindhoven University of Technology | 伊朗 | 141 |
| 143 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | 伊朗 | 143 |
| 143 | 圣安德魯斯大學(xué) | University of St Andrews | 伊朗 | 143 |
| 145 | 科隆大學(xué) | University of Cologne | 伊朗 | 145 |
| 146 | 奧斯陸大學(xué) | University of Oslo | 伊朗 | 146 |
| 147 | 巴塞羅那自治大學(xué) | Autonomous University of Barcelona | 伊朗 | 147 |
| 147 | 諾丁漢大學(xué) | University of Nottingham | 伊朗 | 147 |
| 147 | 薩塞克斯大學(xué) | University of Sussex | 伊朗 | 147 |
| 150 | 蘭卡斯特大學(xué) | Lancaster University | 伊朗 | 150 |
| 150 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | 伊朗 | 150 |
| 152 | 洛桑大學(xué) | University of Lausanne | 伊朗 | 152 |
| 153 | 丹麥理工大學(xué) | Technical University of Denmark | 伊朗 | 153 |
| 153 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | 伊朗 | 153 |
| 155 | 比薩圣安娜大學(xué) | Scuola Superiore Sant’Anna | 伊朗 | 155 |
| 155 | 德累斯頓工業(yè)大學(xué) | TU Dresden | 伊朗 | 155 |
| 155 | 烏爾姆大學(xué) | Ulm University | 伊朗 | 155 |
| 158 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Case Western Reserve University | 伊朗 | 158 |
| 159 | 萊斯特大學(xué) | University of Leicester | 伊朗 | 159 |
| 159 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University | 伊朗 | 159 |
| 161 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | 伊朗 | 161 |
| 162 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | University of California, Santa Cruz | 伊朗 | 162 |
| 162 | 卡迪夫大學(xué) | Cardiff University | 伊朗 | 162 |
| 162 | 埃爾朗根-紐倫堡大學(xué) | University of Erlangen-Nuremberg | 伊朗 | 162 |
| 165 | 維也納大學(xué) | University of Vienna | 伊朗 | 165 |
| 165 | 阿姆斯特丹自由大學(xué) | Vrije Universiteit Amsterdam | 伊朗 | 165 |
| 165 | 維爾茨堡大學(xué) | University of Würzburg | 伊朗 | 165 |
| 168 | 阿拉巴馬大學(xué)伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | 伊朗 | 168 |
| 169 | 南京大學(xué) | Nanjing University | 伊朗 | 169 |
| 169 | 塔夫斯大學(xué) | Tufts University | 伊朗 | 169 |
| 171 | 開普敦大學(xué) | University of Cape Town | 伊朗 | 171 |
| 172 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers, the State University of New Jersey | 伊朗 | 172 |
| 173 | 瑞典皇家理工學(xué)院 | KTH Royal Institute of Technology | 伊朗 | 173 |
| 173 | 明斯特大學(xué) | University of Münster | 伊朗 | 173 |
| 175 | 布魯塞爾自由大學(xué)(法語) | Université Libre de Bruxelles | 伊朗 | 175 |
| 175 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(英國(guó)) | Newcastle University | 伊朗 | 175 |
| 177 | 利物浦大學(xué) | University of Liverpool | 伊朗 | 177 |
| 177 | 浙江大學(xué) | Zhejiang University | 伊朗 | 177 |
| 179 | 盧森堡大學(xué) | University of Luxembourg | 伊朗 | 179 |
| 179 | 特文特大學(xué) | University of Twente | 伊朗 | 179 |
| 181 | 巴黎第十一大學(xué) | Paris-Sud University | 伊朗 | 181 |
| 182 | 里昂高等師范學(xué)院 | école Normale Supérieure de Lyon | 伊朗 | 182 |
| 182 | 香港理工大學(xué) | Hong Kong Polytechnic University | 伊朗 | 182 |
| 184 | 比薩高等師范學(xué)院 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 伊朗 | 184 |
| 185 | 阿伯丁大學(xué) | University of Aberdeen | 伊朗 | 185 |
| 186 | 邁阿密大學(xué) | University of Miami | 伊朗 | 186 |
| 187 | 鄧迪大學(xué) | University of Dundee | 伊朗 | 187 |
| 188 | 東安格利亞大學(xué) | University of East Anglia | 伊朗 | 188 |
| 188 | 上海交通大學(xué) | Shanghai Jiao Tong University | 伊朗 | 188 |
| 190 | 阿爾托大學(xué) | Aalto University | 伊朗 | 190 |
| 191 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts | 伊朗 | 191 |
| 192 | 奧克蘭大學(xué) | University of Auckland | 伊朗 | 192 |
| 193 | 東北大學(xué) | Northeastern University | 伊朗 | 193 |
| 194 | 莫斯科國(guó)立大學(xué) | Lomonosov Moscow State University | 伊朗 | 194 |
| 195 | 蒂爾堡大學(xué) | Tilburg University | 伊朗 | 195 |
| 196 | 巴黎第四大學(xué) | Paris-Sorbonne University – Paris 4 | 伊朗 | 196 |
| 197 | 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 | Royal Holloway, University of London | 伊朗 | 197 |
| 198 | 加州大學(xué)河濱分校 | University of California, Riverside | 伊朗 | 198 |
| 198 | 哥德堡大學(xué) | University of Gothenburg | 伊朗 | 198 |
| 198 | 國(guó)立臺(tái)灣大學(xué) | National Taiwan University | 伊朗 | 198 |
| 201–250 | 奧爾堡大學(xué) | Aalborg University | 伊朗 | 201 |
| 201–250 | 安特衛(wèi)普大學(xué) | University of Antwerp | 伊朗 | 201 |
| 201–250 | 巴塞羅那大學(xué) | University of Barcelona | 伊朗 | 201 |
| 201–250 | 卑爾根大學(xué) | University of Bergen | 伊朗 | 201 |
| 201–250 | 博洛尼亞大學(xué) | University of Bologna | 伊朗 | 201 |
| 201–250 | 布蘭迪斯大學(xué) | Brandeis University | 伊朗 | 201 |
| 201–250 | 卡爾加里大學(xué) | University of Calgary | 伊朗 | 201 |
| 201–250 | 查爾姆斯工業(yè)大學(xué) | Chalmers University of Technology | 伊朗 | 201 |
| 201–250 | 辛辛那提大學(xué) | University of Cincinnati | 伊朗 | 201 |
| 201–250 | 哥本哈根商學(xué)院 | Copenhagen Business School | 伊朗 | 201 |
| 201–250 | 特拉華大學(xué) | University of Delaware | 伊朗 | 201 |
| 201–250 | 杜伊斯堡-埃森大學(xué) | University of Duisburg-Essen | 伊朗 | 201 |
| 201–250 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Florida State University | 伊朗 | 201 |
| 201–250 | 弗里堡大學(xué) | University of Fribourg | 伊朗 | 201 |
| 201–250 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | 伊朗 | 201 |
| 201–250 | 漢堡大學(xué) | University of Hamburg | 伊朗 | 201 |
| 201–250 | 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 | University of Hawai’i at Mānoa | 伊朗 | 201 |
| 201–250 | 耶路撒冷希伯來大學(xué) | Hebrew University of Jerusalem | 伊朗 | 201 |
| 201–250 | 冰島大學(xué) | University of Iceland | 伊朗 | 201 |
| 201–250 | 愛荷華大學(xué) | University of Iowa | 伊朗 | 201 |
| 201–250 | 詹姆斯庫(kù)克大學(xué) | James Cook University | 伊朗 | 201 |
| 201–250 | 基爾大學(xué)(德國(guó)) | University of Kiel | 伊朗 | 201 |
| 201–250 | 阿卜杜勒阿齊茲國(guó)王大學(xué) | King Abdulaziz University | 伊朗 | 201 |
| 201–250 | 康斯坦茨大學(xué) | University of Konstanz | 伊朗 | 201 |
| 201–250 | 高麗大學(xué) | Korea University | 伊朗 | 201 |
| 201–250 | 高威大學(xué) | National University of Ireland, Galway | 伊朗 | 201 |
| 201–250 | 大阪大學(xué) | Osaka University | 伊朗 | 201 |
| 201–250 | 奧塔戈大學(xué) | University of Otago | 伊朗 | 201 |
| 201–250 | 渥太華大學(xué) | University of Ottawa | 伊朗 | 201 |
| 201–250 | 巴黎第七大學(xué) | Paris Diderot University – Paris 7 | 伊朗 | 201 |
| 201–250 | 帕紹大學(xué) | University of Passau | 伊朗 | 201 |
| 201–250 | 波茨坦大學(xué) | University of Potsdam | 伊朗 | 201 |
| 201–250 | 貝爾法斯特女王大學(xué) | Queen’s University Belfast | 伊朗 | 201 |
| 201–250 | 昆士蘭科技大學(xué) | Queensland University of Technology | 伊朗 | 201 |
| 201–250 | 雷丁大學(xué) | University of Reading | 伊朗 | 201 |
| 201–250 | 愛爾蘭皇家外科醫(yī)學(xué)院 | Royal College of Surgeons in Ireland | 伊朗 | 201 |
| 201–250 | 波鴻大學(xué) | Ruhr University Bochum | 伊朗 | 201 |
| 201–250 | 南澳大學(xué) | University of South Australia | 伊朗 | 201 |
| 201–250 | 倫敦大學(xué)圣喬治學(xué)院 | St George’s, University of London | 伊朗 | 201 |
| 201–250 | 斯圖加特大學(xué) | University of Stuttgart | 伊朗 | 201 |
| 201–250 | 坦佩雷大學(xué) | University of Tampere | 伊朗 | 201 |
| 201–250 | 達(dá)姆施塔特工業(yè)大學(xué) | Technical University of Darmstadt | 伊朗 | 201 |
| 201–250 | 悉尼科技大學(xué) | University of Technology Sydney | 伊朗 | 201 |
| 201–250 | 特拉維夫大學(xué) | Tel Aviv University | 伊朗 | 201 |
| 201–250 | 德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校 | University of Texas at Dallas | 伊朗 | 201 |
| 201–250 | 東北大學(xué)(日本) | Tohoku University | 伊朗 | 201 |
| 201–250 | 蔚山國(guó)立科技學(xué)院 | Ulsan National Institute of Science and Technology | 伊朗 | 201 |
| 201–250 | 都柏林大學(xué)學(xué)院 | University College Dublin | 伊朗 | 201 |
| 201–250 | 猶他大學(xué) | University of Utah | 伊朗 | 201 |
| 201–250 | 圣拉斐爾大學(xué) | Vita-Salute San Raffaele University | 伊朗 | 201 |
| 201–250 | 滑鐵盧大學(xué) | University of Waterloo | 伊朗 | 201 |
| 201–250 | 西安大略大學(xué) | Western University | 伊朗 | 201 |
| 201–250 | 延世大學(xué) | Yonsei University (Seoul campus) | 伊朗 | 201 |
| 251–300 | 馬賽大學(xué) | Aix-Marseille University | 伊朗 | 254 |
| 251–300 | 巴斯大學(xué) | University of Bath | 伊朗 | 254 |
| 251–300 | 拜羅伊特大學(xué) | University of Bayreuth | 伊朗 | 254 |
| 251–300 | 比勒費(fèi)爾德大學(xué) | Bielefeld University | 伊朗 | 254 |
| 251–300 | 不來梅大學(xué) | University of Bremen | 伊朗 | 254 |
| 251–300 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | University at Buffalo | 伊朗 | 254 |
| 251–300 | 克拉克大學(xué) | Clark University | 伊朗 | 254 |
| 251–300 | 科羅拉多大學(xué)丹佛分校 | University of Colorado Denver | 伊朗 | 254 |
| 251–300 | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | Colorado School of Mines | 伊朗 | 254 |
| 251–300 | 戴爾豪斯大學(xué) | Dalhousie University | 伊朗 | 254 |
| 251–300 | 巴黎高等路橋?qū)W院 | école des Ponts ParisTech | 伊朗 | 254 |
| 251–300 | 埃塞克斯大學(xué) | University of Essex | 伊朗 | 254 |
| 251–300 | 法蘭克福大學(xué) | Goethe University Frankfurt | 伊朗 | 254 |
| 251–300 | 格里菲斯大學(xué) | Griffith University | 伊朗 | 254 |
| 251–300 | 霍恩海姆大學(xué) | University of Hohenheim | 伊朗 | 254 |
| 251–300 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 伊朗 | 254 |
| 251–300 | 印度科學(xué)學(xué)院 | Indian Institute of Science | 伊朗 | 254 |
| 251–300 | 因斯布魯克大學(xué) | University of Innsbruck | 伊朗 | 254 |
| 251–300 | 美因茨大學(xué) | Johannes Gutenberg University of Mainz | 伊朗 | 254 |
| 251–300 | 拉瓦爾大學(xué) | Laval University | 伊朗 | 254 |
| 251–300 | 麥考瑞大學(xué) | Macquarie University | 伊朗 | 254 |
| 251–300 | 馬爾堡大學(xué) | University of Marburg | 伊朗 | 254 |
| 251–300 | 維也納醫(yī)科大學(xué) | Medical University of Vienna | 伊朗 | 254 |
| 251–300 | 莫斯科物理技術(shù)學(xué)院 | Moscow Institute of Physics and Technology | 伊朗 | 254 |
| 251–300 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(澳洲) | University of Newcastle | 伊朗 | 254 |
| 251–300 | 北卡羅來納州立大學(xué) | North Carolina State University | 伊朗 | 254 |
| 251–300 | 挪威科技大學(xué) | Norwegian University of Science and Technology | 伊朗 | 254 |
| 251–300 | 俄勒岡大學(xué) | University of Oregon | 伊朗 | 254 |
| 251–300 | 俄勒岡健康科學(xué)大學(xué) | Oregon Health and Science University | 伊朗 | 254 |
| 251–300 | 奧盧大學(xué) | University of Oulu | 伊朗 | 254 |
| 251–300 | 皇后大學(xué) | Queen’s University | 伊朗 | 254 |
| 251–300 | 圣保羅大學(xué) | University of S?o Paulo | 伊朗 | 254 |
| 251–300 | 西門菲莎大學(xué) | Simon Fraser University | 伊朗 | 254 |
| 251–300 | 南丹麥大學(xué) | University of Southern Denmark | 伊朗 | 254 |
| 251–300 | 南佛羅里達(dá)大學(xué) | University of South Florida | 伊朗 | 254 |
| 251–300 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook University | 伊朗 | 254 |
| 251–300 | 薩里大學(xué) | University of Surrey | 伊朗 | 254 |
| 251–300 | 斯旺西大學(xué) | Swansea University | 伊朗 | 254 |
| 251–300 | 瑞典農(nóng)業(yè)科學(xué)大學(xué) | Swedish University of Agricultural Sciences | 伊朗 | 254 |
| 251–300 | 雪城大學(xué) | Syracuse University | 伊朗 | 254 |
| 251–300 | 東京工業(yè)大學(xué) | Tokyo Institute of Technology | 伊朗 | 254 |
| 251–300 | 特倫托大學(xué) | University of Trento | 伊朗 | 254 |
| 251–300 | 于默奧大學(xué) | Ume? University | 伊朗 | 254 |
| 251–300 | 維克森林大學(xué) | Wake Forest University | 伊朗 | 254 |
| 251–300 | 威廉瑪麗學(xué)院 | William & Mary | 伊朗 | 254 |
| 251–300 | 金山大學(xué) | University of the Witwatersrand | 伊朗 | 254 |
| 251–300 | 臥龍崗大學(xué) | University of Wollongong | 伊朗 | 254 |
| 301–350 | 阿伯斯威大學(xué) | Aberystwyth University | 伊朗 | 301 |
| 301–350 | 阿拉斯加大學(xué)費(fèi)爾班克斯分校 | University of Alaska Fairbanks | 伊朗 | 301 |
| 301–350 | 安格利亞魯斯金大學(xué) | Anglia Ruskin University | 伊朗 | 301 |
| 301–350 | 巴伯勒理工大學(xué) | Babol Noshirvani University of Technology | 伊朗 | 301 |
| 301–350 | 班戈大學(xué) | Bangor University | 伊朗 | 301 |
| 301–350 | 倫敦大學(xué)伯克貝克學(xué)院 | Birkbeck, University of London | 伊朗 | 301 |
| 301–350 | 波爾多大學(xué) | University of Bordeaux | 伊朗 | 301 |
| 301–350 | 波士頓學(xué)院 | Boston College | 伊朗 | 301 |
| 301–350 | 布萊頓與薩塞克斯醫(yī)學(xué)院 | Brighton and Sussex Medical School | 伊朗 | 301 |
| 301–350 | 查爾斯達(dá)爾文大學(xué) | Charles Darwin University | 伊朗 | 301 |
| 301–350 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut | 伊朗 | 301 |
| 301–350 | 迪肯大學(xué) | Deakin University | 伊朗 | 301 |
| 301–350 | 丹佛大學(xué) | University of Denver | 伊朗 | 301 |
| 301–350 | 東芬蘭大學(xué) | University of Eastern Finland | 伊朗 | 301 |
| 301–350 | 佛林德斯大學(xué) | Flinders University | 伊朗 | 301 |
| 301–350 | 博爾扎諾自由大學(xué) | Free University of Bozen-Bolzano | 伊朗 | 301 |
| 301–350 | 喬治梅森大學(xué) | George Mason University | 伊朗 | 301 |
| 301–350 | 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院 | Goldsmiths, University of London | 伊朗 | 301 |
