
一、組織保證
1﹒學(xué)校單獨(dú)招生工作接受省招考委、省教育廳的領(lǐng)導(dǎo)及社會(huì)監(jiān)督。
2﹒單獨(dú)招生工作按“招考分離”的原則在學(xué)校招生委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行,由分管招生工作的校領(lǐng)導(dǎo)組織招生、教務(wù)、信息中心及相關(guān)部門(mén)實(shí)施招生宣傳、報(bào)名、資格審查、錄取等工作;由分管教學(xué)工作的校領(lǐng)導(dǎo)組織教務(wù)、保衛(wèi)、后勤等部門(mén)及相關(guān)部門(mén)實(shí)施考試考務(wù)工作。
3﹒學(xué)校紀(jì)委對(duì)單獨(dú)招生考試工作進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督。
二、招生原則
學(xué)校單獨(dú)招生工作遵循公平、公正、公開(kāi)、程序規(guī)范、自我約束、社會(huì)監(jiān)督的原則,嚴(yán)格實(shí)施招生“陽(yáng)光工程”。
凡有直系親屬(父母、配偶、子女等)報(bào)考的,本人不得參與當(dāng)年單獨(dú)招生考務(wù)及錄取工作。
三、招生專業(yè)及計(jì)劃
1.普通類、對(duì)口類單招專業(yè)及計(jì)劃
| 類別 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 招生對(duì)象 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/每年) | 專業(yè)備注 |
| 普通類 | 物業(yè)管理 | 150 | 普高文理科畢業(yè)生、中職畢業(yè)生(不分類別) | 4440 | |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 150 | ||||
| 空中乘務(wù)(中韓合作辦學(xué)) | 40 | 20000 | 不招收色盲、色弱 | ||
| 物流管理 | 20 | 4440 | |||
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 100 | 4920 | 不招收色盲、色弱 | ||
| 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 90 | 4920 | 不招收色盲、色弱 | ||
| 汽車制造與裝配技術(shù) | 60 | 普高文理科畢業(yè)生 | 4920 | 不招收色盲 | |
| 空中乘務(wù) | 120 | 6000 | 不招收色盲、色弱 | ||
| 空中乘務(wù)(民航空中安全保衛(wèi)就業(yè)方向) | 20 | 不招收色盲、色弱 | |||
| 數(shù)控技術(shù) | 25 | 普高理科畢業(yè)生 | 4920 | 不招收色盲 | |
| 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 40 | 不招收色盲、色弱 | |||
| 通用航空器維修 | 20 | 不招收色盲、色弱 | |||
| 飛行器制造技術(shù) | 15 | 不招收色盲 | |||
| 復(fù)合材料工程技術(shù) | 20 | 不招收色盲、色弱 | |||
| 對(duì)口類 | 空中乘務(wù) | 20 | 中職畢業(yè)生(不分類別) | 6000 | 不招收色盲、色弱 |
| 空中乘務(wù)(民航空中安全保衛(wèi)就業(yè)方向) | 20 | 不招收色盲、色弱 | |||
| 數(shù)控技術(shù) | 20 | 加工制造類中職畢業(yè)生 | 4920 | 不招收色盲 | |
| 模具設(shè)計(jì)與制造 | 20 | 不招收色盲 | |||
| 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 120 | 不招收色盲 | |||
| 汽車制造與裝配技術(shù) | 150 | 不招收色盲 | |||
| 電子信息工程技術(shù) | 50 | 信息技術(shù)二類中職畢業(yè)生 | 不招收色盲、色弱 | ||
| 建筑智能化工程技術(shù) | 100 | 土木水利類中職畢業(yè)生 | 不招收色盲、色弱 | ||
| 合計(jì) | 1370 |
備注:以上專業(yè)均為??茖哟?,學(xué)制三年;
2.特長(zhǎng)類項(xiàng)目與招生計(jì)劃
| 序號(hào) | 特長(zhǎng)項(xiàng)目 | 計(jì)劃數(shù) | 招生對(duì)象 | 備注 |
| 1 | 足球 | 25 |
普高文理科畢業(yè)生及 中職畢業(yè)生(不分類別) |
限男生 |
| 2 | 籃球 | 11 | 限男7人,女4人 | |
| 3 | 田徑 | 5 |
男女不限
| |
| 4 | 跆拳道 | 5 | ||
| 5 | 西洋管樂(lè) | 8 | ||
| 6 | 民樂(lè) | 4 | ||
| 7 | 聲樂(lè) | 2 | ||
| 8 | 舞蹈 | 5 | ||
| 9 | 航模 | 5 | ||
| 合計(jì) | 70 |
注:特長(zhǎng)類考生限報(bào)普通類專業(yè)。以上計(jì)劃以省教育考試院公布為準(zhǔn)!