二、招生專業(yè)及計(jì)劃
| 序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 計(jì)劃數(shù) |
| 01 | 光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用 | 文理兼招 | 3 | 5300 | 80 |
| 02 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 文理兼招 | 3 | 5300 | 100 |
| 03 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 文理兼招 | 3 | 5300 | 100 |
| 04 | 電子信息工程技術(shù) | 文理兼招 | 3 | 5300 | 80 |
| 05 | 光電技術(shù)應(yīng)用 | 文理兼招 | 3 | 5300 | 40 |
| 06 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 文理兼招 | 3 | 5300 | 45 |
| 07 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 文理兼招 | 3 | 5300 | 40 |
| 08 | 數(shù)控技術(shù) | 文理兼招 | 3 | 5300 | 80 |
| 09 | 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | 文理兼招 | 3 | 5300 | 10 |
| 10 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 文理兼招 | 3 | 5300 | 50 |
| 11 | 會(huì)計(jì) | 文理兼招 | 3 | 4700 | 45 |
| 12 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | 文理兼招 | 3 | 4700 | 40 |
| 13 | 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 文理兼招 | 3 | 4700 | 60 |
| 14 | 國際商務(wù) | 文理兼招 | 3 | 4700 | 40 |
| 15 | 市場(chǎng)營銷 | 文理兼招 | 3 | 4700 | 40 |
| 16 | 物流管理 | 文理兼招 | 3 | 4700 | 40 |
| 17 | 商務(wù)英語 | 文理兼招 | 3 | 4700 | 35 |
| 18 | 文秘 | 文理兼招 | 3 | 4700 | 30 |
| 19 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 文理兼招 | 3 | 4700 | 40 |
| 20 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 文理兼招 | 3 | 5300 | 95 |
| 21 | 旅游管理 | 文理兼招 | 3 | 4700 | 60 |
| 22 | 酒店管理 | 文理兼招 | 3 | 4700 | 60 |
| 23 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 文理兼招 | 3 | 5300 | 70 |
| 24 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 文理兼招 | 3 | 5300 | 90 |
| 25 | 高分子材料工程技術(shù) | 文理兼招 | 3 | 5300 | 50 |
| 26 | 建筑裝飾材料技術(shù) | 文理兼招 | 3 | 5300 | 45 |
| 27 | 精細(xì)化工技術(shù) | 文理兼招 | 3 | 5300 | 45 |
| 28 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 文理兼招 | 3 | 5300 | 50 |
| 29 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 文理兼招 | 3 | 5300 | 40 |
| 30 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 文理兼招 | 3 | 5300 | 40 |
| 31 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文理兼招 | 3 | 5300 | 40 |
| 32 | 軟件技術(shù) | 文理兼招 | 3 | 5300 | 40 |
| 33 | 電子商務(wù) | 文理兼招 | 3 | 4700 | 40 |
| 34 | 移動(dòng)商務(wù) | 文理兼招 | 3 | 4700 | 40 |
| 35 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 藝術(shù)(美術(shù)) | 3 | 6800 | 40 |
| 36 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(美術(shù)) | 3 | 6800 | 40 |
| 37 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(美術(shù)) | 3 | 6800 | 40 |
| 38 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(美術(shù)) | 3 | 6800 | 40 |
| 39 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(美術(shù)) | 3 | 6800 | 40 |
1、提前招生計(jì)劃以江蘇省教育考試院網(wǎng)站公布為準(zhǔn)。2、提前招生所有專業(yè)均按照考生填報(bào)的第一志愿錄取。