二、招生專業(yè)及人數(shù)
| 序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 科類 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(年) |
| 1 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 100 | 文理兼招 | 三年 | 5300 |
| 2 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 100 | 文理兼招 | 三年 | 4700 |
| 3 | 汽車車身維修技術(shù) | 60 | 文理兼招 | 三年 | 5300 |
| 4 | 道路橋梁工程技術(shù) | 150 | 文理兼招 | 三年 | 5300 |
| 5 | 工程造價(jià)(公路造價(jià)) | 50 | 文理兼招 | 三年 | 4700 |
| 6 | 市政工程技術(shù) | 50 | 文理兼招 | 三年 | 5300 |
| 7 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 50 | 文理兼招 | 三年 | 5300 |
| 8 | 港口與航道工程技術(shù) | 80 | 文理兼招 | 三年 | 5300 |
| 9 | 物流管理 | 100 | 文理兼招 | 三年 | 4700 |
| 10 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 50 | 文理兼招 | 三年 | 5300 |
| 11 | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 50 | 文理兼招 | 三年 | 5300 |
| 12 | 會(huì)計(jì) | 50 | 文理兼招 | 三年 | 4700 |
| 13 | 電子信息工程技術(shù) | 50 | 文理兼招 | 三年 | 5300 |
| 14 | 通信技術(shù) | 100 | 文理兼招 | 三年 | 5300 |
| 15 | 軟件技術(shù) | 50 | 文理兼招 | 三年 | 5300 |
| 16 | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 100 | 文理兼招 | 三年 | 5300 |
| 17 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 50 | 文理兼招 | 三年 | 5300 |
| 18 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 50 | 文理兼招 | 三年 | 5300 |
| 19 | 建筑工程技術(shù) | 40 | 文理兼招 | 三年 | 5300 |
| 20 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 40 | 文理兼招 | 三年 | 5300 |
| 21 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 40 | 文理兼招 | 三年 | 5300 |
| 22 | 園林工程技術(shù) | 40 | 文理兼招 | 三年 | 5300 |
| 23 | 空中乘務(wù) | 100 | 文理兼招 | 三年 | 5300 |
| 24 | 會(huì)計(jì)(海外本科直通車) | 30 | 文理兼招 | 三年 | 8900 |
| 25 | 道路橋梁工程技術(shù)專業(yè)(海外本科直通車) | 20 | 文理兼招 | 三年 | 9500 |
| 26 | 建筑裝飾工程技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 30 | 文理兼招 | 三年 | 12800 |
| 27 | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 40 | 藝術(shù)類 | 三年 | 6800 |
| 28 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 40 | 藝術(shù)類 | 三年 | 6800 |
| 29 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 40 | 藝術(shù)類 | 三年 | 6800 |
| 合計(jì) | 1750 | ||||
注:1、根據(jù)考生報(bào)考及考試情況,上表中招生計(jì)劃數(shù)經(jīng)省教育廳批準(zhǔn)可作適當(dāng)調(diào)整。
2、經(jīng)物價(jià)部門(mén)批準(zhǔn),空中乘務(wù)專業(yè)學(xué)生入學(xué)后需另交特色技能培訓(xùn)費(fèi)3500元/年。
3、海外本科直通車專業(yè)每生每年給予1500元獎(jiǎng)學(xué)金,中外合作辦學(xué)專業(yè)每生每年給予2000元獎(jiǎng)學(xué)金。