
| 專業(yè)志愿代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)歷層次 | 科類 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 招生計(jì)劃 | 走讀情況 | 備注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三校生 | 學(xué)業(yè)水平考試成績(jī)齊全 |
歷屆高中生、學(xué)業(yè)水平考試 成績(jī)不全的應(yīng)屆高中生 |
退役士兵 | ||||||||
| 01 | 新能源汽車技術(shù) | 3 | 高職(??疲?/td> | 普通類 | 7500 | 10 | 5 | 3 | 1 | 部分住讀 | 01-10專業(yè)就讀地址為:下鹽路2888號(hào) |
| 02 | 汽車營銷與服務(wù) | 3 | 高職(??疲?/td> | 普通類 | 7500 | 15 | 5 | 部分住讀 | |||
| 03 | 智能交通技術(shù)運(yùn)用 | 3 | 高職(??疲?/td> | 普通類 | 7500 | 10 | 5 | 部分住讀 | |||
| 04 | 交通樞紐運(yùn)營管理 | 3 | 高職(專科) | 普通類 | 7500 | 5 | 5 | 部分住讀 | |||
| 05 | 汽車智能技術(shù) | 3 | 高職(??疲?/td> | 普通類 | 7500 | 5 | 5 | 部分住讀 | |||
| 06 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 高職(??疲?/td> | 普通類 | 7500 | 10 | 5 | 部分住讀 | |||
| 07 | 國際商務(wù) | 3 | 高職(專科) | 普通類 | 7500 | 10 | 5 | 1 | 部分住讀 | ||
| 08 | 會(huì)計(jì) | 3 | 高職(??疲?/td> | 普通類 | 7500 | 10 | 5 | 部分住讀 | |||
| 09 | 港口機(jī)械與自動(dòng)控制 | 3 | 高職(專科) | 普通類 | 7500 | 12 | 5 | 部分住讀 | |||
| 10 | 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) | 3 | 高職(??疲?/td> | 普通類 | 7500 | 10 | 10 | 部分住讀 | |||
| 11 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 3 | 高職(專科) | 普通類 | 7500 | 5 | 部分住讀 | 11-15專業(yè)就讀地址為:凱旋路2050號(hào) | |||
| 12 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 3 | 高職(??疲?/td> | 普通類 | 7500 | 10 | 部分住讀 | ||||
| 13 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 3 | 高職(專科) | 普通類 | 7500 | 8 | 部分住讀 | ||||
| 14 | 道路運(yùn)輸與路政管理 | 3 | 高職(??疲?/td> | 普通類 | 7500 | 10 | 部分住讀 | ||||
| 15 | 城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) | 3 | 高職(專科) | 普通類 | 7500 | 10 | 部分住讀 | ||||
| 招生計(jì)劃合計(jì): 200人 | 140 | 55 | 3 | 2 | |||||||
自主招生現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)地點(diǎn):寶山區(qū)呼蘭路883號(hào)