
| 專業(yè)志愿代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)歷層次 | 科類 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 招生計(jì)劃 | 走讀情況 | 備注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三校生 | 學(xué)業(yè)水平考試成績(jī)齊全 |
歷屆高中生、學(xué)業(yè)水平考試 成績(jī)不全的應(yīng)屆高中生 |
退役士兵 | ||||||||
| 01 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 3 | 高職(??疲?/td> | 普通類 | 7500 | 12 | 10 | 部分走讀 | |||
| 02 | 應(yīng)用英語(yǔ)(少兒英語(yǔ)方向) | 3 | 高職(??疲?/td> | 普通類 | 7500 | 7 | 8 | 部分走讀 | |||
| 03 | 應(yīng)用日語(yǔ) | 3 | 高職(??疲?/td> | 普通類 | 7500 | 12 | 4 | 部分走讀 | |||
| 04 | 應(yīng)用德語(yǔ)(商務(wù)德語(yǔ)方向) | 3 | 高職(??疲?/td> | 普通類 | 7500 | 10 | 部分走讀 | ||||
| 05 | 應(yīng)用法語(yǔ)(商務(wù)法語(yǔ)方向) | 3 | 高職(??疲?/td> | 普通類 | 7500 | 10 | 部分走讀 | ||||
| 06 | 旅游管理 | 3 | 高職(??疲?/td> | 普通類 | 7500 | 14 | 部分走讀 | ||||
| 07 | 酒店管理 | 3 | 高職(??疲?/td> | 普通類 | 7500 | 8 | 5 | 2 | 2 | 部分走讀 | |
| 08 | 電子商務(wù) | 3 | 高職(??疲?/td> | 普通類 | 7500 | 7 | 8 | 3 | 部分走讀 | ||
| 09 | 工商企業(yè)管理(中法合作) | 3 | 高職(??疲?/td> | 普通類 | 16000 | 15 | 8 | 部分走讀 | |||
| 10 | 飛行器制造技術(shù)(飛機(jī)制造技術(shù)方向) | 3 | 高職(??疲?/td> | 普通類 | 7500 | 12 | 8 | 部分走讀 | |||
| 11 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 高職(專科) | 普通類 | 7500 | 5 | 部分走讀 | ||||
| 12 | 軟件技術(shù) | 3 | 高職(??疲?/td> | 普通類 | 7500 | 5 | 部分走讀 | ||||
| 13 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 高職(??疲?/td> | 普通類 | 7500 | 5 | 5 | 部分走讀 | |||
| 14 | 學(xué)前教育(幼兒保健方向) | 3 | 高職(專科) | 普通類 | 7500 | 20 | 10 | 部分走讀 | 須面試,面試須知詳見(jiàn)學(xué)校網(wǎng)站 | ||
| 15 | 影視多媒體技術(shù) | 3 | 高職(??疲?/td> | 普通類 | 7500 | 8 | 7 | 部分走讀 | |||
| 16 | 會(huì)展策劃與管理 | 3 | 高職(專科) | 普通類 | 7500 | 8 | 5 | 部分走讀 | |||
| 17 | 廣告設(shè)計(jì)與制作(平面視覺(jué)方向) | 3 | 高職(??疲?/td> | 藝術(shù)類 | 10000 | 10 | 部分走讀 | ||||
| 18 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)設(shè)計(jì)方向) | 3 | 高職(專科) | 藝術(shù)類 | 10000 | 12 | 部分走讀 | ||||
| 19 | 影視動(dòng)畫(huà)(數(shù)字動(dòng)畫(huà)方向) | 3 | 高職(??疲?/td> | 藝術(shù)類 | 10000 | 10 | 部分走讀 | ||||
| 招生計(jì)劃合計(jì):275人 | 180 | 88 | 5 | 2 | |||||||
自主招生現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)地點(diǎn):原平路55號(hào)