一、學校簡介
北京北大方正軟件技術(shù)學院2002年由北京市教育委員會批準成立,是一所經(jīng)教育部備案的全日制普通高等職業(yè)院校,是由北京市編制委員會核準的事業(yè)法人單位。學院屬于國有資產(chǎn)辦學,館藏圖書33萬冊。學院黨委、團委分別隸屬于北京大學黨委、團委。
二、招生計劃
| 院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生計劃 | |
| 計劃數(shù) | 其中:招收農(nóng)村戶籍 | |||||
| 1113 | 北京北大方正軟件技術(shù)學院 | 合計 | 600 | 300 | ||
| 610205 | 軟件技術(shù) | 三年 | 20 | 10 | ||
| 610202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三年 | 10 | 5 | ||
| 610301 | 通信技術(shù) | 三年 | 10 | 5 | ||
| 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 10 | 5 | ||
| 610101 | 電子信息工程技術(shù) | 三年 | 10 | 5 | ||
| 620201 | 護理 | 三年 | 200 | 100 | ||
| 620805 | 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 40 | 20 | ||
| 610207 | 動漫制作技術(shù) | 三年 | 10 | 5 | ||
| 660206 | 影視編導 | 三年 | 10 | 5 | ||
| 560118 | 工業(yè)設(shè)計(3D打印設(shè)計與應(yīng)用) | 三年 | 10 | 5 | ||
| 630302 | 會計 | 三年 | 16 | 8 | ||
| 630601 | 工商企業(yè)管理 | 三年 | 14 | 7 | ||
| 630203 | 證券與期貨(方正證券訂單班) | 三年 | 20 | 10 | ||
| 630203 | 證券與期貨(銀行訂單班) | 三年 | 20 | 10 | ||
| 640201 | 餐飲管理 | 三年 | 20 | 10 | ||
| 670102K | 學前教育 | 三年 | 70 | 35 | ||
| 600401 | 民航運輸 | 三年 | 70 | 35 | ||
| 600409 | 飛機機電設(shè)備維修 | 三年 | 20 | 10 | ||
| 560610 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 20 | 10 | ||
(1)招生計劃中城鎮(zhèn)戶籍和農(nóng)村戶籍考生各占一半。
(2)普通高中應(yīng)往屆畢業(yè)生文理兼收。