三、招生計(jì)劃
志愿填報(bào)院校代碼:4034
| 類別 | 代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 | |
| 面向高中生類 | 01 | 導(dǎo)游 | 50 | ||
| 02 | 小學(xué)教育 | 50 | 第一學(xué)年永春校區(qū)就讀,第二、三學(xué)年校本部就讀 | ||
| 03 | 學(xué)前教育 | 50 | |||
| 04 | 早期教育 | 40 | |||
| 05 | 休閑服務(wù)與管理 | 30 | |||
| 06 | 英語(yǔ)教育 | 50 | |||
| 07 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 50 | |||
| 08 | 特殊教育 | 50 | |||
| 面向中職 | 教育類 | 09 | 學(xué)前教育 | 150 | |
| 教育類 | 10 | 特殊教育 | 50 | ||
| 教育類 | 11 | 美術(shù)教育 | 40 | ||
| 教育類 | 12 | 音樂(lè)教育 | 40 | ||
注意事項(xiàng):
1.因身體原因不適合今后從事教師職業(yè)要求的考生不宜填報(bào)師范類專業(yè);
2.我校小學(xué)教育專業(yè)的學(xué)生第一學(xué)年永春校區(qū)就讀,第二、三學(xué)年校本部就讀。
2017年高職招考專業(yè)招生計(jì)劃以福建省教育考試院編印的《2017年高等職業(yè)教育入學(xué)考試招生計(jì)劃》為準(zhǔn)。
2017福建高職入學(xué)考試分?jǐn)?shù)線多少?