中國民航大學(xué)2011年錄取分?jǐn)?shù)線參考:中國民航大學(xué)2010年錄取分?jǐn)?shù)線
中國民航大學(xué)2010年在各省招生分?jǐn)?shù)
地區(qū) 本科一批/本科二批 高職
理科 文科 理科 文科
最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分
安徽 590/ 619/ 597/ 599/ 604/ 600/ 505 567 523 539 540 540
北京 492 578 517 511 542 524 212 283 236 284 309 289
福建 561/ 601/ 573/ 576/ 593/ 580/ 489 525 507 510 511 510
甘肅 534/ 588/ 557/ 528/ 531/ 530/ 474 518 492 471 492 482
廣東 605 638 614 584 594 587 557 588 564 552 567 561
廣西 522/493 552/538 530/508 509 519 514 448 497 469
貴州 515/ 589/ 525/ 538/ 543/ 540/ 404 475 427 461 462 462
海南 670/ 757/ 690/ 683/ 743/ 723/ 561 625 571 631 643 637
河北 587/568 625/603 595/574 550 566 /557 526 545 531 529 530 530
河南 566/ 601/ 572/ 541/ 547/ 544/ 503 539 515 492 525 509
黑龍江 533/531 647/594 559/549 515 580 546 459 523 480 473 476 475
湖北 557/ 589/ 568/ 530/ 542/ 536/ 499 539 508 500 500 500
湖南 570/ 614/ 576/ 585/ 594/ 588/ 474 515 486 522 528 526
吉林 550/521 593/607 562/535 516 537 522 398 515 447 461 485 475
江蘇 354 384 358 341 350 345 332 362 338 322 328 325
江西 529/514 556/560 536/520 529 533 531 416 455 439 467 472 470
遼寧 542/ 648/ 553/ 559/ 595/ 566/ 436 524 454 459 482 468
內(nèi)蒙 538/ 597/ 561/ 514/ 529/ 521/ 428 461 443 435 435 435
寧夏 481 498 487 502 504 503 423 440 427 463 463 463
青海 416 494 438 422 446 434 356 372 362 407 407 407
山東 599/ 640/ 610/ 613/ 633/ 621/ 535 564 546 593 602 598
山西 537/ 617/ 561/ 535/ 557/ 548/ 490 521 500 496 499 498
陜西 578/ 635/ 588/ 579/ 603/ 590/ 525 549 533 522 523 523
上海 408 468 419 421 463 435 271 304 282 231 315 270
四川 525/ 588/ 535/ 564/ 573/ 568/ 445 486 461 489 513 501
天津 554/504 595/557 567/519 514 547 522 429 497 447 452 490 466
西藏 /278 /487 /362 /290 /451 /371 221 314 261 359 359 359
新疆 489/ 596/ 527/ 536/ 546/ 540/ 426 490 443 457 467 462
云南 533/ 595/ 552/ 549/ 558/ 553/ 449 485 465 474 504 489
浙江 552/501 609/519 566/505 /547 /549 /548 350 392 362 404 410 407
重慶 555/506 601/590 570/529 511 585 557 468 522 485 552 609 581
說明:本表"本科類"數(shù)據(jù)類型為###/###,"/"前為一本的對應(yīng)分?jǐn)?shù),"/"后為二本的對應(yīng)分?jǐn)?shù)
"###/"型為本省在該批次只有一本招生,"###"型為本省在該批次只有二本招生 (四川招生信息網(wǎng))
(文章來源招生考試網(wǎng),轉(zhuǎn)載請注明原文出處: https://www.www.gjhuali.com/html/gkkx/kx/2011/0924/499.html)