天津科技大學專業(yè)怎么樣?考天津科技大學難嗎?招生考試網(wǎng)(www.gjhuali.com)小編整理了2013年天津科技大學在甘肅錄取招生時的專業(yè)分數(shù)線,供瀏覽者參考:
天津科技大學
學校層次:普通本科
學院屬地:天津[查看大學概況]
2013年天津科技大學在甘肅的理科專業(yè)錄取分數(shù)線列表
| 專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工業(yè)設計 | 2013 | 488 | 491 | -- | 理科 | 二批 |
| 包裝工程 | 2013 | 482 | 492 | -- | 理科 | 二批 |
| 應用化學 | 2013 | 472 | 489 | -- | 理科 | 二批 |
| 印刷工程 | 2013 | 481 | 500 | -- | 理科 | 二批 |
| 信息與計算科學 | 2013 | 469 | 489 | -- | 理科 | 二批 |
| 數(shù)字出版 | 2013 | 478 | 490 | -- | 理科 | 二批 |
| 國際經(jīng)濟與貿易 | 2013 | 576 | 576 | -- | 理科 | 二批 |
| 木材科學與工程 | 2013 | 469 | 479 | -- | 理科 | 二批 |
| 過程裝備與控制工程 | 2013 | 489 | 506 | -- | 理科 | 二批 |
| 法學 | 2013 | 484 | 491 | -- | 理科 | 二批 |
| 漢語國際教育 | 2013 | 478 | 488 | -- | 理科 | 二批 |
| 英語 | 2013 | 479 | 496 | -- | 理科 | 二批 |
| 日語 | 2013 | 485 | 487 | -- | 理科 | 二批 |
| 輕化工程 | 2013 | 458 | 496 | -- | 理科 | 二批 |
| 網(wǎng)絡工程 | 2013 | 468 | 486 | -- | 理科 | 二批 |
| 機械電子工程 | 2013 | 496 | 498 | -- | 理科 | 二批 |
| 電氣工程及其自動化 | 2013 | 497 | 511 | -- | 理科 | 二批 |
| 汽車服務工程 | 2013 | 472 | 483 | -- | 理科 | 二批 |
| 材料化學 | 2013 | 495 | 520 | -- | 理科 | 二批 |
| 測控技術與儀器 | 2013 | 480 | 499 | -- | 理科 | 二批 |
| 生物工程 | 2013 | 481 | 510 | -- | 理科 | 二批 |
| 制藥工程 | 2013 | 476 | 493 | -- | 理科 | 二批 |
| 化學工程與工藝 | 2013 | 467 | 525 | -- | 理科 | 二批 |
| 電子信息工程 | 2013 | 498 | 515 | -- | 理科 | 二批 |
| 材料成型及控制工程 | 2013 | 498 | 508 | -- | 理科 | 二批 |
| 通信工程 | 2013 | 497 | 508 | -- | 理科 | 二批 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2013 | 482 | 484 | -- | 理科 | 二批 |
| 軟件工程 | 2013 | 493 | 510 | -- | 理科 | 二批 |
| 生物技術 | 2013 | 493 | 508 | -- | 理科 | 二批 |
| 海洋科學 | 2013 | 497 | 507 | -- | 理科 | 二批 |
| 高分子材料與工程 | 2013 | 485 | 505 | -- | 理科 | 二批 |
| 車輛工程 | 2013 | 501 | 504 | -- | 理科 | 二批 |
| 計算機科學與技術 | 2013 | 477 | 490 | -- | 理科 | 二批 |
| 自動化 | 2013 | 498 | 507 | -- | 理科 | 二批 |
| 機械設計制造及其自動化 | 2013 | 523 | 534 | -- | 理科 | 二批 |
| 財務管理 | 2013 | 496 | 496 | -- | 理科 | 二批 |
| 人力資源管理 | 2013 | 487 | 487 | -- | 理科 | 二批 |
| 行政管理 | 2013 | 484 | 494 | -- | 理科 | 二批 |
| 公共事業(yè)管理 | 2013 | 450 | 471 | -- | 理科 | 二批 |
| 物流管理 | 2013 | 473 | 486 | -- | 理科 | 二批 |
| 物流工程 | 2013 | 462 | 475 | -- | 理科 | 二批 |
| 工業(yè)工程 | 2013 | 472 | 490 | -- | 理科 | 二批 |
| 經(jīng)濟與貿易類(中外合作辦學) | 2013 | 494 | 507 | -- | 理科 | 二批 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 2013 | 475 | 485 | -- | 理科 | 二批 |
| 食品質量與安全 | 2013 | 495 | 502 | -- | 理科 | 二批 |
| 環(huán)境工程 | 2013 | 479 | 486 | -- | 理科 | 二批 |
| 環(huán)境科學 | 2013 | 482 | 490 | -- | 理科 | 二批 |
| 食品科學與工程 | 2013 | 490 | 518 | -- | 理科 | 二批 |
- 天津科技大學-天津科技大學在貴州的理科二本分數(shù)線多少?
- 天津科技大學-天津科技大學在貴州的文科二本分數(shù)線多少?
- 天津科技大學-天津科技大學文科專業(yè)錄取分數(shù)線(在西藏)
- 天津科技大學-天津科技大學理科專業(yè)錄取分數(shù)線(在西藏)
- 天津科技大學-天津科技大學文科專業(yè)錄取分數(shù)線(在甘肅)
- 天津科技大學-天津科技大學文科專業(yè)錄取分數(shù)線(在陜西)
- 天津科技大學-天津科技大學理科專業(yè)錄取分數(shù)線(在陜西)
- 天津科技大學-天津科技大學文科專業(yè)錄取分數(shù)線(在貴州)
- 天津科技大學-天津科技大學理科專業(yè)錄取分數(shù)線(在貴州)
- 天津科技大學-天津科技大學各專業(yè)錄取分數(shù)線(在云南)
- 推薦文章
- 天津科技大學在貴州的理科二本分數(shù)線多少?
- 天津科技大學在貴州的文科二本分數(shù)線多少?
- 天津科技大學文科專業(yè)錄取分數(shù)線(在西藏)
- 湖南文理學院芙蓉學院理科專業(yè)錄取分數(shù)線(在甘肅)
- 上海海關學院文科專業(yè)錄取分數(shù)線(在甘肅)
- 天津科技大學理科專業(yè)錄取分數(shù)線(在西藏)
- 江西服裝學院文科專業(yè)錄取分數(shù)線(在甘肅)
- 河北科技學院文科專業(yè)錄取分數(shù)線(在甘肅)
- 廣西外國語學院文科專業(yè)錄取分數(shù)線(在甘肅)
- 北京第二外國語學院文科專業(yè)錄取分數(shù)線(在甘肅)
- 類似文章
- 甘肅-湖南文理學院芙蓉學院理科專業(yè)錄取分數(shù)線(在甘肅)
- 甘肅-上海海關學院文科專業(yè)錄取分數(shù)線(在甘肅)
- 甘肅-江西服裝學院文科專業(yè)錄取分數(shù)線(在甘肅)
- 甘肅-河北科技學院文科專業(yè)錄取分數(shù)線(在甘肅)
- 甘肅-廣西外國語學院文科專業(yè)錄取分數(shù)線(在甘肅)
- 甘肅-北京第二外國語學院文科專業(yè)錄取分數(shù)線(在甘肅)
- 甘肅-福建江夏學院文科專業(yè)錄取分數(shù)線(在甘肅)
- 甘肅-西安科技大學高新學院文科專業(yè)錄取分數(shù)線(在甘肅)
- 甘肅-南京醫(yī)科大學康達學院文科專業(yè)錄取分數(shù)線(在甘肅)
- 甘肅-中國傳媒大學南廣學院文科專業(yè)錄取分數(shù)線(在甘肅)
- 猜你喜歡的文章






