| 生源 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 招生數(shù) | 學費 | 學制 | 住宿費 | 備注 |
| 高中起點三年???/td> | 文史類 | 學前教育 | 40 | 4620 | 3 | 師范類全國普通高考招生 | |
| 英語教育(學前方向) | 20 | 4620 | |||||
| 科學教育(學前方向) | 0 | 4620 | |||||
| 藝術(shù)教育(音樂教育學前方向) | 22 | 5200 | |||||
| 藝術(shù)教育(美術(shù)教育學前方向) | 20 | 5200 | |||||
| 理工類 | 學前教育 | 40 | 4620 | ||||
| 科學教育(學前方向) | 0 | 4620 | |||||
| 中專起點二年???/td> | 綜合類 | 學前教育 | 418 | 4620 | 2 |
高職高專自主招生錄取 | |
| 初中起點五年專科 | 五年一貫制 | 學前教育 | 400 | 4620 | 5 |
師范類 自主招生 前三年免學費 |
(文章來源招生考試網(wǎng),轉(zhuǎn)載請注明原文出處: https://www.www.gjhuali.com/html/zs/jihua/2015fee3044.html)