三、專業(yè)設置說明
| 序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學習年限 | 科 類 | 授予學位門類 | 學費(元/年/生) |
| 1 | 550204 | 水利水電建筑工程 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 | |
| 2 | 550204 | 水利水電建筑工程 (工程質(zhì)量檢測) | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 | |
| 3 | 550201 | 水利工程 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 | |
| 4 | 550201 | 水利工程(城市水利工程) | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 | |
| 5 | 540502 | 工程造價 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 4500 | |
| 6 | 540505 | 建設工程監(jiān)理(水利工程監(jiān)理) | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 4500 | |
| 7 | 520301 | 工程測量技術 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 | |
| 8 | 520304 | 測繪地理信息技術 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 4500 | |
| 9 | 520303 | 測繪工程技術 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 4500 | |
| 10 | 540301 | 建筑工程技術 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 4700 | |
| 11 | 540601 | 市政工程技術 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 4800 | |
| 12 | 520302 | 攝影測量與遙感技術 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 | |
| 13 | 510107 | 園藝技術 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 4700 | |
| 14 | 510202 | 園林技術 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 | |
| 15 | 510202 | 園林技術(規(guī)劃設計) | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 | |
| 16 | 510301 | 畜牧獸醫(yī) | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 4800 | |
| 17 | 510308 | 飼料與動物營養(yǎng) | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 4500 | |
| 18 | 590101 | 食品加工技術 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 4800 | |
| 19 | 530102 | 供用電技術 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 4500 | |
| 20 | 560203 | 機電設備維修與管理 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 4700 | |
| 21 | 610201 | 計算機應用技術 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 4700 | |
| 22 | 610301 | 通信技術 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 | |
| 23 | 610213 | 云計算技術與應用 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 | |
| 24 | 550301 | 水電站動力設備 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 | |
| 25 | 510118 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 4500 | |
| 26 | 540703 | 物業(yè)管理 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 4500 | |
| 27 | 630302 | 會計 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 | |
| 28 | 630903 | 物流管理 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 4500 | |
| 29 | 630601 | 工商企業(yè)管理(商業(yè)企業(yè)管理) | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 |
四、畢業(yè)證書與學位證書說明
學生學習期滿,成績合格頒發(fā)遼寧水利職業(yè)學院普通高等學校??飘厴I(yè)證書。