以下為2015年四川師范大學(xué)錄取遂寧免費(fèi)師范生各專業(yè)分?jǐn)?shù)線,包含文科分?jǐn)?shù)線、理科分?jǐn)?shù)線、藝術(shù)分?jǐn)?shù)線:
| 序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 層次 | 科別 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 | 錄取人數(shù) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | ||||||||
| 1 | 英語 | 本科 | 文科 | 533 | 533 | 533 | 1 | |
| 2 | 漢語言文學(xué) | 本科 | 文科 | 538 | 538 | 538 | 1 | |
| 理科 | ||||||||
| 1 | 生物科學(xué) | 本科 | 理科 | 473 | 473 | 473 | 1 | |
| 2 | 地理科學(xué) | 本科 | 理科 | 476 | 476 | 476 | 1 | |
| 3 | 化學(xué) | 本科 | 理科 | 483 | 483 | 483 | 1 | |
| 4 | 物理學(xué) | 本科 | 理科 | 488 | 488 | 488 | 1 | |
| 5 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 理科 | 497 | 497 | 497 | 1 | |
| 6 | 英語 | 本科 | 理科 | 503 | 503 | 503 | 1 | |
| 藝術(shù) | ||||||||
| 1 | 音樂學(xué) | 本科 | 藝術(shù) | 313 | 312 | 312 | 2 | |
| 2 | 美術(shù)學(xué) | 本科 | 藝術(shù) | 682 | 658 | 670 | 2 | |
四川師范大學(xué)2015各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(四川)