2019高考錄取已經(jīng)結(jié)束,2019北京物資學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線多少?想必是眾多已經(jīng)進(jìn)入北京物資學(xué)院學(xué)子以及期望進(jìn)入北京物資學(xué)院學(xué)子關(guān)注的問題。學(xué)習(xí)查小編及時(shí)更新出2019年北京物資學(xué)院在各省的最低投檔分?jǐn)?shù)線,按文理科分別列出,以供感興趣的瀏覽者參考:
2019北京物資學(xué)院分?jǐn)?shù)線列表包含超過各省批次線,以及北京物資學(xué)院與省批次線的分差(分差=最低分?jǐn)?shù)線-批次線)數(shù)據(jù)。分差是作為以后預(yù)估否能考上北京物資學(xué)院的重要參考數(shù)據(jù)。待來年高考填報(bào)志愿時(shí),可將分差加上省控線與高考成績做比較,便能預(yù)測自己是否能考上北京物資學(xué)院。

| 文科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 招生省份 | 最低分 | 錄取批次 | 備注 | 省控線 | 分差 |
| 1 | 安徽 | 572 | 一本 | 550 | 22 | |
| 2 | 北京 | 539 | 本科 | 480 | 59 | |
| 3 | 福建 | 548 | 二本 | 464 | 84 | |
| 4 | 甘肅 | 525 | 二本K | 400 | 125 | |
| 5 | 廣東 | 547 | 本科優(yōu)先 | 455 | 92 | |
| 6 | 廣西 | 515 | 二本 | 388 | 127 | |
| 7 | 貴州 | 539 | 二本 | 453 | 86 | |
| 8 | 貴州 | 546 | 一本 | 542 | 4 | |
| 9 | 河北 | 598 | 一本 | 549 | 49 | |
| 10 | 河南 | 566 | 一本 | 536 | 30 | |
| 11 | 黑龍江 | 528 | 二本A | 424 | 104 | |
| 12 | 黑龍江 | 548 | 一本A | 500 | 48 | |
| 13 | 湖北 | 547 | 二本 | 445 | 102 | |
| 14 | 湖北 | 521 | 二本 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 445 | 76 |
| 15 | 湖南 | 561 | 二本 | 523 | 38 | |
| 16 | 江蘇 | 335 | 二本 | BB | 277 | 58 |
| 17 | 江西 | 574 | 二本 | 502 | 72 | |
| 18 | 江西 | 574 | 一本 | 558 | 16 | |
| 19 | 遼寧 | 584 | 本科 | 564 | 20 | |
| 20 | 寧夏 | 544 | 一本 | 538 | 6 | |
| 21 | 山東 | 569 | 本科 | 503 | 66 | |
| 22 | 山西 | 540 | 二本A | 481 | 59 | |
| 23 | 陜西 | 520 | 二本 | 400 | 120 | |
| 24 | 四川 | 570 | 一本 | 540 | 30 | |
| 25 | 天津 | 527 | 本科A | 428 | 99 | |
| 26 | 新疆 | 534 | 一本 | 510 | 24 | |
| 27 | 云南 | 559 | 二本及預(yù)科 | |||
| 28 | 重慶 | 533 | 農(nóng)村專項(xiàng) | |||
| 29 | 重慶 | 568 | 一本 | 545 | 23 | |
| 理科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 序號 | 招生省份 | 最低分 | 錄取批次 | 備注 | 省控線 | 分差 |
| 1 | 安徽 | 531 | 一本 | 496 | 35 | |
| 2 | 北京 | 500 | 本科 | 423 | 77 | |
| 3 | 福建 | 488 | 二本 | 393 | 95 | |
| 4 | 甘肅 | 472 | 二本K | 366 | 106 | |
| 5 | 廣東 | 502 | 本科優(yōu)先 | 390 | 112 | |
| 6 | 廣西 | 487 | 二本 | 347 | 140 | |
| 7 | 貴州 | 456 | 二本 | 369 | 87 | |
| 8 | 貴州 | 494 | 一本 | 470 | 24 | |
| 9 | 海南 | 599 | 本科A | 539 | 60 | |
| 10 | 河北 | 575 | 一本 | 502 | 73 | |
| 11 | 河南 | 560 | 一本 | 502 | 58 | |
| 12 | 黑龍江 | 515 | 二本A | 372 | 143 | |
| 13 | 黑龍江 | 567 | 一本A | 477 | 90 | |
| 14 | 湖北 | 508 | 二本 | 388 | 120 | |
| 15 | 湖北 | 488 | 二本 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 388 | 100 |
| 16 | 湖南 | 502 | 二本 | 448 | 54 | |
| 17 | 江蘇 | 344 | 二本 | BB | 307 | 37 |
| 18 | 江西 | 551 | 二本 | 449 | 102 | |
| 19 | 江西 | 551 | 一本 | 522 | 29 | |
| 20 | 遼寧 | 563 | 本科 | 512 | 51 | |
| 21 | 寧夏 | 471 | 一本 | 457 | 14 | |
| 22 | 山東 | 552 | 本科 | 443 | 109 | |
| 23 | 山西 | 499 | 二本A | 432 | 67 | |
| 24 | 陜西 | 475 | 二本 | 363 | 112 | |
| 25 | 四川 | 599 | 一本 | 549 | 50 | |
| 26 | 天津 | 551 | 本科A | 400 | 151 | |
| 27 | 新疆 | 486 | 一本 | 450 | 36 | |
| 28 | 云南 | 544 | 二本及預(yù)科 | |||
| 29 | 重慶 | 504 | 農(nóng)村專項(xiàng) | |||
| 30 | 重慶 | 569 | 一本 | 525 | 44 | |
| 未分科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 序號 | 招生省份 | 最低分 | 錄取批次 | 備注 | 省控線 | 分差 |
| 1 | 浙江 | 597 | 一段 | 595 | 2 | |
查看更多北京物資學(xué)院分?jǐn)?shù)線及招生信息...