2019高考錄取已經(jīng)結(jié)束,2019北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線多少?想必是眾多已經(jīng)進(jìn)入北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院學(xué)子以及期望進(jìn)入北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院學(xué)子關(guān)注的問題。學(xué)習(xí)查小編及時(shí)更新出2019年北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院在各省的最低投檔分?jǐn)?shù)線,按文理科分別列出,以供感興趣的瀏覽者參考:
2019北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院分?jǐn)?shù)線列表包含超過各省批次線,以及北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院與省批次線的分差(分差=最低分?jǐn)?shù)線-批次線)數(shù)據(jù)。分差是作為以后預(yù)估否能考上北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院的重要參考數(shù)據(jù)。待來年高考填報(bào)志愿時(shí),可將分差加上省控線與高考成績做比較,便能預(yù)測自己是否能考上北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院。

| 文科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號(hào) | 招生省份 | 最低分 | 錄取批次 | 備注 | 省控線 | 分差 |
| 1 | 北京 | 480 | 本科 | 480 | 0 | |
| 2 | 福建 | 464 | 二本 | 464 | 0 | |
| 3 | 甘肅 | 402 | 二本K | 400 | 2 | |
| 4 | 貴州 | 454 | 二本 | 453 | 1 | |
| 5 | 海南 | 523 | 本科B | 522 | 1 | |
| 6 | 河北 | 481 | 二本 | 461 | 20 | |
| 7 | 河南 | 470 | 二本 | 447 | 23 | |
| 8 | 黑龍江 | 398 | 三本A | 348 | 50 | |
| 9 | 湖南 | 502 | 三本 | 495 | 7 | |
| 10 | 江蘇 | 285 | 二本 | CC | 277 | 8 |
| 11 | 遼寧 | 494 | 本科 | 564- | 70 | |
| 12 | 寧夏 | 476 | 二本 | 455 | 21 | |
| 13 | 山東 | 511 | 本科 | 其他類 | 503 | 8 |
| 14 | 山西 | 427 | 二本C | 481- | 54 | |
| 15 | 四川 | 477 | 二本 | 472 | 5 | |
| 16 | 天津 | 428 | 本科B | 428 | 0 | |
| 17 | 新疆 | 388 | 二本 | 387 | 1 | |
| 18 | 云南 | 467 | 二本及預(yù)科 | |||
| 理科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 序號(hào) | 招生省份 | 最低分 | 錄取批次 | 備注 | 省控線 | 分差 |
| 1 | 北京 | 423 | 本科 | 423 | 0 | |
| 2 | 福建 | 409 | 二本 | 393 | 16 | |
| 3 | 甘肅 | 388 | 二本K | 366 | 22 | |
| 4 | 廣西 | 350 | 二本 | 347 | 3 | |
| 5 | 貴州 | 371 | 二本 | 369 | 2 | |
| 6 | 海南 | 498 | 本科B | 481 | 17 | |
| 7 | 河北 | 427 | 二本 | 379 | 48 | |
| 8 | 河南 | 434 | 二本 | 385 | 49 | |
| 9 | 黑龍江 | 373 | 三本A | 324 | 49 | |
| 10 | 湖南 | 420 | 三本 | 414 | 6 | |
| 11 | 江蘇 | 307 | 二本 | CC | 307 | 0 |
| 12 | 遼寧 | 417 | 本科 | 512- | 95 | |
| 13 | 寧夏 | 394 | 二本 | 381 | 13 | |
| 14 | 山東 | 466 | 本科 | 其他類 | 443 | 23 |
| 15 | 山西 | 382 | 二本C | 432- | 50 | |
| 16 | 四川 | 466 | 二本 | 459 | 7 | |
| 17 | 天津 | 406 | 本科B | 400 | 6 | |
| 18 | 新疆 | 356 | 二本 | 326 | 30 | |
| 19 | 云南 | 425 | 二本及預(yù)科 | |||
| 未分科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 序號(hào) | 招生省份 | 最低分 | 錄取批次 | 備注 | 省控線 | 分差 |
| 1 | 浙江 | 522 | 二段 | 496 | 26 | |
| 2 | 浙江 | 524 | 三段 | 264 | 260 | |
查看更多北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院分?jǐn)?shù)線及招生信息...