2017年北京大學(xué)本科分?jǐn)?shù)線多少?根據(jù)各省考試院信息,學(xué)習(xí)查小編整理出2017北京大學(xué)在各省的最低投檔分?jǐn)?shù)線:
| 序號(hào) | 招生省份 | 錄取批次 | 科類 | 最低分 | 大學(xué)名稱 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢語(yǔ)言理科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 新疆 | 一本 | 漢語(yǔ)言理科 | 669 | 北京大學(xué) | 最高分719 |
| 漢語(yǔ)言文科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 新疆 | 一本 | 漢語(yǔ)言文科 | 631 | 北京大學(xué) | 最高分648 |
| 理科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 安徽 | 一本 | 理科 | 677 | 北京大學(xué) | |
| 2 | 北京 | 一本 | 理科 | 671 | 北京大學(xué) | |
| 3 | 福建 | 一本 | 理科 | 651 | 北京大學(xué) | |
| 4 | 甘肅 | 一本 | 理科 | 660 | 北京大學(xué) | |
| 5 | 廣東 | 一本 | 理科 | 671 | 北京大學(xué) | |
| 6 | 廣西 | 一本 | 理科 | 670 | 北京大學(xué) | |
| 7 | 貴州 | 一本 | 理科 | 669 | 北京大學(xué) | 最高分695 |
| 8 | 海南 | 本科A | 理科 | 865 | 北京大學(xué) | |
| 9 | 河北 | 一本 | 理科 | 692 | 北京大學(xué) | |
| 10 | 河南 | 一本 | 理科 | 672 | 北京大學(xué) | |
| 11 | 黑龍江 | 一本A | 理科 | 680 | 北京大學(xué) | |
| 12 | 湖北 | 一本 | 理科 | 684 | 北京大學(xué) | |
| 13 | 湖南 | 一本 | 理科 | 674 | 北京大學(xué) | |
| 14 | 江蘇 | 一本 | 理科 | 415 | 北京大學(xué) | 選測(cè)等級(jí):A+A |
| 15 | 江西 | 一本 | 理科 | 673 | 北京大學(xué) | |
| 16 | 遼寧 | 一本 | 理科 | 682 | 北京大學(xué) | |
| 17 | 寧夏 | 一本 | 理科 | 650 | 北京大學(xué) | |
| 18 | 山東 | 本科 | 理科 | 689 | 北京大學(xué) | 最高分708 |
| 19 | 山西 | 一本A | 理科 | 646 | 北京大學(xué) | |
| 20 | 陜西 | 一本 | 理科 | 699 | 北京大學(xué) | |
| 21 | 云南 | 一本 | 理科 | 690 | 北京大學(xué) | 最高分716 |
| 22 | 重慶 | 一本 | 理科 | 689 | 北京大學(xué) | |
| 文科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 安徽 | 一本 | 文科 | 643 | 北京大學(xué) | |
| 2 | 北京 | 一本 | 文科 | 660 | 北京大學(xué) | |
| 3 | 福建 | 一本 | 文科 | 627 | 北京大學(xué) | |
| 4 | 甘肅 | 一本 | 文科 | 626 | 北京大學(xué) | |
| 5 | 廣西 | 一本 | 文科 | 658 | 北京大學(xué) | |
| 6 | 貴州 | 一本 | 文科 | 683 | 北京大學(xué) | 最高分720 |
| 7 | 海南 | 本科A | 文科 | 868 | 北京大學(xué) | |
| 8 | 河北 | 一本 | 文科 | 664 | 北京大學(xué) | |
| 9 | 河南 | 一本 | 文科 | 647 | 北京大學(xué) | |
| 10 | 黑龍江 | 一本A | 文科 | 633 | 北京大學(xué) | |
| 11 | 湖北 | 一本 | 文科 | 658 | 北京大學(xué) | |
| 12 | 湖南 | 一本 | 文科 | 666 | 北京大學(xué) | |
| 13 | 江蘇 | 一本 | 文科 | 405 | 北京大學(xué) | 選測(cè)等級(jí):A+A |
| 14 | 江西 | 一本 | 文科 | 648 | 北京大學(xué) | |
| 15 | 遼寧 | 一本 | 文科 | 638 | 北京大學(xué) | |
| 16 | 寧夏 | 一本 | 文科 | 645 | 北京大學(xué) | |
| 17 | 山東 | 本科 | 文科 | 647 | 北京大學(xué) | 最高分670 |
| 18 | 山西 | 一本A | 文科 | 621 | 北京大學(xué) | |
| 19 | 陜西 | 一本 | 文科 | 668 | 北京大學(xué) | |
| 20 | 云南 | 一本 | 文科 | 675 | 北京大學(xué) | 最高分696 |
| 21 | 重慶 | 一本 | 文科 | 646 | 北京大學(xué) | |
| 未分科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 浙江 | 一段 | 未分科 | 699 | 北京大學(xué) | |
北京大學(xué)創(chuàng)于1898年,初名京師大學(xué)堂,是第一所國(guó)立綜合性大學(xué),也是當(dāng)時(shí)中國(guó)的最高教育行政機(jī)關(guān)。辛亥革命后,于1912年改為現(xiàn)名。作為新文化運(yùn)動(dòng)的中心和五四運(yùn)動(dòng)的策源地,作為中國(guó)最早傳播馬克思主義和民主科學(xué)思想的發(fā)祥地,作為中國(guó)共產(chǎn)黨最早的活動(dòng)基地,北京大學(xué)為民族的振興和解放、國(guó)家的建設(shè)和發(fā)展、社會(huì)的文明和進(jìn)步做出了不可代替的貢獻(xiàn),在中國(guó)走向現(xiàn)代化的進(jìn)程中起到了重要的先鋒作用。愛(ài)國(guó)、進(jìn)步、民主、科學(xué)的傳統(tǒng)精神和勤奮、嚴(yán)謹(jǐn)、求實(shí)、創(chuàng)新的學(xué)風(fēng)在這里生生不息、代代相傳。1917年,著名教育和民主主義革...