導(dǎo)讀:北京理科考生高考分?jǐn)?shù)線超過二本分?jǐn)?shù)線30分適合報(bào)讀什么二本學(xué)校呢?小編根據(jù)2013年北京高考錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),整理出超過省控線——二本分?jǐn)?shù)線30分左右的理科高考生適合報(bào)讀的學(xué)校名單以供參考:
| 高校名稱 | 平均分 | 省控線 | 超過分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|
| 濟(jì)南大學(xué) | 530 | 505 | 25 |
| 昆明醫(yī)科大學(xué) | 530 | 505 | 25 |
| 北華大學(xué) | 530 | 505 | 25 |
| 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 530 | 505 | 25 |
| 華北科技學(xué)院 | 530 | 505 | 25 |
| 浙江農(nóng)林大學(xué) | 530 | 505 | 25 |
| 西安郵電大學(xué) | 530 | 505 | 25 |
| 華東交通大學(xué) | 530 | 505 | 25 |
| 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 530 | 505 | 25 |
| 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 531 | 505 | 26 |
| 泰山醫(yī)學(xué)院 | 531 | 505 | 26 |
| 浙江工商大學(xué) | 531 | 505 | 26 |
| 天津理工大學(xué) | 531 | 505 | 26 |
| 北京城市學(xué)院 | 532 | 505 | 27 |
| 山西醫(yī)科大學(xué) | 532 | 505 | 27 |
| 河南大學(xué) | 532 | 505 | 27 |
| 浙江傳媒學(xué)院 | 532 | 505 | 27 |
| 海南師范大學(xué) | 532 | 505 | 27 |
| 華僑大學(xué) | 532 | 505 | 27 |
| 揚(yáng)州大學(xué) | 532 | 505 | 27 |
| 承德醫(yī)學(xué)院 | 532 | 505 | 27 |
| 北方工業(yè)大學(xué) | 532 | 505 | 27 |
| 沈陽航空航天大學(xué) | 532 | 505 | 27 |
| 東北電力大學(xué) | 533 | 505 | 28 |
| 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 533 | 505 | 28 |
| 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 533 | 505 | 28 |
| 南京工業(yè)大學(xué) | 533 | 505 | 28 |
| 中華女子學(xué)院 | 533 | 505 | 28 |
| 中國民用航空飛行學(xué)院 | 533 | 505 | 28 |
| 北京農(nóng)學(xué)院 | 533 | 505 | 28 |
| 遼寧醫(yī)學(xué)院 | 534 | 505 | 29 |
| 北京印刷學(xué)院 | 534 | 505 | 29 |
| 廣西醫(yī)科大學(xué) | 534 | 505 | 29 |
| 重慶交通大學(xué) | 534 | 505 | 29 |
| 浙江工業(yè)大學(xué) | 534 | 505 | 29 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 534 | 505 | 29 |
| 南通大學(xué) | 534 | 505 | 29 |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 534 | 505 | 29 |
| 西南石油大學(xué) | 534 | 505 | 29 |
| 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 534 | 505 | 29 |
| 南京郵電大學(xué) | 535 | 505 | 30 |
| 集美大學(xué) | 535 | 505 | 30 |
| 中北大學(xué) | 535 | 505 | 30 |
| 北京信息科技大學(xué) | 535 | 505 | 30 |
| 上海海事大學(xué) | 535 | 505 | 30 |
| 上海電力學(xué)院 | 535 | 505 | 30 |
| 廣東金融學(xué)院 | 535 | 505 | 30 |
| 石家莊鐵道大學(xué) | 535 | 505 | 30 |
| 北京物資學(xué)院 | 535 | 505 | 30 |
| 北京石油化工學(xué)院 | 536 | 505 | 31 |
| 沈陽建筑大學(xué) | 536 | 505 | 31 |
| 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 536 | 505 | 31 |
| 南昌航空大學(xué) | 536 | 505 | 31 |
| 天津商業(yè)大學(xué) | 536 | 505 | 31 |
| 山西大學(xué) | 536 | 505 | 31 |
| 西南交通大學(xué) | 536 | 505 | 31 |
| 沈陽理工大學(xué) | 536 | 505 | 31 |
| 河北醫(yī)科大學(xué) | 536 | 505 | 31 |
| 天津農(nóng)學(xué)院 | 536 | 505 | 31 |
| 天津科技大學(xué) | 536 | 505 | 31 |
| 武漢科技大學(xué) | 536 | 505 | 31 |
| 上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院 | 537 | 505 | 32 |
| 浙江理工大學(xué) | 537 | 505 | 32 |
| 重慶師范大學(xué) | 537 | 505 | 32 |
| 北京服裝學(xué)院 | 537 | 505 | 32 |
| 天津師范大學(xué) | 537 | 505 | 32 |
| 重慶醫(yī)科大學(xué) | 537 | 505 | 32 |
| 哈爾濱理工大學(xué) | 538 | 505 | 33 |
| 華東政法大學(xué) | 538 | 505 | 33 |
| 南京審計(jì)學(xué)院 | 538 | 505 | 33 |
| 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 538 | 505 | 33 |
| 中國民航大學(xué) | 538 | 505 | 33 |
| 天津工業(yè)大學(xué) | 538 | 505 | 33 |
| 沈陽藥科大學(xué) | 538 | 505 | 33 |
| 杭州電子科技大學(xué) | 538 | 505 | 33 |
| 天津外國語大學(xué) | 539 | 505 | 34 |
| 重慶工商大學(xué) | 539 | 505 | 34 |
| 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 539 | 505 | 34 |
| 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 539 | 505 | 34 |
| 大連交通大學(xué) | 540 | 505 | 35 |
| 河北聯(lián)合大學(xué) | 540 | 505 | 35 |
| 大連海洋大學(xué) | 540 | 505 | 35 |
北京更多批次<<【超過0-30分適合填報(bào)的大學(xué)】
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/bj/fen/erben/2015/46984.html)