很多喜歡北京理工大學(xué)的考生與家長,在填報志愿時,最大的忐忑便是,今年高考多少分,才能上北京理工大學(xué)?
學(xué)習(xí)查小編以為,預(yù)估自己能否考上北京理工大學(xué),不能單單僅憑自身的高考成績與北京理工大學(xué)的招生分?jǐn)?shù)線來判斷。北京理工大學(xué)在招生省份每年的招生最低分?jǐn)?shù)線,皆會因考題難度、招生計劃的改變,而有所不同。是以,各省考試院公布的高考一分一段位次排名則格外重要。
高考一分一段位次排名是高考投檔、錄取的依據(jù)。考生與家長通過自身高考成績的位次排名,了解個人高考成績在省內(nèi)的位置。再對比往年北京理工一分一段位次排名招生數(shù)據(jù),如果自身位次與北京理工大學(xué)招生位次相當(dāng),則考上北京理工的成功概率則高,反之,風(fēng)險則高。
本文整理了2018年北京理工在各省的招生數(shù)據(jù),列表中包含高考一分一段位次排名及分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)。希望給預(yù)估填報的的家長與考生予以參考,通過一分一段位次排名填報志愿,是一種預(yù)測填報較為穩(wěn)妥的方法。

| 序號 | 招生省市 | 省內(nèi)位次排名 | 位次分 | 批次 | 科目 | 招生最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南 | 202名 | 774-775分 | 本科A批 | 文科 | 774分 |
| 2 | 河北 | 708名 | 658-659分 | 一本批 | 文科 | 658分 |
| 3 | 貴州 | 838名 | 650-651分 | 一本批 | 文科 | 650分 |
| 4 | 湖南 | 914名 | 643-644分 | 一本批 | 文科 | 643分 |
| 5 | 北京 | 995名 | 642-643分 | 一本批 | 文科 | 642分 |
| 6 | 河南 | 13404名 | 634-635分 | 一本批 | 文科 | 634分 |
| 7 | 山東 | 811名 | 634-635分 | 本科批 | 文科 | 634分 |
| 8 | 湖北 | 1233名 | 631-632分 | 一本批 | 文科 | 631分 |
| 9 | 安徽 | 872名 | 629-630分 | 一本批 | 文科 | 629分 |
| 10 | 湖北 | 1601名 | 626-627分 | 一本批 | 文科(少數(shù)民族預(yù)科班) | 626分 |
| 11 | 陜西 | 514名 | 623-624分 | 一本批 | 文科 | 623分 |
| 12 | 天津 | 612名 | 618-619分 | 本科批 | 文科 | 618分 |
| 13 | 福建 | 974名 | 617-618分 | 一本批 | 文科 | 617分 |
| 14 | 四川 | 794名 | 614-615分 | 一本批 | 文科 | 614分 |
| 15 | 遼寧 | 595名 | 614-615分 | 本科批 | 文科 | 614分 |
| 16 | 廣西 | 865名 | 610-611分 | 一本批 | 文科 | 610分 |
| 17 | 廣東 | 1941名 | 607-608分 | 本科批 | 文科 | 607分 |
| 18 | 山西 | 639名 | 604-605分 | 一本批 | 文科 | 604分 |
| 19 | 寧夏 | 327名 | 600-600+分 | 一本批 | 文科 | 604分 |
| 20 | 重慶 | 610名 | 596-597分 | 一本批 | 文科 | 596分 |
| 21 | 黑龍江 | 499名 | 584-585分 | 一本批 | 文科 | 584分 |
| 22 | 青海 | 291名 | 545-546分 | 一本批 | 文科 | 545分 |
| 序號 | 招生省市 | 省內(nèi)位次排名 | 位次分 | 批次 | 科目 | 招生最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南 | 444名 | 764-765分 | 本科A批 | 理科 | 764分 |
| 2 | 河北 | 1007名 | 681-682分 | 一本批 | 理科 | 681分 |
| 3 | 天津 | 914名 | 663-664分 | 本科批 | 理科 | 663分 |
| 4 | 山東 | 1768名 | 660-661分 | 本科批 | 理科 | 660分 |
| 5 | 北京 | 1668名 | 659-660分 | 一本批 | 理科 | 659分 |
| 6 | 遼寧 | 1678名 | 654-655分 | 本科批 | 理科 | 654分 |
| 7 | 四川 | 3634名 | 651-653分 | 一本批 | 理科 | 651分 |
| 8 | 重慶 | 2306名 | 648-649分 | 一本批 | 理科 | 648分 |
| 9 | 河南 | 45082名 | 646-647分 | 一本批 | 理科 | 646分 |
| 10 | 安徽 | 2799名 | 646-647分 | 一本批 | 理科 | 646分 |
| 11 | 陜西 | 2530名 | 644-645分 | 一本批 | 理科 | 644分 |
| 12 | 湖南 | 3458名 | 639-640分 | 一本批 | 理科 | 639分 |
| 13 | 黑龍江 | 1725名 | 637-638分 | 一本批 | 理科 | 637分 |
| 14 | 廣西 | 1940名 | 636-637分 | 一本批 | 理科 | 636分 |
| 15 | 湖北 | 4955名 | 634-635分 | 一本批 | 理科 | 634分 |
| 16 | 山西 | 1581名 | 631-632分 | 一本批 | 理科 | 631分 |
| 17 | 湖北 | 5899名 | 629-630分 | 一本批 | 理科(中外合作(高收費)專業(yè)) | 629分 |
| 18 | 福建 | 2126名 | 629-630分 | 一本批 | 理科 | 629分 |
| 19 | 貴州 | 2161名 | 628-629分 | 一本批 | 理科 | 628分 |
| 20 | 湖北 | 8525名 | 617-618分 | 一本批 | 理科(國家專項計劃) | 617分 |
| 21 | 湖北 | 10058名 | 611-612分 | 一本批 | 理科(少數(shù)民族預(yù)科班) | 611分 |
| 22 | 廣東 | 7079名 | 607-608分 | 本科批 | 理科 | 607分 |
| 23 | 寧夏 | 793名 | 598-599分 | 一本批 | 理科 | 598分 |
| 序號 | 招生省市 | 省內(nèi)位次排名 | 位次分 | 批次 | 科目 | 招生最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江 | 7589名 | 648-649分 | 一段批 | 未分科 | 648分 |
| 2 | 上海 | 4360名 | 553-554分 | 本科批 | 未分科 | 553分 |
一分一段表是由省考試院在高考成績公布后,公布的全省高考分?jǐn)?shù)分布統(tǒng)計表。是以1分為統(tǒng)計分布單位,亦有5分、10分作為統(tǒng)計分布單位??忌梢酝ㄟ^此表了解自身高考成績的排名位次,找準(zhǔn)自身的排名位次,填報志愿的準(zhǔn)確率越高。
以某考生的高考成績位次為150000為例,如果北京理工在該省招生位次是148000,那么考生的位次高于北京理工的招生位次,填報北京理工大學(xué)的錄取把握比較大。如果北京理工在該省招生位次是158000,則填報北京理工大學(xué)的風(fēng)險則很高。
穩(wěn)保沖是志愿填報時,采取的一種拉開梯度的填報方式。沖指與北京理工的位次或分?jǐn)?shù)線差不太多,不在乎專業(yè),接受北京理工的調(diào)劑;穩(wěn)是指在北京理工的位次線上;保是指明顯高于北京理工的位次線,即可保學(xué)校也指保專業(yè),非常穩(wěn)妥的做法。
北京理工大學(xué)招生分?jǐn)?shù)線及排名詳細(xì)資料