2017年重慶郵電大學(xué)本科分?jǐn)?shù)線多少?根據(jù)各省考試院信息,學(xué)習(xí)查小編整理出2017重慶郵電大學(xué)在各省的最低投檔分?jǐn)?shù)線:
| 序號 | 招生省份 | 錄取批次 | 科類 | 最低分 | 大學(xué)名稱 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢語言理科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 新疆 | 一本 | 漢語言理科 | 517 | 重慶郵電大學(xué) | 最高分545 |
| 理科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 516 | 重慶郵電大學(xué) | |
| 2 | 安徽 | 二本 | 理科 | 487 | 重慶郵電大學(xué)(中外合作) | |
| 3 | 安徽 | 一本 | 理科 | 550 | 重慶郵電大學(xué) | |
| 4 | 安徽 | 一本 | 理科 | 520 | 重慶郵電大學(xué)(中外合作) | |
| 5 | 北京 | 二本 | 理科 | 534 | 重慶郵電大學(xué) | |
| 6 | 福建 | 一本 | 理科 | 500 | 重慶郵電大學(xué) | |
| 7 | 甘肅 | 一本 | 理科 | 524 | 重慶郵電大學(xué) | |
| 8 | 廣東 | 二本 | 理科 | 485 | 重慶郵電大學(xué) | |
| 9 | 廣西 | 二本 | 理科 | 484 | 重慶郵電大學(xué) | |
| 10 | 廣西 | 一本 | 理科 | 525 | 重慶郵電大學(xué) | |
| 11 | 貴州 | 二本 | 理科 | 472 | 重慶郵電大學(xué) | 最高分503 |
| 12 | 貴州 | 一本 | 理科 | 527 | 重慶郵電大學(xué) | 最高分558 |
| 13 | 海南 | 本科A | 理科 | 651 | 重慶郵電大學(xué) | |
| 14 | 河北 | 二本 | 理科 | 519 | 重慶郵電大學(xué) | |
| 15 | 河北 | 一本 | 理科 | 570 | 重慶郵電大學(xué) | |
| 16 | 河南 | 一本 | 理科 | 558 | 重慶郵電大學(xué) | |
| 17 | 河南 | 一本 | 理科 | 526 | 重慶郵電大學(xué)(較高收費) | |
| 18 | 黑龍江 | 一本A | 理科 | 557 | 重慶郵電大學(xué) | |
| 19 | 湖北 | 一本 | 理科 | 555 | 重慶郵電大學(xué) | |
| 20 | 湖南 | 一本 | 理科 | 554 | 重慶郵電大學(xué) | |
| 21 | 江蘇 | 一本 | 理科 | 344 | 重慶郵電大學(xué) | 選測等級:B+B |
| 22 | 江西 | 二本 | 理科 | 516 | 重慶郵電大學(xué) | |
| 23 | 江西 | 一本 | 理科 | 553 | 重慶郵電大學(xué) | |
| 24 | 遼寧 | 一本 | 理科 | 563 | 重慶郵電大學(xué) | |
| 25 | 寧夏 | 一本 | 理科 | 482 | 重慶郵電大學(xué) | |
| 26 | 山東 | 本科 | 理科 | 562 | 重慶郵電大學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 最高分579 |
| 27 | 山東 | 本科 | 理科 | 563 | 重慶郵電大學(xué)(專業(yè)志愿) | 最高分588 |
| 28 | 山東 | 本科 | 理科 | 586 | 重慶郵電大學(xué) | 最高分605 |
| 29 | 山西 | 二本A | 理科 | 492 | 重慶郵電大學(xué) | |
| 30 | 山西 | 一本B | 理科 | 519 | 重慶郵電大學(xué) | |
| 31 | 陜西 | 一本 | 理科 | 533 | 重慶郵電大學(xué) | |
| 32 | 四川 | 二本 | 理科 | 511 | 重慶郵電大學(xué) | |
| 33 | 四川 | 一本 | 理科 | 555 | 重慶郵電大學(xué) | |
| 34 | 云南 | 二本 | 理科 | 506 | 重慶郵電大學(xué) | 最高分515 |
| 35 | 云南 | 一本 | 理科 | 542 | 重慶郵電大學(xué) | 最高分572 |
| 36 | 重慶 | 二本 | 理科 | 469 | 重慶郵電大學(xué) | |
| 37 | 重慶 | 一本 | 理科 | 506 | 重慶郵電大學(xué) | |
| 體育(理)分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 湖南 | 一本 | 體育(理) | 640 | 重慶郵電大學(xué) | |
| 文科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 安徽 | 一本 | 文科 | 555 | 重慶郵電大學(xué) | |
| 2 | 北京 | 二本 | 文科 | 520 | 重慶郵電大學(xué) | |
| 3 | 貴州 | 一本 | 文科 | 597 | 重慶郵電大學(xué) | 最高分611 |
| 4 | 河北 | 一本 | 文科 | 570 | 重慶郵電大學(xué) | |
| 5 | 河南 | 一本 | 文科 | 554 | 重慶郵電大學(xué) | |
| 6 | 湖北 | 一本 | 文科 | 570 | 重慶郵電大學(xué) | |
| 7 | 湖南 | 一本 | 文科 | 576 | 重慶郵電大學(xué) | |
| 8 | 江蘇 | 一本 | 文科 | 339 | 重慶郵電大學(xué) | 選測等級:B+B |
| 9 | 江西 | 二本 | 文科 | 536 | 重慶郵電大學(xué) | |
| 10 | 山東 | 本科 | 文科 | 561 | 重慶郵電大學(xué) | 最高分564 |
| 11 | 四川 | 一本 | 文科 | 574 | 重慶郵電大學(xué) | |
| 12 | 重慶 | 一本 | 文科 | 537 | 重慶郵電大學(xué) | |
| 未分科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 上海 | 本科 | 未分科 | 445 | 重慶郵電大學(xué) | |
| 2 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 575 | 重慶郵電大學(xué) | |
| 3 | 浙江 | 一段 | 未分科 | 577 | 重慶郵電大學(xué) | |
重慶郵電大學(xué)是國家布點設(shè)立并重點建設(shè)的幾所郵電高校之一,是工業(yè)和信息化部與重慶市共建的一所以信息科學(xué)技術(shù)為特色和優(yōu)勢,在郵電通信行業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,在西部乃至全國具有重要地位和影響的教學(xué)研究型大學(xué)。學(xué)校發(fā)軔于1950年,在抗戰(zhàn)時期交通部郵政總局原址上開辦郵政人員培訓(xùn)班;在此基礎(chǔ)上,先后舉辦西南郵電分校、重慶郵電學(xué)校和重慶電信學(xué)校;1959年由國務(wù)院命名為重慶郵電學(xué)院,并開始本科教育;1965年成為當(dāng)時四川省招收研究生的10所院校之一;文革期間,于1970年改建為電信總局529廠,1973年改建為...