通常而言,好大學(xué)一般分?jǐn)?shù)線(xiàn)較高。能進(jìn)入理想的一本大學(xué),是許多重慶高考生期望的,是以重慶哪些市外一本大學(xué)招生分?jǐn)?shù)線(xiàn)較高?據(jù)統(tǒng)計(jì)重慶市外分?jǐn)?shù)線(xiàn)較高的有清華大學(xué)、北京大學(xué)、北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部。學(xué)習(xí)查小編(www.gjhuali.com)整理出如下重慶一本分?jǐn)?shù)線(xiàn)較高的市外大學(xué)詳細(xì)列表以供參考:
![重慶一本分?jǐn)?shù)線(xiàn)較高的大學(xué)排名Top20[市外]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
| 序號(hào) | 大學(xué) | 最低分 | 科目 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清華大學(xué) | 714分 | 理科 | 一本 |
| 2 | 北京大學(xué) | 712分 | 理科 | 一本 |
| 3 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 694分 | 理科 | 一本 |
| 4 | 上海交通大學(xué) | 692分 | 理科 | 一本 |
| 4 | 復(fù)旦大學(xué) | 692分 | 理科 | 一本 |
| 5 | 浙江大學(xué) | 688分 | 理科 | 一本 |
| 6 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 686分 | 理科 | 一本 |
| 7 | 同濟(jì)大學(xué) | 684分 | 理科 | 一本 |
| 7 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 684分 | 理科 | 一本 |
| 7 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 684分 | 理科 | 一本 |
| 8 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 681分 | 理科 | 一本 |
| 9 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 680分 | 理科 | 一本 |
| 10 | 北京航空航天大學(xué) | 678分 | 理科 | 一本 |
| 11 | 南開(kāi)大學(xué) | 673分 | 理科 | 一本 |
| 12 | 南京大學(xué) | 670分 | 理科 | 一本 |
| 13 | 天津大學(xué) | 666分 | 理科 | 一本 |
| 14 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 664分 | 理科 | 一本 |
| 14 | 東南大學(xué) | 664分 | 理科 | 一本 |
| 15 | 中南大學(xué) | 662分 | 理科 | 一本 |
| 15 | 西安交通大學(xué) | 662分 | 理科 | 一本 |
| 16 | 中國(guó)政法大學(xué) | 658分 | 理科 | 一本 |
| 17 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 651分 | 理科 | 一本 |
| 17 | 華中科技大學(xué) | 651分 | 理科 | 一本[民族班] |
| 17 | 華北電力大學(xué)(保定) | 651分 | 理科 | 一本 |
| 18 | 華南理工大學(xué) | 650分 | 理科 | 一本 |
| 19 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 649分 | 理科 | 一本 |
| 20 | 山東大學(xué) | 648分 | 理科 | 一本 |
| 20 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 648分 | 理科 | 一本 |
| 序號(hào) | 大學(xué) | 最低分 | 科目 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大學(xué) | 686分 | 文科 | 一本 |
| 2 | 清華大學(xué) | 675分 | 文科 | 一本 |
| 3 | 復(fù)旦大學(xué) | 655分 | 文科 | 一本 |
| 4 | 上海交通大學(xué) | 648分 | 文科 | 一本 |
| 5 | 浙江大學(xué) | 647分 | 文科 | 一本 |
| 5 | 南京大學(xué) | 647分 | 文科 | 一本 |
| 5 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 647分 | 文科 | 一本 |
| 6 | 中國(guó)政法大學(xué) | 642分 | 文科 | 一本 |
| 6 | 南開(kāi)大學(xué) | 642分 | 文科 | 一本 |
| 7 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 641分 | 文科 | 一本 |
| 7 | 武漢大學(xué) | 641分 | 文科 | 一本 |
| 8 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 639分 | 文科 | 一本 |
| 9 | 同濟(jì)大學(xué) | 636分 | 文科 | 一本 |
| 10 | 廈門(mén)大學(xué) | 635分 | 文科 | 一本 |
| 11 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 632分 | 文科 | 一本 |
| 12 | 北京航空航天大學(xué) | 629分 | 文科 | 一本 |
| 12 | 中國(guó)人民大學(xué) | 629分 | 文科 | 一本[蘇州校區(qū)] |
| 13 | 四川大學(xué) | 628分 | 文科 | 一本 |
| 14 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 627分 | 文科 | 一本 |
| 15 | 華中科技大學(xué) | 626分 | 文科 | 一本 |
| 16 | 吉林大學(xué) | 624分 | 文科 | 一本 |
| 16 | 東南大學(xué) | 624分 | 文科 | 一本 |
| 17 | 天津大學(xué) | 622分 | 文科 | 一本 |
| 18 | 南京師范大學(xué) | 621分 | 文科 | 一本 |
| 18 | 華東政法大學(xué) | 621分 | 文科 | 一本 |
| 18 | 北京理工大學(xué) | 621分 | 文科 | 一本 |
| 19 | 華南理工大學(xué) | 620分 | 文科 | 一本 |
| 19 | 中山大學(xué) | 620分 | 文科 | 一本[民族班] |
| 20 | 山東大學(xué) | 619分 | 文科 | 一本 |
| 20 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 619分 | 文科 | 一本 |
| 20 | 湖南大學(xué) | 619分 | 文科 | 一本 |
| 20 | 西安交通大學(xué) | 619分 | 文科 | 一本 |
注:以上重慶一本大學(xué)排名數(shù)據(jù)來(lái)源與2019重慶高考數(shù)據(jù)。