導(dǎo)讀:文科生報(bào)讀重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院需要多少分?2017重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院文科分?jǐn)?shù)線多少?以下為學(xué)習(xí)查小編收集的2017各省文科生在重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院的最低投檔分?jǐn)?shù)線排名,以供參考
| 序號(hào) | 生源省份 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 批次 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆 | 246 | ???/td> | 最高分:363 |
| 2 | 寧夏 | 282 | 專科 | |
| 3 | 江蘇 | 283 | 二本 | 最高分:CC |
| 4 | 山西 | 312 | ???/td> | |
| 5 | 河北 | 331 | ???/td> | |
| 6 | 河南 | 339 | 專科 | |
| 7 | 四川 | 393 | ???/td> | |
| 8 | 福建 | 401 | 二本 | |
| 9 | 貴州 | 419 | 專科 | 最高分:452 |
| 10 | 重慶 | 421 | 二本 | |
| 11 | 廣西 | 424 | 二本 | |
| 12 | 山西 | 429 | 二本C | |
| 13 | 河北 | 431 | 二本 | |
| 14 | 甘肅 | 437 | 三本 | |
| 15 | 陜西 | 442 | 三本 | |
| 16 | 河南 | 449 | 二本 | |
| 17 | 湖南 | 464 | 三本 | |
| 18 | 寧夏 | 466 | 三本 | |
| 19 | 貴州 | 483 | 二本 | 最高分:507 |
| 19 | 云南 | 483 | 二本 | 最高分:507 |
| 20 | 四川 | 496 | 二本 | |
| 21 | 海南 | 567 | 本科B |
重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院分?jǐn)?shù)線