中國哪些大學最好?看2015中國大學700強排行榜單,本榜單數據來源于2015中國校友排行榜,數據有一定權威性。
| 排名 | 大學 | 星級 | 地區(qū) | 類型 | 總分 | 人才培養(yǎng) | 科學研究 | 社會影響 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 | 攀枝花學院 | 1星級 | 四川 | 綜合 | 60.48 | 60.07 | 60 | 62.25 |
| 506 | 安陽師范學院 | 1星級 | 河南 | 師范 | 60.48 | 60.3 | 60.09 | 61.56 |
| 506 | 黃淮學院 | 1星級 | 河南 | 師范 | 60.48 | 60.23 | 60.01 | 61.85 |
| 506 | 牡丹江醫(yī)學院 | 1星級 | 黑龍江 | 醫(yī)藥 | 60.48 | 60.19 | 60.01 | 61.96 |
| 506 | 濟寧醫(yī)學院 | 1星級 | 山東 | 醫(yī)藥 | 60.48 | 60.22 | 60.06 | 61.81 |
| 506 | 濰坊學院 | 1星級 | 山東 | 綜合 | 60.48 | 60.13 | 60.04 | 62.07 |
| 506 | 仲愷農業(yè)工程學院 | 1星級 | 廣東 | 農林 | 60.48 | 60.18 | 60.1 | 61.81 |
| 506 | 泉州師范學院 | 1星級 | 福建 | 師范 | 60.48 | 60.19 | 60.14 | 61.73 |
| 506 | 九江學院 | 1星級 | 江西 | 綜合 | 60.48 | 60.24 | 60.21 | 61.53 |
| 506 | 玉溪師范學院 | 1星級 | 云南 | 師范 | 60.48 | 60.11 | 60.06 | 62.08 |
| 506 | 安陽工學院 | 1星級 | 河南 | 理工 | 60.48 | 60.05 | 60.01 | 62.31 |
| 506 | 右江民族醫(yī)學院 | 1星級 | 廣西 | 醫(yī)藥 | 60.48 | 60.15 | 60.17 | 61.79 |
| 506 | 濱州醫(yī)學院 | 1星級 | 山東 | 醫(yī)藥 | 60.48 | 60.17 | 60.09 | 61.87 |
| 506 | 蚌埠醫(yī)學院 | 1星級 | 安徽 | 醫(yī)藥 | 60.48 | 60.2 | 60.04 | 61.9 |
| 506 | 韶關學院 | 1星級 | 廣東 | 綜合 | 60.48 | 60.18 | 60.14 | 61.74 |
| 521 | 綏化學院 | 1星級 | 黑龍江 | 綜合 | 60.47 | 60.28 | 60 | 61.68 |
| 521 | 赤峰學院 | 1星級 | 內蒙古 | 綜合 | 60.47 | 60.21 | 60.08 | 61.75 |
| 521 | 廊坊師范學院 | 1星級 | 河北 | 師范 | 60.47 | 60.04 | 60.01 | 62.29 |
| 521 | 寧波工程學院 | 1星級 | 浙江 | 理工 | 60.47 | 60.18 | 60.1 | 61.79 |
| 525 | 邵陽學院 | 1星級 | 湖南 | 綜合 | 60.46 | 60.18 | 60.02 | 61.88 |
| 525 | 陜西理工學院 | 1星級 | 陜西 | 理工 | 60.46 | 60.28 | 60.03 | 61.59 |
| 525 | 湖北科技學院 | 1星級 | 湖北 | 綜合 | 60.46 | 60.14 | 60.02 | 61.93 |
| 525 | 哈爾濱金融學院 | 1星級 | 黑龍江 | 財經 | 60.46 | 60.3 | 60 | 61.59 |
| 525 | 承德醫(yī)學院 | 1星級 | 河北 | 醫(yī)藥 | 60.46 | 60.15 | 60 | 61.97 |
| 525 | 唐山學院 | 1星級 | 河北 | 理工 | 60.46 | 60 | 60 | 62.31 |
| 531 | 佛山科學技術學院 | 1星級 | 廣東 | 綜合 | 60.45 | 60.18 | 60.04 | 61.8 |
| 531 | 淮海工學院 | 1星級 | 江蘇 | 理工 | 60.45 | 60.14 | 60.08 | 61.8 |
| 531 | 淮陰師范學院 | 1星級 | 江蘇 | 師范 | 60.45 | 60.12 | 60.19 | 61.67 |
| 531 | 山西中醫(yī)學院 | 1星級 | 山西 | 醫(yī)藥 | 60.45 | 60.11 | 60.04 | 61.96 |
| 531 | 內江師范學院 | 1星級 | 四川 | 師范 | 60.45 | 60.36 | 60.02 | 61.38 |
| 531 | 南陽理工學院 | 1星級 | 河南 | 理工 | 60.45 | 60.27 | 60.01 | 61.63 |
| 531 | 山西大同大學 | 1星級 | 山西 | 綜合 | 60.45 | 60.26 | 60.06 | 61.56 |
| 538 | 黃山學院 | 1星級 | 安徽 | 綜合 | 60.44 | 60.12 | 60.03 | 61.9 |
| 538 | 洛陽理工學院 | 1星級 | 河南 | 理工 | 60.44 | 60.53 | 60.08 | 60.82 |
| 538 | 常州工學院 | 1星級 | 江蘇 | 理工 | 60.44 | 60.2 | 60.09 | 61.61 |
| 538 | 吉林工程技術師范學院 | 1星級 | 吉林 | 師范 | 60.44 | 60.29 | 60.04 | 61.46 |
| 538 | 平頂山學院 | 1星級 | 河南 | 師范 | 60.44 | 60.08 | 60.03 | 61.98 |
| 538 | 沈陽醫(yī)學院 | 1星級 | 遼寧 | 醫(yī)藥 | 60.44 | 60.06 | 60 | 62.1 |
| 538 | 德州學院 | 1星級 | 山東 | 綜合 | 60.44 | 60.35 | 60.02 | 61.34 |
| 538 | 湖北醫(yī)藥學院 | 1星級 | 湖北 | 醫(yī)藥 | 60.44 | 60.09 | 60.03 | 61.93 |
| 538 | 集寧師范學院 | 1星級 | 內蒙古 | 師范 | 60.44 | 60.11 | 60.03 | 61.92 |
| 538 | 北京電子科技學院 | 1星級 | 北京 | 理工 | 60.44 | 60.27 | 60 | 61.59 |
| 538 | 湖南工學院 | 1星級 | 湖南 | 理工 | 60.44 | 60.26 | 60.03 | 61.55 |
| 549 | 湖北文理學院 | 1星級 | 湖北 | 綜合 | 60.43 | 60.2 | 60.05 | 61.62 |
| 549 | 天水師范學院 | 1星級 | 甘肅 | 師范 | 60.43 | 60.21 | 60.09 | 61.54 |
| 549 | 湖北第二師范學院 | 1星級 | 湖北 | 師范 | 60.43 | 60.18 | 60.06 | 61.66 |
| 549 | 宜春學院 | 1星級 | 江西 | 綜合 | 60.43 | 60.18 | 60.08 | 61.61 |
| 549 | 山東政法學院 | 1星級 | 山東 | 政法 | 60.43 | 60.03 | 60.04 | 62.05 |
| 549 | 河北北方學院 | 1星級 | 河北 | 醫(yī)藥 | 60.43 | 60.14 | 60.02 | 61.81 |
| 549 | 長治醫(yī)學院 | 1星級 | 山西 | 醫(yī)藥 | 60.43 | 60.17 | 60 | 61.75 |
| 549 | 太原師范學院 | 1星級 | 山西 | 師范 | 60.43 | 60.12 | 60.07 | 61.76 |
| 549 | 長沙學院 | 1星級 | 湖南 | 理工 | 60.43 | 60.21 | 60.06 | 61.6 |
| 549 | 衢州學院 | 1星級 | 浙江 | 理工 | 60.43 | 60.32 | 60.03 | 61.33 |
| 549 | 淮陰工學院 | 1星級 | 江蘇 | 理工 | 60.43 | 60.23 | 60.04 | 61.58 |
| 560 | 湖南人文科技學院 | 1星級 | 湖南 | 綜合 | 60.42 | 60.2 | 60.02 | 61.62 |
| 560 | 皖西學院 | 1星級 | 安徽 | 師范 | 60.42 | 60.15 | 60.15 | 61.51 |
| 560 | 三明學院 | 1星級 | 福建 | 綜合 | 60.42 | 60.23 | 60.02 | 61.56 |
| 560 | 貴州師范學院 | 1星級 | 貴州 | 師范 | 60.42 | 60.08 | 60.13 | 61.75 |
| 560 | 伊犁師范學院 | 1星級 | 新疆 | 師范 | 60.42 | 60.12 | 60.12 | 61.63 |
| 560 | 滁州學院 | 1星級 | 安徽 | 師范 | 60.42 | 60.24 | 60.01 | 61.5 |
| 560 | 南京曉莊學院 | 1星級 | 江蘇 | 師范 | 60.42 | 60.07 | 60.06 | 61.85 |
| 560 | 湖南城市學院 | 1星級 | 湖南 | 綜合 | 60.42 | 60.33 | 60.11 | 61.15 |
| 560 | 成都學院 | 1星級 | 四川 | 綜合 | 60.42 | 60.48 | 60.06 | 60.84 |
| 560 | 北華航天工業(yè)學院 | 1星級 | 河北 | 理工 | 60.42 | 60.18 | 60 | 61.71 |
| 560 | 湖南理工學院 | 1星級 | 湖南 | 理工 | 60.42 | 60.49 | 60.18 | 60.61 |
| 560 | 石家莊學院 | 1星級 | 河北 | 綜合 | 60.42 | 60.2 | 60.02 | 61.61 |
| 572 | 西安文理學院 | 1星級 | 陜西 | 綜合 | 60.41 | 60.19 | 60.02 | 61.6 |
| 572 | 河南工程學院 | 1星級 | 河南 | 理工 | 60.41 | 60.35 | 60.05 | 61.14 |
| 572 | 運城學院 | 1星級 | 山西 | 綜合 | 60.41 | 60.25 | 60.01 | 61.47 |
| 572 | 贛南醫(yī)學院 | 1星級 | 江西 | 醫(yī)藥 | 60.41 | 60.11 | 60.05 | 61.75 |
| 572 | 宜賓學院 | 1星級 | 四川 | 綜合 | 60.41 | 60.07 | 60.04 | 61.86 |
| 572 | 曲靖師范學院 | 1星級 | 云南 | 師范 | 60.41 | 60.28 | 60.04 | 61.37 |
| 572 | 常熟理工學院 | 1星級 | 江蘇 | 理工 | 60.41 | 60.22 | 60.06 | 61.48 |
| 572 | 巢湖學院 | 1星級 | 安徽 | 師范 | 60.41 | 60.18 | 60.02 | 61.6 |
| 580 | 福建江夏學院 | 1星級 | 福建 | 綜合 | 60.4 | 60.04 | 60.04 | 61.85 |
| 580 | 新疆工程學院 | 1星級 | 新疆 | 理工 | 60.4 | 60.2 | 60.04 | 61.5 |
| 580 | 西安航空學院 | 1星級 | 陜西 | 理工 | 60.4 | 60.15 | 60 | 61.64 |
| 583 | 百色學院 | 1星級 | 廣西 | 綜合 | 60.39 | 60.15 | 60.02 | 61.57 |
| 583 | 通化師范學院 | 1星級 | 吉林 | 師范 | 60.39 | 60.25 | 60.04 | 61.29 |
| 583 | 瓊州學院 | 1星級 | 海南 | 綜合 | 60.39 | 60.19 | 60.11 | 61.34 |
| 583 | 寶雞文理學院 | 1星級 | 陜西 | 師范 | 60.39 | 60.11 | 60.14 | 61.46 |
| 583 | 鞍山師范學院 | 1星級 | 遼寧 | 師范 | 60.39 | 60.12 | 60.01 | 61.69 |
| 583 | 呂梁學院 | 1星級 | 山西 | 綜合 | 60.39 | 60.24 | 60 | 61.41 |
| 583 | 黑河學院 | 1星級 | 黑龍江 | 綜合 | 60.39 | 60.06 | 60.02 | 61.81 |
| 583 | 寧夏師范學院 | 1星級 | 寧夏 | 師范 | 60.39 | 60.41 | 60.02 | 60.94 |
| 583 | 廣東第二師范學院 | 1星級 | 廣東 | 師范 | 60.39 | 60.07 | 60.02 | 61.79 |
| 592 | 懷化學院 | 1星級 | 湖南 | 綜合 | 60.38 | 60.15 | 60.07 | 61.44 |
| 592 | 吉林醫(yī)藥學院 | 1星級 | 吉林 | 醫(yī)藥 | 60.38 | 60.17 | 60 | 61.5 |
| 592 | 蘭州文理學院 | 1星級 | 甘肅 | 綜合 | 60.38 | 60.06 | 60.02 | 61.76 |
| 592 | 哈爾濱學院 | 1星級 | 黑龍江 | 綜合 | 60.38 | 60.1 | 60 | 61.7 |
| 592 | 安康學院 | 1星級 | 陜西 | 綜合 | 60.38 | 60.21 | 60.01 | 61.42 |
| 592 | 黔南民族師范學院 | 1星級 | 貴州 | 師范 | 60.38 | 60.18 | 60.04 | 61.45 |
| 592 | 河北民族師范學院 | 1星級 | 河北 | 師范 | 60.38 | 60.01 | 60 | 61.91 |
| 592 | 咸陽師范學院 | 1星級 | 陜西 | 師范 | 60.38 | 60 | 60.04 | 61.86 |
| 592 | 黑龍江工業(yè)學院 | 1星級 | 黑龍江 | 理工 | 60.38 | 60.02 | 60 | 61.87 |
各類型排名: 財經大學排名 師范大學排名 醫(yī)科大學排名 更多
查看各省大學排名
四川 北京 天津 江蘇 浙江 重慶 上海 廣東 山東 湖北 湖南 陜西 山西 福建 安徽 遼寧 江西 海南 寧夏 吉林 云南 廣西 貴州 青海 甘肅 河北 河南 新疆 西藏 黑龍江 內蒙古(文章來源招生考試網,轉載請注明原文出處: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/daxue/pm/2015pm-700.html)