江蘇有哪些大學(xué)最好?如何選擇江蘇的大學(xué)?看最新2015江蘇大學(xué)排名。(數(shù)據(jù)來源:2015艾瑞深公布的中國大學(xué)排行榜,參考:【2015中國大學(xué)排名700強(qiáng)】)
| 省內(nèi)排名 | 大學(xué) | 全國排名 | 星級 | 類型 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京大學(xué) | 8 | 5星級 | 綜合 | 80.87 |
| 2 | 東南大學(xué) | 23 | 5星級 | 綜合 | 71.54 |
| 3 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 46 | 4星級 | 理工 | 66.15 |
| 4 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 47 | 4星級 | 農(nóng)林 | 66 |
| 5 | 南京師范大學(xué) | 48 | 4星級 | 師范 | 65.91 |
| 6 | 南京理工大學(xué) | 53 | 4星級 | 理工 | 65.6 |
| 7 | 南京航空航天大學(xué) | 64 | 4星級 | 理工 | 64.85 |
| 8 | 蘇州大學(xué) | 70 | 3星級 | 綜合 | 64.68 |
| 9 | 河海大學(xué) | 72 | 4星級 | 理工 | 64.52 |
| 10 | 解放軍理工大學(xué) | 86 | 4星級 | 理工 | 63.76 |
| 11 | 江南大學(xué) | 101 | 3星級 | 綜合 | 63.38 |
| 12 | 南京工業(yè)大學(xué) | 102 | 3星級 | 理工 | 63.36 |
| 13 | 揚(yáng)州大學(xué) | 125 | 3星級 | 綜合 | 62.74 |
| 13 | 中國藥科大學(xué) | 125 | 4星級 | 醫(yī)藥 | 62.74 |
| 15 | 江蘇大學(xué) | 133 | 3星級 | 綜合 | 62.64 |
| 16 | 南京林業(yè)大學(xué) | 160 | 3星級 | 農(nóng)林 | 62.17 |
| 17 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 164 | 3星級 | 醫(yī)藥 | 62.12 |
| 18 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 168 | 3星級 | 醫(yī)藥 | 62.03 |
| 19 | 南京郵電大學(xué) | 181 | 3星級 | 理工 | 61.8 |
| 20 | 江蘇師范大學(xué) | 232 | 2星級 | 師范 | 61.39 |
| 21 | 南通大學(xué) | 238 | 2星級 | 綜合 | 61.37 |
| 22 | 南京信息工程大學(xué) | 248 | 2星級 | 理工 | 61.33 |
| 23 | 江蘇科技大學(xué) | 266 | 1星級 | 理工 | 61.22 |
| 24 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 281 | 1星級 | 財經(jīng) | 61.16 |
| 25 | 常州大學(xué) | 291 | 1星級 | 理工 | 61.13 |
| 26 | 徐州醫(yī)學(xué)院 | 355 | 1星級 | 醫(yī)藥 | 60.81 |
| 27 | 南京工程學(xué)院 | 372 | 1星級 | 理工 | 60.77 |
| 28 | 南京審計學(xué)院 | 392 | 1星級 | 財經(jīng) | 60.71 |
| 29 | 蘇州科技學(xué)院 | 397 | 1星級 | 理工 | 60.68 |
| 30 | 江蘇理工學(xué)院 | 433 | 1星級 | 師范 | 60.58 |
| 31 | 鹽城師范學(xué)院 | 456 | 1星級 | 師范 | 60.55 |
| 32 | 金陵科技學(xué)院 | 474 | 1星級 | 理工 | 60.53 |
| 33 | 鹽城工學(xué)院 | 477 | 1星級 | 理工 | 60.52 |
| 34 | 徐州工程學(xué)院 | 499 | 1星級 | 理工 | 60.49 |
| 35 | 淮海工學(xué)院 | 531 | 1星級 | 理工 | 60.45 |
| 35 | 淮陰師范學(xué)院 | 531 | 1星級 | 師范 | 60.45 |
| 37 | 常州工學(xué)院 | 538 | 1星級 | 理工 | 60.44 |
| 38 | 淮陰工學(xué)院 | 549 | 1星級 | 理工 | 60.43 |
| 39 | 南京曉莊學(xué)院 | 560 | 1星級 | 師范 | 60.42 |
| 40 | 常熟理工學(xué)院 | 572 | 1星級 | 理工 | 60.41 |
| 41 | 泰州學(xué)院 | 667 | 1星級 | 綜合 | 60.29 |
| 41 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 667 | 1星級 | 師范 | 60.29 |
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/js/daxue/pm/js2015pm-xyw.html)