福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院專業(yè)分數(shù)線是填報志愿非常重要的參考數(shù)據(jù),2019高考錄取剛剛結束,學習查小編整理出福建農(nóng)業(yè)職業(yè)學院2019年各專業(yè)的最低投檔分數(shù)線,以供有志于填報福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院的學子參考:

2019年文科??婆尉€為220分。
| 專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 工程造價 | 專科 | 377 | 福建 |
| 建筑工程技術 | ???/td> | 319 | 福建 |
| 市場營銷 | 專科 | 335 | 福建 |
| 電子商務 | ???/td> | 356 | 福建 |
| 物流管理 | 專科 | 339 | 福建 |
| 環(huán)境工程技術 | ???/td> | 240 | 福建 |
| 移動商務 | ???/td> | 320 | 福建 |
| 休閑農(nóng)業(yè) | ???/td> | 238 | 福建 |
| 園藝技術(現(xiàn)代都市園藝方向) | ???/td> | 221 | 福建 |
| 園林技術(含風景園林、城市園林規(guī)劃管理方向) | ???/td> | 225 | 福建 |
| 畜牧業(yè)類(含畜牧獸醫(yī)、動物醫(yī)學、寵物養(yǎng)護與馴導、寵物臨床診療技術專業(yè)) | ???/td> | 361 | 福建 |
| 建設工程管理 | ???/td> | 263 | 福建 |
| 生物技術類(含食品生物技術、農(nóng)業(yè)生物技術專業(yè)) | ???/td> | 261 | 福建 |
| 食品工業(yè)類(含食品營養(yǎng)與檢測、食品質量與安全、食品加工技術專業(yè)) | ???/td> | 296 | 福建 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | ???/td> | 356 | 福建 |
| 計算機類(含計算機網(wǎng)絡技術、動漫制作技術、計算機應用技術(Web應用開發(fā)方向)、虛擬現(xiàn)實應用技術專業(yè)) | 專科 | 369 | 福建 |
| 軟件技術(含軟件開發(fā)、多媒體技術方向) | ???/td> | 380 | 福建 |
| 移動應用開發(fā) | ???/td> | 353 | 福建 |
| 通信技術 | 專科 | 352 | 福建 |
| 金融類(含投資與理財、金融管理專業(yè)) | ???/td> | 339 | 福建 |
| 互聯(lián)網(wǎng)金融 | ???/td> | 228 | 福建 |
| 財務會計類(含會計、審計專業(yè)) | ???/td> | 369 | 福建 |
| 統(tǒng)計與會計核算 | 專科 | 323 | 福建 |
| 國際商務 | ???/td> | 243 | 福建 |
| 連鎖經(jīng)營管理 | 專科 | 252 | 福建 |
| 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | ???/td> | 279 | 福建 |
| 網(wǎng)絡營銷(銀行零售業(yè)務方向) | ???/td> | 222 | 福建 |
| 食品營養(yǎng)與檢測 | 專科 | 458 | 福建定向專業(yè) |
2019年理科??婆尉€為220分。
| 專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 工程造價 | ???/td> | 239 | 福建 |
| 建筑工程技術 | 專科 | 223 | 福建 |
| 市場營銷 | ???/td> | 220 | 福建 |
| 電子商務 | 專科 | 228 | 福建 |
| 物流管理 | ???/td> | 254 | 福建 |
| 環(huán)境工程技術 | ???/td> | 240 | 福建 |
| 移動商務 | ???/td> | 253 | 福建 |
| 園林工程技術 | ???/td> | 220 | 福建 |
| 統(tǒng)計與會計核算 | ???/td> | 221 | 福建 |
| 國際商務 | ???/td> | 230 | 福建 |
| 連鎖經(jīng)營管理 | ???/td> | 227 | 福建 |
| 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 專科 | 300 | 福建 |
| 網(wǎng)絡營銷(銀行零售業(yè)務方向) | ???/td> | 266 | 福建 |
| 園藝技術(現(xiàn)代都市園藝方向) | ???/td> | 342.5 | 福建定向專業(yè) |
| 畜牧獸醫(yī) | 專科 | 367 | 福建定向專業(yè) |
| 環(huán)境工程技術 | ???/td> | 395 | 福建定向專業(yè) |
| 食品加工技術 | ???/td> | 369 | 福建定向專業(yè) |
| 食品營養(yǎng)與檢測 | ???/td> | 295 | 福建定向專業(yè) |
| 休閑農(nóng)業(yè) | ???/td> | 259 | 福建 |
| 園藝技術(現(xiàn)代都市園藝方向) | 專科 | 247 | 福建 |
| 園林技術(含風景園林、城市園林規(guī)劃管理方向) | ???/td> | 226 | 福建 |
| 畜牧業(yè)類(含畜牧獸醫(yī)、動物醫(yī)學、寵物養(yǎng)護與馴導、寵物臨床診療技術專業(yè)) | ???/td> | 225 | 福建 |
| 建設工程管理 | ???/td> | 233 | 福建 |
| 生物技術類(含食品生物技術、農(nóng)業(yè)生物技術專業(yè)) | ???/td> | 246 | 福建 |
| 食品工業(yè)類(含食品營養(yǎng)與檢測、食品質量與安全、食品加工技術專業(yè)) | ???/td> | 225 | 福建 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | ???/td> | 221 | 福建 |
| 計算機類(含計算機網(wǎng)絡技術、動漫制作技術、計算機應用技術(Web應用開發(fā)方向)、虛擬現(xiàn)實應用技術專業(yè)) | ???/td> | 221 | 福建 |
| 軟件技術(含軟件開發(fā)、多媒體技術方向) | ???/td> | 254 | 福建 |
| 移動應用開發(fā) | 專科 | 221 | 福建 |
| 通信技術 | ???/td> | 233 | 福建 |
| 金融類(含投資與理財、金融管理專業(yè)) | ???/td> | 224 | 福建 |
| 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 專科 | 224 | 福建 |
| 財務會計類(含會計、審計專業(yè)) | ???/td> | 289 | 福建 |
查看更多福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院分數(shù)線信息...