2019福建高考錄取剛剛結束,別人家的孩子在各種羨慕的眼神進入了重點大學。高考多少分才能上福建省外重點大學?亦成為關注的焦點。
學習查小編根據(jù)2019年福建高考投檔數(shù)據(jù),整理出上省外重點大學的最低分數(shù)排名,通過最低分數(shù)排名表(含提前批,本科批等的最低分數(shù)排名),了解哪些省外重點大學最難考,哪些省外重點大學考上相對容易,以下福建省外重點大學分數(shù)線排名列表對準備報考重點大學的考生,起到參考作用。
本文中的重點大學指的是雙一流大學、985大學以及211大學。
| 排名 | 大學 | 最低分 | 備注 | 大學類型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清華大學 | 661 | 雙一流 985 211 | |
| 2 | 北京大學 | 652 | 雙一流 985 211 | |
| 3 | 上海交通大學 | 646 | 雙一流 985 211 | |
| 4 | 復旦大學 | 640 | 雙一流 985 211 | |
| 5 | 浙江大學 | 635 | 雙一流 985 211 | |
| 6 | 南京大學 | 632 | 雙一流 985 211 | |
| 7 | 同濟大學 | 624 | 雙一流 985 211 | |
| 8 | 北京中醫(yī)藥大學 | 623 | 211 | |
| 9 | 上海財經(jīng)大學 | 623 | 211 | |
| 9 | 武漢大學 | 620 | 雙一流 985 211 | |
| 10 | 南開大學 | 617 | 雙一流 985 211 | |
| 11 | 華東師范大學 | 615 | 雙一流 985 211 | |
| 12 | 中國政法大學 | 613 | 211 | |
| 13 | 對外經(jīng)濟貿易大學 | 613 | 211 | |
| 13 | 北京外國語大學 | 612 | 211 | |
| 14 | 中山大學 | 612 | 雙一流 985 211 | |
| 14 | 天津大學 | 611 | 雙一流 985 211 | |
| 15 | 中央財經(jīng)大學 | 611 | 211 | |
| 15 | 上海外國語大學 | 609 | 211 | |
| 16 | 四川大學 | 608 | 雙一流 985 211 | |
| 17 | 華中科技大學 | 608 | 雙一流 985 211 | |
| 17 | 中國人民大學 | 607 | 蘇州校區(qū) | 雙一流 985 211 |
| 18 | 北京理工大學 | 607 | 雙一流 985 211 | |
| 18 | 西安交通大學 | 606 | 雙一流 985 211 | |
| 19 | 山東大學 | 605 | 雙一流 985 211 | |
| 20 | 華中師范大學 | 603 | 211 | |
| 21 | 上海大學 | 603 | 211 | |
| 21 | 湖南大學 | 602 | 雙一流 985 211 | |
| 22 | 華南理工大學 | 602 | 雙一流 985 211 | |
| 22 | 南京師范大學 | 601 | 211 | |
| 23 | 蘇州大學 | 601 | 211 | |
| 23 | 北京交通大學 | 601 | 211 | |
| 23 | 中南財經(jīng)政法大學 | 601 | 211 | |
| 23 | 重慶大學 | 600 | 雙一流 985 211 | |
| 24 | 中南大學 | 600 | 雙一流 985 211 | |
| 24 | 暨南大學 | 599 | 211 | |
| 25 | 中央民族大學 | 599 | 雙一流 985 211 | |
| 25 | 中國海洋大學 | 598 | 雙一流 985 211 | |
| 26 | 吉林大學 | 598 | 雙一流 985 211 | |
| 26 | 電子科技大學 | 597 | 雙一流 985 211 | |
| 27 | 南京航空航天大學 | 597 | 211 | |
| 27 | 北京林業(yè)大學 | 596 | 211 | |
| 28 | 河海大學 | 595 | 211 | |
| 29 | 西北工業(yè)大學 | 595 | 雙一流 985 211 | |
| 29 | 華南師范大學 | 595 | 211 | |
| 29 | 東北大學 | 594 | 雙一流 985 211 | |
| 30 | 東北師范大學 | 593 | 211 | |
| 31 | 江南大學 | 593 | 211 | |
| 31 | 西南財經(jīng)大學 | 592 | 211 | |
| 32 | 西南交通大學 | 592 | 211 | |
| 32 | 中國農業(yè)大學 | 591 | 中外合作 | 雙一流 985 211 |
| 33 | 華北電力大學 | 590 | 211 | |
| 34 | 中國地質大學(武漢) | 590 | 211 | |
| 34 | 湖南師范大學 | 590 | 211 | |
| 34 | 西北農林科技大學 | 590 | 雙一流 985 211 | |
| 34 | 蘭州大學 | 589 | 雙一流 985 211 | |
| 35 | 中國藥科大學 | 589 | 211 | |
| 35 | 鄭州大學 | 588 | 雙一流 211 | |
| 36 | 安徽大學 | 588 | 211 | |
| 36 | 云南大學 | 587 | 雙一流 211 | |
| 37 | 南京理工大學 | 587 | 211 | |
| 37 | 南昌大學 | 586 | 211 | |
| 38 | 長安大學 | 585 | 211 | |
| 39 | 遼寧大學 | 585 | 211 | |
| 39 | 北京體育大學 | 584 | 211 | |
| 40 | 華中農業(yè)大學 | 584 | 211 | |
| 40 | 中國礦業(yè)大學 | 584 | 211 | |
| 40 | 北京化工大學 | 583 | 211 | |
| 41 | 合肥工業(yè)大學 | 581 | 宣城校區(qū) | 211 |
| 42 | 海南大學 | 580 | 211 | |
| 43 | 大連海事大學 | 580 | 211 | |
| 43 | 中國石油大學(北京) | 580 | 211 | |
| 43 | 南京農業(yè)大學 | 580 | 211 | |
| 43 | 西南大學 | 578 | 榮昌校區(qū) | 211 |
| 44 | 貴州大學 | 576 | 211 | |
| 45 | 中國傳媒大學 | 575 | 211 | |
| 46 | 西北大學 | 573 | 211 | |
| 47 | 東北農業(yè)大學 | 572 | 211 | |
| 48 | 東北林業(yè)大學 | 571 | 211 | |
| 49 | 延邊大學 | 561 | 211 | |
| 50 | 石河子大學 | 554 | 211 | |
| 51 | 武漢理工大學 | 553 | 211 | |
| 52 | 寧夏大學 | 551 | 高收費專業(yè) | 211 |
| 排名 | 大學 | 最低分 | 備注 | 大學類型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南大學 | 549 | 211 | |
| 2 | 華北電力大學科技學院 | 482 | 211 |
| 排名 | 大學 | 最低分 | 備注 | 大學類型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南昌大學 | 458 | 211 |
了解更多高考分能上的重點大學:
以上福建省外重點大學分數(shù)排名,皆為重點大學在福建招生的文科最低分數(shù)線。全力以赴考上心儀的省外重點大學,固然是給自己與家人一份滿意的答卷,然而即便高考成績與福建省外重點大學有些差距,也不用氣餒,省外還有很多比較好的大學,而且每所大學皆有其優(yōu)勢資源,亦能培養(yǎng)出優(yōu)秀的大學生。