導(dǎo)讀:環(huán)境科學(xué)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線多少?招生考試網(wǎng)小編根據(jù)各個(gè)大學(xué)在福建的錄取分?jǐn)?shù)線,整理了環(huán)境科學(xué)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線排名供填報(bào)志愿的考生和家長(zhǎng)參考:
| 排名 | 大學(xué) | 平均分 |
|---|---|---|
| 1 | 福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 | 411 |
| 2 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 417 |
| 3 | 西南民族大學(xué) | 427 |
| 4 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 437 |
| 5 | 重慶文理學(xué)院 | 437 |
| 6 | 河南城建學(xué)院 | 443 |
| 7 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 449 |
| 8 | 南京大學(xué)金陵學(xué)院 | 455 |
| 9 | 蚌埠學(xué)院 | 456 |
| 10 | 貴州師范大學(xué) | 456 |
| 11 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 458 |
| 12 | 云南民族大學(xué) | 461 |
| 13 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 466 |
| 14 | 太原科技大學(xué) | 468 |
| 15 | 淮北師范大學(xué) | 468 |
| 16 | 井岡山大學(xué) | 469 |
| 17 | 西南林業(yè)大學(xué) | 480 |
| 18 | 泉州師范學(xué)院 | 481 |
| 19 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 486 |
| 20 | 蘭州交通大學(xué) | 500 |
| 21 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 503 |
| 22 | 山西大學(xué) | 515 |
| 23 | 青海大學(xué) | 517 |
| 24 | 溫州大學(xué) | 519 |
| 25 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 526 |
| 26 | 陜西師范大學(xué) | 540 |
| 27 | 青島大學(xué) | 542 |
| 28 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 544 |
| 29 | 海南大學(xué) | 546 |
| 30 | 青島理工大學(xué) | 547 |
| 31 | 貴州大學(xué) | 547 |
| 32 | 華僑大學(xué) | 553 |
| 33 | 云南大學(xué) | 554 |
| 34 | 揚(yáng)州大學(xué) | 554 |
| 35 | 鄭州大學(xué) | 557 |
| 36 | 華北電力大學(xué)(保定) | 562 |
| 37 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 565 |
| 38 | 蘭州大學(xué) | 569 |
| 39 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 570 |
| 40 | 中央民族大學(xué) | 581 |
| 41 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 586 |
| 42 | 天津大學(xué) | 590 |
| 43 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 592 |
| 44 | 暨南大學(xué) | 597 |
| 45 | 湖南大學(xué) | 598 |
| 46 | 南開(kāi)大學(xué) | 608 |
| 47 | 北京大學(xué) | 647 |
注:排名根據(jù)專(zhuān)業(yè)錄取平均分由低到高排序。
環(huán)境科學(xué)專(zhuān)業(yè)介紹
環(huán)境科學(xué)專(zhuān)業(yè)大學(xué)推薦
(文章來(lái)源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/fj/fen/61288.html)