導(dǎo)讀:招生考試網(wǎng)小編整理了2014福建師范大學(xué)在各省的錄取分?jǐn)?shù)線
| 省 | 批次 | 科別 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 | 錄取數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 本科提前批 | 文科 | 616 | 581 | 590 | 408 |
| 福建 | 本科提前批 | 理科 | 606 | 537 | 553 | 658 |
| 福建 | 一本 | 文科 | 616 | 579 | 597 | 415 |
| 福建 | 一本 | 理科 | 608 | 533 | 550 | 1484 |
| 福建 | 一本農(nóng)村專項計劃 | 文科 | 601 | 580 | 588 | 39 |
| 福建 | 一本農(nóng)村專項計劃 | 理科 | 573 | 526 | 539 | 134 |
| 福建 | 一本高水平運(yùn)動員 | 15 | ||||
| 福建 | 一本運(yùn)動訓(xùn)練 | 49 | ||||
| 福建 | 體育本科批 | 體育(文) | 636 | 585 | 601 | 62 |
| 福建 | 體育本科批 | 體育(理) | 604 | 559 | 579 | 93 |
| 福建 | 藝術(shù)本科A批 | 藝術(shù)(文) | 619.4 | 595.35 | 605.4 | 7 |
| 福建 | 藝術(shù)本科A批 | 藝術(shù)(文) | 593.5 | 549.6 | 571.2 | 7 |
| 福建 | 藝術(shù)本科A批 | 藝術(shù)(文) | 587.4 | 551.8 | 562.9 | 13 |
| 福建 | 藝術(shù)本科A批 | 藝術(shù)(文) | 261 | 249 | 251.8 | 52 |
| 福建 | 藝術(shù)本科A批 | 藝術(shù)(文) | 264 | 249 | 252 | 69 |
| 福建 | 藝術(shù)本科A批 | 藝術(shù)(文) | 625.6 | 575.8 | 590.3 | 18 |
| 福建 | 藝術(shù)本科A批 | 藝術(shù)(文) | 90.7 | 75 | 83.3 | 19 |
| 福建 | 藝術(shù)本科A批 | 藝術(shù)(文) | 666.4 | 601 | 613 | 61 |
| 福建 | 藝術(shù)本科A批 | 藝術(shù)(理) | 586.65 | 567.85 | 578.4 | 3 |
| 福建 | 藝術(shù)本科A批 | 藝術(shù)(理) | 528.35 | 499.95 | 514.4 | 3 |
| 福建 | 藝術(shù)本科A批 | 藝術(shù)(理) | 548.2 | 524.6 | 536.2 | 7 |
| 福建 | 藝術(shù)本科A批 | 藝術(shù)(理) | 258 | 250 | 253.1 | 8 |
| 福建 | 藝術(shù)本科A批 | 藝術(shù)(理) | 262 | 250 | 254.2 | 11 |
| 福建 | 藝術(shù)本科A批 | 藝術(shù)(理) | 569.8 | 565.6 | 567.7 | 2 |
| 福建 | 藝術(shù)本科A批 | 藝術(shù)(理) | 86 | 78.7 | 82.1 | 3 |
| 福建 | 藝術(shù)本科A批 | 藝術(shù)(理) | 613.4 | 590.2 | 598.7 | 9 |
| 福建(福清校區(qū)) | 本科提前批 | 文科 | 564 | 543 | 552 | 145 |
| 福建(福清校區(qū)) | 本科提前批 | 理科 | 505 | 488 | 495 | 30 |
| 福建(福清校區(qū)) | 二本 | 文科 | 568 | 540 | 550 | 253 |
| 福建(福清校區(qū)) | 二本 | 理科 | 549 | 480 | 492 | 704 |
| 福建(福清校區(qū)) | 二本農(nóng)村專項計劃 | 文科 | 556 | 535 | 544 | 9 |
| 福建(福清校區(qū)) | 二本農(nóng)村專項計劃 | 理科 | 504 | 481 | 491 | 16 |
| 福建(福清校區(qū)) | 體育本科批 | 體育(文) | 565 | 548 | 556 | 56 |
| 福建(福清校區(qū)) | 體育本科批 | 體育(理) | 550 | 510 | 526 | 84 |
| 福建(福清校區(qū)) | 藝術(shù)本科B批 | 藝術(shù)(文) | 532.2 | 514.2 | 519 | 35 |
| 福建(福清校區(qū)) | 藝術(shù)本科B批 | 藝術(shù)(理) | 490.8 | 477.2 | 484 | 15 |
| 福建(基地班) | 本科提前批 | 文科 | 615 | 601 | 606 | 15 |
| 福建(基地班) | 本科提前批 | 理科 | 585 | 561 | 568 | 15 |
| 福建(閩臺合作項目) | 一本 | 文科 | 604 | 561 | 569 | 70 |
| 福建(閩臺合作項目) | 一本 | 理科 | 573 | 506 | 520 | 100 |
| 福建(閩臺合作項目) | 藝術(shù)本科A批 | 藝術(shù)(文) | 558.4 | 525 | 533.9 | 33 |
| 福建(閩臺合作項目) | 藝術(shù)本科A批 | 藝術(shù)(文) | 595.1 | 575.25 | 583.1 | 25 |
| 福建(閩臺合作項目) | 藝術(shù)本科A批 | 藝術(shù)(理) | 517.6 | 491.6 | 502.8 | 17 |
| 福建(閩臺合作項目) | 藝術(shù)本科A批 | 藝術(shù)(理) | 574.15 | 537.9 | 556.6 | 10 |
| 福建(信息技術(shù)學(xué)院) | 一本 | 理科 | 558 | 506 | 516 | 101 |
| 福建(中日合作) | 一本 | 理科 | 557 | 506 | 522 | 9 |
| 天津 | 一本B類 | 文科 | 533 | 519 | 523 | 8 |
| 天津 | 一本B類 | 理科 | 541 | 501 | 519 | 6 |
| 天津 | 二本A階段 | 文科 | 523 | 477 | 495 | 8 |
| 天津 | 二本A階段 | 理科 | 506 | 442 | 458 | 10 |
| 河北 | 本科提前批B貧困專項 | 文科 | 555 | 543 | 548 | 5 |
| 河北 | 本科提前批B貧困專項 | 理科 | 603 | 520 | 550 | 5 |
| 河北 | 一本 | 文科 | 577 | 563 | 566 | 14 |
| 河北 | 一本 | 理科 | 595 | 573 | 579 | 23 |
| 河北 | 二本 | 文科 | 562 | 545 | 550 | 17 |
| 河北 | 二本 | 理科 | 582 | 537 | 554 | 74 |
| 山西 | 第一批本科B類 | 文科 | 544 | 526 | 528 | 23 |
| 山西 | 第一批本科B類 | 理科 | 544 | 529 | 534 | 24 |
| 山西 | 第二批本科A類 | 文科 | 524 | 512 | 516 | 32 |
| 山西 | 第二批本科A類 | 理科 | 539 | 490 | 500 | 76 |
| 山西 | 第二批本科B類 | 文科 | 506 | 488 | 493 | 25 |
| 山西 | 第二批本科B類 | 理科 | 505 | 462 | 475 | 33 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科提前B(貧困專項) | 文科 | 517 | 498 | 506 | 6 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科提前B(貧困專項) | 理科 | 515 | 463 | 491 | 14 |
| 遼寧 | 二批本科 | 文科 | 555 | 538 | 546 | 9 |
| 遼寧 | 藝術(shù)類二批本科 | 藝術(shù)(播音) | 79.78 | 73.53 | 76.87 | 3 |
| 遼寧 | 藝術(shù)類二批本科 | 藝術(shù)(編導(dǎo)) | 65.68 | 65.68 | 65.68 | 1 |
| 遼寧 | 體育類二批本科 | 體育(理) | 148.8 | 137.9 | 144.3 | 5 |
| 遼寧 | 二批本科 | 理科 | 538 | 500 | 515 | 8 |
| 黑龍江 | 面向特困地區(qū)本科 | 文科 | 532 | 515 | 524 | 2 |
| 黑龍江 | 面向特困地區(qū)本科 | 理科 | 500 | 497 | 499 | 2 |
| 黑龍江 | 二本院校A段 | 理科 | 530 | 472 | 491 | 26 |
| 浙江 | 文理科第二批 | 文科 | 579 | 559 | 567 | 22 |
| 浙江 | 文理科第二批 | 理科 | 563 | 439 | 500 | 63 |
| 浙江 | 藝術(shù)第一批 | 藝術(shù)(美術(shù)學(xué)) | 79.72 | 72.9 | 75 | 7 |
| 浙江 | 藝術(shù)第一批 | 藝術(shù)(設(shè)計學(xué)類) | 74.36 | 69.47 | 71.73 | 7 |
| 安徽 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 文科 | 542 | 539 | 541 | 5 |
| 安徽 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 理科 | 491 | 470 | 477 | 5 |
| 安徽 | 文理科二本 | 文科 | 550 | 503 | 537 | 65 |
| 安徽 | 文理科二本 | 理科 | 505 | 463 | 475 | 107 |
| 安徽 | 文理科二本 | 理科 | 472 | 438 | 457 | 16 |
| 安徽 | 藝術(shù)類第三批 | 藝術(shù)(播音) | 72.17 | 72.17 | 72.17 | 1 |
| 安徽 | 藝術(shù)類第三批 | 藝術(shù)(編導(dǎo)) | 70.8 | 68.56 | 70.05 | 6 |
| 安徽 | 藝術(shù)類第三批 | 藝術(shù)(美術(shù)學(xué)) | 72.68 | 65.41 | 68.88 | 14 |
| 安徽 | 藝術(shù)類第三批 | 藝術(shù)(設(shè)計學(xué)類) | 74.72 | 69.41 | 71.02 | 15 |
| 江西 | 貧困地區(qū)定向本科 | 文科 | 532 | 518 | 527 | 10 |
| 江西 | 貧困地區(qū)定向本科 | 理科 | 541 | 523 | 533 | 10 |
| 江西 | 一本 | 文科 | 546 | 531 | 537 | 13 |
| 江西 | 一本 | 理科 | 548 | 526 | 536 | 37 |
| 江西 | 提前本科批(藝術(shù)) | 藝術(shù)(播音) | 77.49 | 74.6 | 76 | 5 |
| 江西 | 提前本科批(藝術(shù)) | 藝術(shù)(編導(dǎo)) | 70.72 | 61.68 | 64 | 7 |
| 江西 | 提前本科批(藝術(shù)) | 藝術(shù)(音樂) | 90 | 86 | 88 | 11 |
| 江西 | 提前本科批(藝術(shù)) | 藝術(shù)(舞蹈) | 89 | 82.3 | 85 | 7 |
| 江西 | 提前本科批(藝術(shù)) | 藝術(shù)(音表) | 86.7 | 84.3 | 86 | 2 |
| 江西 | 提前本科批(藝術(shù)) | 藝術(shù)(美術(shù)學(xué)) | 73.06 | 65.33 | 68 | 14 |
| 江西 | 提前本科批(藝術(shù)) | 藝術(shù)(設(shè)計學(xué)類) | 70.37 | 67.66 | 69 | 14 |
| 江西 | 一二本自主招生(高水平運(yùn)動員) | 文科 | 2 | |||
| 山東 | 一本 | 藝術(shù)(播音) | 78.43 | 74.33 | 76 | 2 |
| 山東 | 一本 | 藝術(shù)(編導(dǎo)) | 73.84 | 60.64 | 69 | 3 |
| 山東 | 一本 | 藝術(shù)(音樂) | 89.3 | 84.7 | 87 | 2 |
| 山東 | 一本 | 藝術(shù)(舞蹈) | 93.7 | 93.7 | 94 | 1 |
| 山東 | 一本 | 藝術(shù)(音表) | 0 | |||
| 山東 | 一本 | 體育理 | 500 | 415 | 478 | 5 |
| 山東 | 一本 | 理科 | 603 | 585 | 590 | 14 |
| 河南 | 藝術(shù)專業(yè)本科A段 | 藝術(shù)(播音) | 82.16 | 74.3 | 78 | 10 |
| 河南 | 藝術(shù)專業(yè)本科A段 | 藝術(shù)(編導(dǎo)) | 71.68 | 58.48 | 65 | 7 |
| 河南 | 藝術(shù)專業(yè)本科A段 | 藝術(shù)(音樂) | 90 | 89.3 | 90 | 3 |
| 河南 | 藝術(shù)專業(yè)本科A段 | 藝術(shù)(舞蹈) | 0 | |||
| 河南 | 藝術(shù)專業(yè)本科A段 | 藝術(shù)(美術(shù)學(xué)) | 75.59 | 65.41 | 69 | 12 |
| 河南 | 藝術(shù)專業(yè)本科A段 | 藝術(shù)(設(shè)計學(xué)類) | 74.51 | 67.86 | 71 | 10 |
| 河南 | 本科第一批 | 文科 | 556 | 541 | 545 | 31 |
| 河南 | 本科第二批(普通類) | 文科 | 528 | 514 | 520 | 19 |
| 河南 | 本科第二批(較高收費(fèi)) | 文科 | 522 | 495 | 505 | 9 |
| 河南 | 本科第一批 | 理科 | 576 | 550 | 557 | 72 |
| 河南 | 本科第二批(普通類) | 理科 | 558 | 507 | 523 | 127 |
| 河南 | 本科第二批(較高收費(fèi)) | 理科 | 542 | 477 | 500 | 49 |
| 湖北 | 藝術(shù)本科(一) | 藝術(shù)(美術(shù)學(xué)) | 73.08 | 70.03 | 71 | 4 |
| 湖北 | 藝術(shù)本科(一) | 藝術(shù)(設(shè)計學(xué)類) | 72.22 | 67.84 | 70 | 4 |
| 湖北 | 第二批本科(普通類) | 文科 | 538 | 532 | 535 | 8 |
| 湖北 | 第二批本科(國家貧困專項) | 文科 | 518 | 503 | 510 | 4 |
| 湖北 | 第二批本科(普通類) | 理科 | 531 | 505 | 514 | 12 |
| 湖北 | 第二批本科(國家貧困專項) | 理科 | 502 | 483 | 491 | 5 |
| 湖南 | 貧困地區(qū)計劃本科 | 文科 | 575 | 561 | 567 | 5 |
| 湖南 | 貧困地區(qū)計劃本科 | 理科 | 516 | 501 | 507 | 5 |
| 湖南 | 二本 | 文科 | 568 | 558 | 563 | 7 |
| 湖南 | 二本 | 理科 | 527 | 501 | 512 | 21 |
| 湖南 | 藝術(shù)類本科 | 藝術(shù)(播音) | 80 | 76.42 | 78 | 4 |
| 湖南 | 藝術(shù)類本科 | 藝術(shù)(編導(dǎo)) | 73.04 | 60.56 | 68 | 6 |
| 湖南 | 藝術(shù)類本科 | 藝術(shù)(音樂) | 93 | 88.3 | 91 | 12 |
| 湖南 | 藝術(shù)類本科 | 藝術(shù)(舞蹈) | 92.7 | 86.7 | 89 | 7 |
| 廣東 | 第二批本科A類 | 藝術(shù)(音表) | 86 | 86 | 86 | 1 |
| 廣東 | 第二批本科A類 | 體育理 | 266 | 219 | 239 | 6 |
| 廣東 | 第二批本科A類 | 文科 | 564 | 559 | 563 | 6 |
| 廣東 | 第二批本科A類 | 理科 | 551 | 529 | 537 | 40 |
| 廣西 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 文科 | 555 | 539 | 548 | 4 |
| 廣西 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 理科 | 501 | 483 | 493 | 4 |
| 廣西 | 本科第一批 | 文科 | 587 | 560 | 569 | 39 |
| 廣西 | 本科第一批 | 理科 | 569 | 522 | 538 | 41 |
| 廣西 | 本科第二批 | 理科 | 526 | 498 | 508 | 6 |
| 廣西 | 本科第二批預(yù)科B | 文科 | 526 | 490 | 504 | 20 |
| 海南 | 本科第一批 | 文科 | 737 | 706 | 713 | 13 |
| 海南 | 本科第一批 | 理科 | 686 | 647 | 662 | 22 |
| 重慶 | 貧困專項本科 | 理科 | 508 | 494 | 503 | 3 |
| 重慶 | 貧困專項本科 | 文科 | 562 | 556 | 559 | 2 |
| 重慶 | 本科第一批 | 文科 | 582 | 563 | 572 | 12 |
| 重慶 | 本科第一批 | 理科 | 548 | 514 | 529 | 32 |
| 四川 | 國家專項(貧困) | 理科 | 519 | 502 | 509 | 4 |
| 四川 | 國家專項(貧困) | 文科 | 562 | 552 | 556 | 3 |
| 四川 | 一本 | 文科 | 564 | 551 | 556 | 20 |
| 四川 | 一本 | 理科 | 584 | 541 | 559 | 20 |
| 貴州 | 貧困專項計劃 | 文科 | 582 | 558 | 565 | 5 |
| 貴州 | 貧困專項計劃 | 理科 | 537 | 463 | 480 | 15 |
| 貴州 | 第二批本科 | 文科 | 579 | 555 | 562 | 53 |
| 貴州 | 第二批本科 | 理科 | 508 | 428 | 453 | 140 |
| 貴州 | 第二批本科(預(yù)科) | 文科 | 525 | 499 | 509 | 10 |
| 云南 | 一本 | 文科 | 595 | 576 | 582 | 20 |
| 云南 | 一本 | 理科 | 565 | 505 | 529 | 26 |
| 云南 | 二本 | 文科 | 558 | 509 | 539 | 8 |
| 云南 | 二本 | 理科 | 521 | 446 | 486 | 19 |
| 云南 | 二本預(yù)科 | 文科 | 526 | 503 | 515 | 10 |
| 西藏 | 本科第二批 | 文科 | 491 | 314 | 395 | 8 |
| 西藏 | 本科第二批 | 理科 | 329 | 236 | 255 | 11 |
| 陜西 | 一本1/單設(shè)本科(貧困專項) | 文科 | 542 | 494 | 520 | 7 |
| 陜西 | 一本1/單設(shè)本科(貧困專項) | 理科 | 491 | 463 | 475 | 8 |
| 甘肅 | 貧困專項計劃 | 文科 | 556 | 523 | 533 | 17 |
| 甘肅 | 貧困專項計劃 | 理科 | 527 | 503 | 515 | 6 |
| 甘肅 | 一本 | 文科 | 564 | 543 | 550 | 18 |
| 甘肅 | 一本 | 理科 | 559 | 521 | 535 | 30 |
| 甘肅 | 二本 | 文科 | 544 | 519 | 529 | 86 |
| 甘肅 | 二本 | 理科 | 514 | 459 | 478 | 137 |
| 新疆 | 漢語言貧困本科(定向昌吉州) | 文科 | 513 | 456 | 477 | 20 |
| 新疆 | 漢語言貧困本科(定向昌吉州) | 理科 | 459 | 427 | 441 | 3 |
| 新疆 | 本科第二批 | 文科 | 507 | 497 | 500 | 5 |
| 新疆 | 本科第二批 | 理科 | 470 | 406 | 434 | 14 |
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/fj/fen/erben/2015/2015fsx1369.html)