分數(shù)線排名表排序為由低到高進行排列:
| 序號 | 大學 | 分數(shù)線 | |
|---|---|---|---|
| 501 | 廣西師范大學 | 503分 | [大學介紹] |
| 502 | 浙江科技學院 | 503分 | [大學介紹] |
| 503 | 中南林業(yè)科技大學 | 503分 | [大學介紹] |
| 504 | 河北師范大學 | 503分 | [大學介紹] |
| 505 | 西安郵電大學 | 503分 | [大學介紹] |
| 506 | 華東交通大學 | 504分 | [大學介紹] |
| 507 | 重慶郵電大學 | 504分 | [大學介紹] |
| 508 | 廈門理工學院 | 504分 | [大學介紹] |
| 509 | 北京物資學院 | 504分 | [大學介紹] |
| 510 | 天津科技大學 | 504分 | [大學介紹] |
| 511 | 廣東金融學院 | 504分 | [大學介紹] |
| 512 | 青島大學 | 505分 | [大學介紹] |
| 513 | 江西中醫(yī)藥大學 | 505分 | [大學介紹] |
| 514 | 重慶師范大學 | 505分 | [大學介紹] |
| 515 | 海南醫(yī)學院 | 505分 | [大學介紹] |
| 516 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 506分 | [大學介紹] |
| 517 | 中南民族大學 | 506分 | [大學介紹] |
| 518 | 山東財經(jīng)大學 | 506分 | [大學介紹] |
| 519 | 重慶工商大學 | 506分 | [大學介紹] |
| 520 | 安徽師范大學 | 507分 | [大學介紹] |
| 521 | 北京服裝學院 | 508分 | [大學介紹] |
| 522 | 浙江農(nóng)林大學 | 508分 | [大學介紹] |
| 523 | 廣東財經(jīng)大學 | 508分 | [大學介紹] |
| 524 | 山東中醫(yī)藥大學 | 509分 | [大學介紹] |
| 525 | 安徽財經(jīng)大學 | 509分 | [大學介紹] |
| 526 | 天津師范大學 | 511分 | [大學介紹] |
| 527 | 杭州師范大學 | 511分 | [大學介紹] |
| 528 | 浙江傳媒學院 | 511分 | [大學介紹] |
| 529 | 上海商學院 | 511分 | [大學介紹] |
| 530 | 中國計量大學 | 512分 | |
| 531 | 中國民航大學 | 512分 | [大學介紹] |
| 532 | 南京審計大學 | 513分 | |
| 533 | 上海立信會計金融學院 | 514分 | |
| 534 | 集美大學 | 514分 | [大學介紹] |
| 535 | 西北政法大學 | 515分 | [大學介紹] |
| 536 | 浙江工商大學 | 516分 | [大學介紹] |
| 537 | 天津外國語大學 | 517分 | [大學介紹] |
| 538 | 上海師范大學 | 517分 | [大學介紹] |
| 539 | 南京財經(jīng)大學 | 518分 | [大學介紹] |
| 540 | 518分 | ||
| 541 | 上海政法學院 | 518分 | [大學介紹] |
| 542 | 大連外國語大學 | 519分 | [大學介紹] |
| 543 | 四川外國語大學 | 519分 | [大學介紹] |
| 544 | 中國民用航空飛行學院 | 523分 | [大學介紹] |
| 545 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 533分 | [大學介紹] |
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/gd/fen/erben/2016/192817.html)